Уничтожение живой силы, станций старлинков и укрытий живой силы противника. Сумское направление. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Апти Алаудинов "АХМАТ"
@aptialaudinovakhmat · MAX
Редакция «Апти Алаудинов «АХМАТ»», 3 канала·Также в ·Сетка «Апти Алаудинов «АХМАТ»», 3 канала
В каталоге с 18 августа 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (69 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
О канале
В перечне РКН
Апти Алаудинов "АХМАТ" — канал MAX в рубрике «Военное». На 19 ноября 2026 у него 27 513 подписчиков, за 30 дней прибавилось 246. Публикует в среднем 2,3 поста в день, охват типичного поста — 8 К (33,8 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 3,6 %. Последняя публикация — вчера. Это основная редакция «Апти Алаудинов «АХМАТ»»: у неё 3 канала. Публикует одни и те же тексты одновременно с другими каналами: сетка «Апти Алаудинов «АХМАТ»» из 3 каналов. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: вчера. Число подписчиков снято 3 часа назад, остальные метрики пересчитаны 2 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 27 513 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 27 522 | −12 | 2 | 0 | копится | 6 К | 266 |
| 17.11.2026 | 27 534 | −27 | 1 | 0 | 7 К | 8 К | 456 |
| 16.11.2026 | 27 561 | 0 | 4 | 0 | 19 К | 34 К | 499 |
| 15.11.2026 | 27 561 | +1 | 3 | 0 | 19 К | 23 К | 286 |
| 14.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 6 К | 8 К | 512 |
| 13.11.2026 | 27 560 | −5 | 1 | 0 | 6 К | 9 К | 179 |
| 11.11.2026 | — | — | 7 | 0 | 33 К | 73 К | 1 552 |
| 10.11.2026 | 27 565 | +4 | 1 | 0 | 6 К | 8 К | 522 |
| 09.11.2026 | 27 561 | 0 | 2 | 0 | — | 8 К | 537 |
| 08.11.2026 | 27 561 | −3 | 3 | 0 | 26 К | 32 К | 1 566 |
| 07.11.2026 | 27 564 | +5 | 5 | 0 | 6 К | 33 К | 1 840 |
| 06.11.2026 | 27 559 | +13 | 1 | 0 | 6 К | 8 К | 374 |
| 05.11.2026 | 27 546 | +15 | 2 | 0 | 13 К | 16 К | 929 |
| 04.11.2026 | 27 531 | +24 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 27 507 | +2 | 2 | 0 | 6 К | 17 К | 848 |
| 02.11.2026 | 27 505 | −3 | 2 | 0 | 18 К | 23 К | 899 |
| 01.11.2026 | 27 508 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 27 506 | +13 | 1 | 0 | 6 К | 8 К | 405 |
| 30.10.2026 | 27 493 | +8 | 3 | 0 | 38 К | 47 К | 370 |
| 29.10.2026 | 27 485 | +3 | 3 | 0 | 12 К | 21 К | 802 |
| 28.10.2026 | 27 482 | +35 | 2 | 0 | 13 К | 15 К | 994 |
| 27.10.2026 | 27 447 | +18 | 2 | 0 | 15 К | 18 К | 926 |
| 26.10.2026 | 27 429 | +27 | 1 | 0 | 5 К | 8 К | 503 |
| 25.10.2026 | 27 402 | +4 | 3 | 0 | 18 К | 25 К | 1 023 |
| 24.10.2026 | 27 398 | −10 | 3 | 0 | 21 К | 30 К | 992 |
| 23.10.2026 | 27 408 | +14 | 2 | 0 | 20 К | 24 К | 594 |
| 22.10.2026 | 27 394 | +29 | 2 | 0 | 11 К | 16 К | 718 |
| 21.10.2026 | 27 365 | +98 | 5 | 0 | 26 К | 38 К | 1 548 |
| 20.10.2026 | 27 267 | — | 6 | 0 | 59 К | 72 К | 2 508 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Лучшее время — Вс, 17:00: средний охват 18 К при выборке 3 постов.
Что публикуют
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 36,1 % охвата, за сутки — 79,4 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 34 % от подписчиков — здоровый уровень
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
Уничтожение американской буксируемой гаубицы М101. Сумское направление. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ совместно с ВКС. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
ВТОРАЯ СЕРИЯ «РУССКИЙ ГОЛОС»: Апти Алаудинов и Виринея Шигина Здравствуйте, дорогие друзья, соотечественники, соратники! Сегодня выходит фильм режиссёра Олеси Шигиной — о командире спецназа "АХМАТ" и о юной художнице Виринее. Это не парадный портрет. Олеся Шигина — известный документалист, её кино отличается тем, что существует вне стандартов сухой классической документалистики. Олеся раскрыва…
Уничтожение миномётного орудия и склада РСЗО противника. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение блиндажа и живой силы противника. Сумское направление. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение расчёта БпЛА (операторов) противника. Сумское направление. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение ударных дронов противника мобильной огневой группой отряда Охотника спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Подавление живой силы противника. Сумское направление. САГ Пресса спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение пункта управления БпЛА противника. Харьковское направление. Совместная работа СО Апостола, батальона Хохла, отряда Гюнтера, ОБАС ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение вражеских БпЛА. Харьковское направление. МОГ отряда Охотника спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Непрерывная работа мобильной огневой группы отряда Охотника спецназа "АХМАТ" МО РФ по уничтожению вражеских БпЛА. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение вражеского ретранслятора. Сумское направление. Отряд Горца спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение живой силы противника. Сумское направление. Группа Аида спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение средств связи, тяжёлого БпЛА гексокоптерноготипа, пункта управления БпЛА, живой силы (пехоты) и автотранспорта противника. Харьковское направление. Отряд Охотника спецназа "АХМАТ" МО РФ совместно с Рубикон. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Подавление живой силы противника. Сумское направление. САГ Пресса спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Уничтожение пункта управления БпЛА с личным составом противника. Сумское направление. Батальон Питерского спецназа "АХМАТ" МО РФ. Telegram | ВКонтакте | RuTube | Мах АХМАТ СИЛА — РОССИЯ МОЩЬ БОГ ЕДИН — АЛЛАХУ АКБАР!
Кто пишет о канале
Похожие каналы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ "ДЕНАЦИФИКАЦИЯ"
98 К подписчиков
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ | СИЛЬНАЯ РОССИЯ | СВО
100 К подписчиков
Военкор Z
101 К подписчиков