ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: нет данных. Число подписчиков снято сегодня, остальные метрики пересчитаны сегодня. Реакции Telegram замеряются с 12.09.2026, и ER считается по тем постам, где они уже замерены.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 13 439 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.09.2026 | 13 439 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 16.09.2026 | 13 444 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 15.09.2026 | 13 447 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 14.09.2026 | 13 442 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | 13 447 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 12.09.2026 | 13 450 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 11.09.2026 | 13 448 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 10.09.2026 | 13 451 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 09.09.2026 | 13 454 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 08.09.2026 | 13 457 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 07.09.2026 | 13 460 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | 13 462 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 05.09.2026 | 13 463 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 04.09.2026 | 13 466 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 03.09.2026 | 13 469 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 02.09.2026 | 13 475 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 01.09.2026 | 13 479 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 31.08.2026 | 13 481 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 30.08.2026 | 13 484 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | 13 480 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 28.08.2026 | 13 485 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Качество канала
- Охват 0 % от подписчиков — аудитория почти не читает
- Публикаций нет больше двух недель
Достоверность охвата
Публикаций за 30 дней нет — проверять нечего.
- Публикаций за 30 дней нет — достоверность охвата проверить не на чем
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».