TopLine
@24topline · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
О канале
!!!ПРАВИЛА ГРУППЫ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ —-> https://vk.ru/topic-91929041_39091879
TopLine — сообщество ВКонтакте в рубрике «Юмор». На 4 ноября 2026 у него 54 224 подписчиков, за 30 дней убыло 156. Публикует в среднем 0,8 поста в день, охват типичного поста — 3 К (5,8 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 6,6 %. Последняя публикация — 47 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 1 мес. назад. Число подписчиков снято 2 часа назад, остальные метрики пересчитаны 1 час назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 54 224 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 54 229 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 54 237 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 54 244 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 54 248 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 54 250 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 54 251 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 54 258 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 54 259 | −23 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 54 282 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 54 286 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 54 290 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 54 291 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 54 296 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 54 299 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 54 300 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 54 301 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 54 307 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 54 310 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 54 316 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 54 320 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 54 327 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 54 334 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 54 337 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 54 340 | −32 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 54 372 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 54 374 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 54 374 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 54 379 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 06.10.2026 | 54 381 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 05.10.2026 | 54 380 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Качество канала
- Публикаций нет больше двух недель
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».





