Пасмурный день в садике у Косого дома – особняке начала XX века🌿🏡
@chtoponravitsya · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
Качественный контент уже ждет тебя! № 5329575128 № 5504664219
То, что тебе понравится — сообщество ВКонтакте в рубрике «Дом и уют», регион — Москва. На 4 ноября 2026 у него 61 885 подписчиков, за 30 дней убыло 190. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 236 (0,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 2,1 %. Последняя публикация — 44 дня назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 1 мес. назад. Число подписчиков снято вчера, остальные метрики пересчитаны вчера.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 61 885 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 61 885 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 61 888 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 61 891 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 61 892 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 61 900 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 61 904 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 61 913 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 61 916 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 61 923 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 61 926 | −32 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 61 958 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 61 959 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 61 961 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 61 961 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 61 962 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 61 965 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 61 968 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 61 970 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 61 975 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 61 985 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 61 994 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 61 999 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 62 005 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 62 013 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 62 017 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 62 024 | −37 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 62 061 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 62 062 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 62 066 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 62 075 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Пасмурный день в садике у Косого дома – особняке начала XX века🌿🏡
Начало прогулки в природном парке «Оленьи ручьи»🌿
Дача...сад...огород...ландшафтный дизайн...
219 К подписчиков
Hoff
221 К подписчиков
Скандинавский и Французский кантри| Хюгге
240 К подписчиков
Daryaleto
200 К подписчиков
Красивый Сад | Уютный Дом
204 К подписчиков
Я же дизайнер
204 К подписчиков