[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Accept#Accept|Accept] Russian Roulette (1986) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Heavy_Metal#Heavy_Metal|Heavy Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
@club111479998 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (286 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
Наше сообщество посвящено всем видам и формам рок и метал музыки. Новые альбомы, а так же канувшая в небытие, покрытая плесенью и всеми забытая или ставшая уже легендарной рок-метал классика и весь современный метал - всё это здесь! Мы не разделяем политических и религиозных взглядов музыкантов, не несём ответственности за контент и искусство, сотворённые ими. Отдельные материалы могут быть для лиц 18+
✫ Metal All Stars ✫ — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка». На 20 ноября 2026 у него 13 595 подписчиков, за 30 дней прибавилось 153. Публикует в среднем 9,6 поста в день, охват типичного поста — 311 (2,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 3,7 %. Последняя публикация — 12 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 8 часов назад, остальные метрики пересчитаны 4 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 13 595 | +1 | 1 | 0 | копится | 121 | 0 |
| 20.11.2026 | 13 594 | +5 | 9 | 0 | копится | 2 К | 71 |
| 19.11.2026 | 13 589 | +7 | 16 | 0 | 4 К | 5 К | 200 |
| 18.11.2026 | 13 582 | +7 | 9 | 0 | 3 К | 3 К | 121 |
| 17.11.2026 | 13 575 | +9 | 7 | 0 | 2 К | 3 К | 91 |
| 16.11.2026 | 13 566 | +5 | 12 | 0 | 4 К | 5 К | 174 |
| 15.11.2026 | 13 561 | +3 | 7 | 0 | 752 | 3 К | 98 |
| 14.11.2026 | 13 558 | +8 | 9 | 0 | 2 К | 3 К | 139 |
| 13.11.2026 | 13 550 | +13 | 13 | 0 | 4 К | 5 К | 138 |
| 12.11.2026 | — | — | 13 | 0 | 3 К | 4 К | 130 |
| 11.11.2026 | 13 537 | −2 | 7 | 0 | 2 К | 4 К | 183 |
| 10.11.2026 | 13 539 | +11 | 10 | 0 | 3 К | 4 К | 161 |
| 09.11.2026 | 13 528 | +6 | 4 | 0 | — | 939 | 14 |
| 08.11.2026 | 13 522 | +8 | 8 | 0 | 3 К | 3 К | 102 |
| 07.11.2026 | 13 514 | +2 | 10 | 0 | 2 К | 3 К | 68 |
| 06.11.2026 | 13 512 | +10 | 9 | 0 | 3 К | 3 К | 102 |
| 05.11.2026 | 13 502 | +9 | 17 | 0 | 4 К | 5 К | 141 |
| 04.11.2026 | 13 493 | +3 | 6 | 0 | 2 К | 2 К | 69 |
| 03.11.2026 | 13 490 | +7 | 6 | 0 | 986 | 2 К | 61 |
| 02.11.2026 | 13 483 | +3 | 6 | 0 | 2 К | 2 К | 101 |
| 01.11.2026 | 13 480 | +8 | 7 | 0 | 2 К | 3 К | 99 |
| 31.10.2026 | 13 472 | +1 | 8 | 0 | 2 К | 2 К | 99 |
| 30.10.2026 | 13 471 | +3 | 12 | 0 | 3 К | 3 К | 81 |
| 29.10.2026 | 13 468 | +2 | 13 | 0 | 4 К | 4 К | 150 |
| 28.10.2026 | 13 466 | +4 | 8 | 0 | 2 К | 2 К | 88 |
| 27.10.2026 | 13 462 | +3 | 6 | 0 | 1 К | 2 К | 55 |
| 26.10.2026 | 13 459 | +4 | 10 | 0 | 3 К | 3 К | 136 |
| 25.10.2026 | 13 455 | +8 | 8 | 0 | 3 К | 3 К | 142 |
| 24.10.2026 | 13 447 | +1 | 10 | 0 | 3 К | 3 К | 135 |
| 23.10.2026 | 13 446 | +4 | 11 | 0 | 3 К | 3 К | 97 |
| 22.10.2026 | 13 442 | — | 14 | 0 | 4 К | 4 К | 223 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
За первые три часа пост набирает 40,7 % охвата, за сутки — 99,5 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Accept#Accept|Accept] Russian Roulette (1986) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Heavy_Metal#Heavy_Metal|Heavy Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Kerry_King#Kerry_King|Kerry King] My War [Single] (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Thrash_Metal#Thrash_Metal|Thrash Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23USA#USA|USA] 🇺🇲
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Eternity_s_End#Eternity_s_End|Eternity's End] Titanblood (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Progressive_Power_Metal#Progressive_Power_Metal|Progressive Power Metal], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Speed_Metal#Speed_Metal|Speed Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Sacrilege#Sacrilege|Sacrilege] Within The Prophecy (1987) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Thrash_Metal#Thrash_Metal|Thrash Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23UK#UK|UK] 🇬🇧
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Satyricon#Satyricon|Satyricon] Rebel Extravaganza (1999) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Black_Metal#Black_Metal|Black Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Norway#Norway|Norway] 🇧🇻
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Heavens_Gate#Heavens_Gate|Heavens Gate] Livin' In Hysteria (1991) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Heavy_Metal#Heavy_Metal|Heavy Metal], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Power_Metal#Power_Metal|Power Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Abschworzunge#Abschworzunge|Abschwörzunge] Whorl (2024) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Blackened_Death_Metal#Blackened_Death_Metal|Blackened Death Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23International#International|International] 🌍
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Katharsis#Katharsis|Katharsis] VVorldVVithoutEnd (2006) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Black_Metal#Black_Metal|Black Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Honey#Honey|Honey] A World Insane (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Thrash_Metal#Thrash_Metal|Thrash Metal], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Crossover#Crossover|Crossover] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23USA#USA|USA] 🇺🇲
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Zeddicus_Zul_Zorander#Zeddicus_Zul_Zorander|Zeddicus Zu'l Zoranxer] Trapped In The Game (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Thrash_Metal#Thrash_Metal|Thrash Metal], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Crossover#Crossover|Crossover] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Russia#Russia|Russia] 🇷🇺
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Lions_Share#Lions_Share|Lion's Share] Lion's Share (1994) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Hard_Rock#Hard_Rock|Hard Rock], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Progressive_Rock#Progressive_Rock|Progressive Rock] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Sweden#Sweden|Sweden] 🇸🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Vile_Creation#Vile_Creation|Vile Creation] Dawn Of The Vile (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Death_Metal#Death_Metal|Death Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Sweden#Sweden|Sweden] 🇸🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Bonjour_Tristesse#Bonjour_Tristesse|Bonjour Tristesse] Disaster Triumphant (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Post_Black_Metal#Post_Black_Metal|Post-Black Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Germany#Germany|Germany] 🇩🇪
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Auticed#Auticed|Auticed] Arise (2016) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Technical_Brutal_Death_Metal#Technical_Brutal_Death_Metal|Technical Brutal Death Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Indonesia#Indonesia|Indonesia] 🇮🇩
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Maceration#Maceration|Maceration] Mercy To The Miserable (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Death_Metal#Death_Metal|Death Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Denmark#Denmark|Denmark] 🇩🇰
[https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Down#Down|Down] Volume V (2026) [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Sludge_Metal#Sludge_Metal|Sludge Metal], [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23Southern_Metal#Southern_Metal|Southern Metal] [https://vk.ru/wall-111479998?q=%23USA#USA|USA] 🇺🇲
Рэп лирика для души
53 К подписчиков
Творческое Объединение "Наследие"
53 К подписчиков
КИШЛАК (АПФС)
54 К подписчиков
Relax Club
54 К подписчиков
LUXOR
54 К подписчиков
One Direction | С вами 15 лет
54 К подписчиков