побывали в самой красивой мечети 🇦🇪
@dantitovmusic · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
Номер заявления РКН: 5003318930 Всем привет! Это официальная группа Дани Титова! Даня Титов - инфлюенсер, музыкант и молодой отец. Здесь про любовь, семью и юмор Подписывайся,чтобы не пропустить самые главные новости из моей жизни! Реклама: +7 916 339 1368 Георгий мой тг: https://t.me/titovtut
Даня Титов — сообщество ВКонтакте в рубрике «Знаменитости и шоу-бизнес». На 6 ноября 2026 у него 171 160 подписчиков, за 30 дней убыло 301. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 343 К (200,7 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,5 %. Последняя публикация — 31 день назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 1 мес. назад. Число подписчиков снято 3 часа назад, остальные метрики пересчитаны 2 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 171 160 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 171 166 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 171 172 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 171 172 | −19 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 171 191 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 171 194 | −26 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 171 220 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 171 221 | −15 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 171 236 | −15 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 171 251 | −17 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 171 268 | −13 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 171 281 | −91 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 171 372 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 171 374 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 171 372 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 171 376 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 171 379 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 171 385 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 171 387 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 171 395 | −18 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 171 413 | −26 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 171 439 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 171 437 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 171 444 | −13 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 171 457 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 171 466 | +12 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 171 454 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 171 453 | −36 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 171 489 | +16 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 171 473 | +12 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 171 461 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
побывали в самой красивой мечети 🇦🇪