Отдам небольшой диван , раскладной, самовывоз/самовынос 4 этаж 👤 [id226751496|Andrey Shelukhin]
@daromtula1 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (13 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
Мы публикуем объявления только от наших подписчиков! Отдам даром Тула Обязательно ставьте подпись автора в вкладке "дополнительно" перед отправкой поста в группу отдам даром, даром Тула бесплатно, одежда, вещи, мебель, детское, приму в дар, халява, халява, Тульская область, ищу вещи, советы, помощь, барахолка Тулы, объявления, доска объявлений Тула, детям, мамы
Даром Тула. Бесплатно объявления — сообщество ВКонтакте в рубрике «Городские и региональные», регион — Тульская область, город — Тула. На 19 ноября 2026 у него 11 580 подписчиков, за 30 дней прибавилось 58. Публикует в среднем 0,3 поста в день, охват типичного поста — 156 (1,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,1 %. Последняя публикация — вчера. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: вчера. Число подписчиков снято 2 часа назад, остальные метрики пересчитаны 1 час назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 11 580 | +14 | 4 | 0 | копится | 295 | 1 |
| 18.11.2026 | 11 566 | +18 | 5 | 0 | копится | 636 | 0 |
| 17.11.2026 | 11 548 | +35 | 2 | 0 | 529 | 529 | 1 |
| 16.11.2026 | — | — | 2 | 0 | — | 573 | 0 |
| 08.11.2026 | 11 513 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 11 514 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 11 515 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 11 517 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 11 517 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 11 519 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 11 518 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 11 518 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 11 516 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 11 517 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 11 518 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 11 520 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 11 520 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 11 521 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 11 521 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 11 519 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 11 520 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 11 520 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 11 521 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 11 522 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Отдам небольшой диван , раскладной, самовывоз/самовынос 4 этаж 👤 [id226751496|Andrey Shelukhin]
Отдам даром посуду. Приезжайте со своими пакетами, ну или коробкой😅 Тула, пролетарский район. 👤 [id707050368|Ангелина Николаенко]
Отдам чехлы на телефон Самсунг а 12 Самсунг а 52 Писать в личные сообщения 👤 [id229057747|Евгения Скворцова]
Отдам даром. Осталось от прошлых жильцов. Самовывоз 👤 [id275445566|Катерина Абрамова]
Пролетарский район Остановка Дементьева 👤 [id792579328|Яло Кин]
Отдам даром машинку. Умеет, только полоскать). Самовывоз! 5й этаж, Зеленстрой. 👤 [id559581847|Ярослава Юрьевна]
Даром в добрые руки.Ножные пылесосы и две полки.Металлургов 55 салон Жемчужина. 44-31-37 👤 [id507924010|Жемчужина Металлургов]
Отдам. Женские сапоги, мужские ботинки. Район Зеленстрой 👤 [id232284934|Регина Аистова]
Отдам. Район Зеленстрой 👤 [id232284934|Регина Аистова]
Отдам даром, Тула, Пролетарский 👤 [id155903612|Виктория Гуляева]
Отдам даром машинку. Умеет, только полоскать). Самовывоз! 5й этаж, Зеленстрой. 👤 [id559581847|Ярослава Юрьевна]
Отдам чехлы на телефон Самсунг а 12 Самсунг а 52 Писать в личные сообщения 👤 [id229057747|Евгения Скворцова]
Отдам даром Пролетарский район Остановка Дементьева 👤 [id792579328|Яло Кин]
Пролетарский район Остановка Дементьева 👤 [id792579328|Яло Кин]
Пролетарский район Остановка Дементьева 👤 [id792579328|Яло Кин]
Отдам даром посуду. Приезжайте со своими пакетами, ну или коробкой😅 Тула, пролетарский район. 👤 [id707050368|Ангелина Николаенко]
Подслушано Реутов
46 К подписчиков
Подслушано Ступино
46 К подписчиков
Санкт-Петербург | Питер для туристов
46 К подписчиков
Казань ЧС
46 К подписчиков
ЧП Нижневартовск
46 К подписчиков
Регион 25 | Владивосток авто, ДТП
46 К подписчиков