Захотелось сделать стильные фото на память 🥹 Может через 5 лет, я уже не рискну на такие кадры и образы ☺️
@ekaa1 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
Наш маленький вкусный и красивый мир 🥰❤️по сотрудничеству можете писать менеджеру https://t.me/pr_ekaargvliani № 4914319264
_eka.a_ — сообщество ВКонтакте в рубрике «Хобби и рукоделие». На 5 ноября 2026 у него 714 676 подписчиков, за 30 дней убыло 554. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 145 К (20,2 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 2,6 %. Последняя публикация — 35 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 1 мес. назад. Число подписчиков снято 2 часа назад, остальные метрики пересчитаны 49 минут назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 714 676 | +21 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 714 655 | −55 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 714 710 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 714 710 | −24 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 714 734 | +54 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 714 680 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 714 682 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 714 686 | −27 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 714 713 | +32 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 714 681 | −232 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 714 913 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 714 914 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 714 919 | +10 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 714 909 | +18 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 714 891 | +37 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 714 854 | +36 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 714 818 | +38 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 714 780 | −24 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 714 804 | −32 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 714 836 | −37 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 714 873 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 714 878 | −26 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 714 904 | −66 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 714 970 | −77 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 715 047 | −72 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 715 119 | −242 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 715 361 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 715 362 | +21 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 715 341 | +27 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 715 314 | +84 | 0 | — | — | — | — |
| 06.10.2026 | 715 230 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Захотелось сделать стильные фото на память 🥹 Может через 5 лет, я уже не рискну на такие кадры и образы ☺️
Теперь это, пожалуй, одна из моих самых любимых съемок 🥹 Каждый кадр получился невероятным 💔 Таким теплым, нежным и атмосферным...