Премьера: [club226388594|ILYASOVA] — Прощай навечно [club41222877|Gamma Music]
@gammamusic1 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (113 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
Музыкальный лейбл GAMMA MUSIC Работаем с 2014 года. В каталоге GAMMA MUSIC представлены отечественные и зарубежные исполнители. Артисты, которые доверили нам своё творчество: [https://vk.ru/instasamka|INSTASAMKA] | [https://vk.ru/benzogang_tape|Big Baby Tape] | [https://vk.ru/xcho_off|Xcho] | [https://vk.ru/sezhukov|Руки Вверх!] | [https://vk.ru/dialogi_atamana_i_finika|АТАМАН, СЕРЕЖА ФИНИК] | [https://vk.ru/tatiana.kurtukova|Татьяна Куртукова] | [https://vk.ru/r1g0s|Rigos] и [https://vk.ru/guf_club|GUF] | [https://vk.ru/vavanmusic|VAVAN] | [https://vk.ru/karna.val.music|Karna.val] | [https://vk.ru/gradusycom|Градусы] | [https://vk.ru/smokymo_club|Смоки Мо] | [https://vk.ru/bittuevv|BITTUEV] | [https://vk.ru/siuzannamusic|Сюзанна] | [https://vk.ru/vleontiev|Валерий Леонтьев] | [https://vk.ru/jasmin.official|Жасмин] | [https://vk.ru/milosbikovic|Milos Bikovic] Наш Telegram — https://t.me/gammamusicrus Твоя музыка будет услышана! номер заявления 7819631208
ГАММА МЬЮЗИК | GAMMA MUSIC — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка», регион — Москва. На 7 ноября 2026 у него 138 493 подписчиков, за 30 дней прибавилось 833. Публикует в среднем 3,8 поста в день, охват типичного поста — 2 К (2,2 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,8 %. Последняя публикация — вчера. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: вчера. Число подписчиков снято 7 часов назад, остальные метрики пересчитаны 2 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 138 493 | +158 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 138 335 | +329 | 18 | 0 | копится | 54 К | 323 |
| 05.11.2026 | 138 006 | +375 | 1 | 0 | 4 К | 4 К | 31 |
| 04.11.2026 | 137 631 | −8 | 4 | 0 | 6 К | 6 К | 112 |
| 03.11.2026 | 137 639 | −1 | 3 | 0 | 32 К | 32 К | 215 |
| 02.11.2026 | 137 640 | +9 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 137 631 | +9 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 137 622 | +11 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 137 611 | −8 | 21 | 0 | 46 К | 46 К | 392 |
| 29.10.2026 | 137 619 | −7 | 1 | 0 | 310 | 310 | 5 |
| 28.10.2026 | 137 626 | +11 | 1 | 0 | 1 К | 1 К | 8 |
| 27.10.2026 | 137 615 | −39 | 3 | 0 | 9 К | 9 К | 53 |
| 26.10.2026 | 137 654 | +8 | 1 | 0 | 11 К | 11 К | 100 |
| 25.10.2026 | 137 646 | +21 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 137 625 | +3 | 1 | 0 | 18 К | 18 К | 113 |
| 23.10.2026 | 137 622 | 0 | 11 | 0 | 22 К | 22 К | 206 |
| 22.10.2026 | 137 622 | +7 | 4 | 0 | 16 К | 16 К | 153 |
| 21.10.2026 | 137 615 | +2 | 1 | 0 | 15 К | 15 К | 194 |
| 20.10.2026 | 137 613 | +3 | 3 | 0 | 19 К | 19 К | 139 |
| 19.10.2026 | 137 610 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 137 613 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 137 623 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 137 630 | −12 | 13 | 0 | 38 К | 38 К | 333 |
| 15.10.2026 | 137 642 | −5 | 2 | 0 | 2 К | 2 К | 22 |
| 14.10.2026 | 137 647 | −2 | 2 | 0 | 9 К | 9 К | 68 |
| 13.10.2026 | 137 649 | +10 | 1 | 0 | 5 К | 5 К | 16 |
| 12.10.2026 | 137 639 | +4 | 1 | 0 | 2 К | 2 К | 17 |
| 11.10.2026 | 137 635 | −31 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 137 666 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 137 661 | +1 | 19 | 0 | 42 К | 43 К | 325 |
| 08.10.2026 | 137 660 | — | 4 | 0 | 1 К | 1 К | 15 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Лучшее время — Пн, 23:00: средний охват 4 К при выборке 3 постов.
За первые три часа пост набирает 3.5 % охвата, за сутки — 99.6 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Премьера: [club226388594|ILYASOVA] — Прощай навечно [club41222877|Gamma Music]
Съёмки клипа на песню «Земляк» позади! Мы собрали для вас бэкстейдж с площадки, тут: [club214651256|Koss] и [club216097712|ПЛУТТО], бескрайние поля, лошади, казачьи кубанки и хорошая музыка ❤️ А теперь ждём премьеру!
Премьера: [club226720014|Татьяна Буланова] — Ветрено [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club200667469|Марат Пашаян], [club200667469|Арни Пашаян] — Полюбил тебя такую [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club230512634|Kile Qweed] — Твои глаза (Acoustic Version) [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club228964355|Garik Garik] — А ты веди меня дорога [club41222877|Gamma Music]
Артисты [club41222877|GAMMA MUSIC] на обложках плейлистов стриминговых сервисов: [club212608848|Сестрёнка] — Небо синее: На пульсе: поп от [club27168444|Яндекс Музыки] Наши песни о любви от [club147845620|VK Музыки] ГЛАВНОЕ: Фолк от [club36259836|музыкального сервиса Звук] [club75604109|SERYABKINA] — Мне всё можно: В ремиксе от [club228718015|Кион] Поп-ремиксы от [club36259836|музыкального серви…
Начинаем ноябрь с новой музыки! Собрали новинки — для тех, кто любит находить в музыке что-то своё. [club75604109|SERYABKINA] в песне [https://vk.ru/artist/9115572808115543377|«Мне всё можно»] — танцевальный манифест уверенности, свободы и права жить по своим правилам. [club212608848|Сестрёнка] в треке [https://vk.ru/artist/288892212035154543|«Небо синее»] возвращается к драм-н-бейсу, соединяя н…
Премьера: LouCii, Rackelle — Rush [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club212452484|МАРКОВ], [club221530851|Ром Античный] — Осень пришла [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club185932891|ГУДЗОН] — Мобилка [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club238463674|Moonwalkermusic] — Возвращаемся домой [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club239614793|Алексей Ветер] — Старый друг [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club228964355|Garik Garik] — Не стереть вам кресты [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club131685997|Melis Treat] — Just Believe [club41222877|Gamma Music]
Премьера: [club213003338|Далеко-далеко] — Нет, ты не для меня [club41222877|Gamma Music]
2RBINA 2RISTA
476 К подписчиков
MIA BOYKA
493 К подписчиков
YANIX
506 К подписчиков
Стихи | Кравченко Дмитрий
510 К подписчиков
..music︎
513 К подписчиков
Юля Годунова / Julia Godunova
519 К подписчиков