👼 PH: [id780818881|Fancy Frenzy] [id29210679|Юлия Колесова] Make-up: [id511518892|Полина Малыгина] Loc: [club164438360|Фотостудия Grange 2.0 Тула] Style: [club105270530|Прокат одежды и образов для фотосессий Тула]
@grange_tula · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (3 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
Бронируйте самостоятельно по ссылке: https://appevent.ru/w/2084 Grange 2.0 — это фотопространство (один зал) площадью 180 квадратных метров, высота стен 4,5 метра/потолка 6,5метра. У нас есть: - рояль - стулья для мероприятий - цветные фоны Подходит для фотосъёмок, мероприятий, праздников, свадебных церемоний. Мы находимся в шаговой доступности от центрального ЗАГСа! Команда профессионалов, все необходимое оборудование, креативный дизайн и отзывчивый персонал помогут Вам реализовать самые смелые идеи. Адрес: КК "Искра", ул. Советская 11/ул. Благовещенская 20 (2 этаж, над баром What Else, угловой вход) Режим работы: круглосуточный (по предварительной записи) По вопросам пишите в лс: https://vk.ru/id468653603 Тел.: +79101529681 Оборудование и фоны: https://vk.ru/topic-164438360_38237609 фотостудия, аренда фотостудии в туле, фотостудия в туле, аренда оборудования для фотосъемки, свадьба в туле, хороший свадебный фотограф в туле, фотовидеосервис, фотосъемка в туле, студийная съемка в туле, лучшая фотостудия в туле, фотосессии в туле, фотосессии, импульсный свет, постоянный свет, интерьерная студия, интерьер, фото, мероприятия, конференц зал, #iskralife #искратула Искра № 4958949053
Фотостудия Grange 2.0 Тула — сообщество ВКонтакте в рубрике «Хобби и рукоделие», регион — Тульская область, город — Тула. На 2 ноября 2026 у него 11 929 подписчиков. Публикует в среднем 0,1 поста в день, охват типичного поста — 388 (3,8 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 3,2 %. Последняя публикация — 13 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 13 дн. назад. Число подписчиков снято вчера, остальные метрики пересчитаны 1 час назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 11 929 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 11 929 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 11 929 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 11 928 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 11 927 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 11 925 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 11 925 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 11 927 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 11 926 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 11 926 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 11 923 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 11 922 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 11 923 | +2 | 1 | 0 | 388 | 388 | 4 |
| 18.10.2026 | 11 921 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 11 921 | +1 | 1 | 0 | 808 | 808 | 38 |
| 16.10.2026 | 11 920 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 11 916 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 11 920 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 11 921 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 11 921 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 11 920 | 0 | 1 | 0 | 145 | 154 | 1 |
| 10.10.2026 | 11 920 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
👼 PH: [id780818881|Fancy Frenzy] [id29210679|Юлия Колесова] Make-up: [id511518892|Полина Малыгина] Loc: [club164438360|Фотостудия Grange 2.0 Тула] Style: [club105270530|Прокат одежды и образов для фотосессий Тула]
Скоро день мамы, дорогие мои. Поэтому не забываем, что нашим дорогим мамам тоже нужно почаще напоминать, какие они красивые и прекрасные. Приходите фотографироваться вместе или устройте маме супер - день «для нее». Ну а мы, фотографы, визажисты и красивые студии поможем все реализовать. На фото одна из красивейших моих клиенток, она же и сама требовательная ♥️ [id284039107|Gulya Usoltseva] …
‼ВНИМАНИЕ‼🎭 Творческое объединение "Первый ряд" приглашает на авантюрную комедию в 2-х действиях "Два мужа по цене одного" (по пьесе Л. Моцарь). Продолжительность спектакля 1 час 45 минут с антрактом. Ждём вас, ваших друзей и близких! Отличное настроение гарантировано! 📆23 октября ⏲в 18.30 📸[club164438360|Фотостудия Grange 2.0 Тула] Купить билет вы можете: - по ссылке ниже; - с помощью qr-кода н…
Скоро день мамы, дорогие мои. Поэтому не забываем, что нашим дорогим мамам тоже нужно почаще напоминать, какие они красивые и прекрасные. Приходите фотографироваться вместе или устройте маме супер - день «для нее». Ну а мы, фотографы, визажисты и красивые студии поможем все реализовать. На фото одна из красивейших моих клиенток, она же и сама требовательная ♥️ [id284039107|Gulya Usoltseva] …
👼 PH: [id780818881|Fancy Frenzy] [id29210679|Юлия Колесова] Make-up: [id511518892|Полина Малыгина] Loc: [club164438360|Фотостудия Grange 2.0 Тула] Style: [club105270530|Прокат одежды и образов для фотосессий Тула]
‼ВНИМАНИЕ‼🎭 Творческое объединение "Первый ряд" приглашает на авантюрную комедию в 2-х действиях "Два мужа по цене одного" (по пьесе Л. Моцарь). Продолжительность спектакля 1 час 45 минут с антрактом. Ждём вас, ваших друзей и близких! Отличное настроение гарантировано! 📆23 октября ⏲в 18.30 📸[club164438360|Фотостудия Grange 2.0 Тула] Купить билет вы можете: - по ссылке ниже; - с помощью qr-кода н…
РосКожа. Натуральная кожа.
47 К подписчиков
Узнай как? Инструкции и лайвхаки
47 К подписчиков
How to...
47 К подписчиков
Спокойной Ночи или Совам Не Спится
47 К подписчиков
Фотограф в Сочи
47 К подписчиков
BORODA.TV
47 К подписчиков