🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
OLYMP TRADE | Бинарные Опционы | INSTARDING
@instard · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (26 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Сейчас мы активно занимаемся инвестициями, кому интересно зарабатывать по-серьезному, работая по часу в неделю, присоединяйтесь! ● Открытый канал - https://t.me/instarding ● Закрытый канал по инвестициям - http://bit.ly/INSTARDING_INVEST https://www.youtube.com/INSTARDINGINVEST
OLYMP TRADE | Бинарные Опционы | INSTARDING — сообщество ВКонтакте в рубрике «Бизнес». На 7 ноября 2026 у него 15 163 подписчиков. Публикует в среднем 0,9 поста в день, охват типичного поста — 6 (0 % подписчиков). Последняя публикация — 8 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 16 часов назад, остальные метрики пересчитаны 43 минуты назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 15 163 | −1 | 1 | 0 | копится | 4 | 0 |
| 07.11.2026 | — | — | 1 | 0 | копится | 5 | 0 |
| 06.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 05.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 04.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 02.11.2026 | 15 164 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 15 164 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.10.2026 | 15 165 | −1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30.10.2026 | 15 166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29.10.2026 | 15 166 | −5 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 28.10.2026 | 15 171 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 27.10.2026 | 15 171 | −3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 26.10.2026 | 15 174 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 15 173 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 15 173 | −1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 23.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.10.2026 | 15 174 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 21.10.2026 | 15 174 | −1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 20.10.2026 | — | — | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 19.10.2026 | 15 175 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 15 175 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 15 175 | −2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 16.10.2026 | 15 177 | −1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 15.10.2026 | 15 178 | −3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 14.10.2026 | 15 181 | −3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 13.10.2026 | 15 184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.10.2026 | 15 184 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.10.2026 | 15 185 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 15 193 | — | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 09.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 53.4 % охвата, за сутки — 95.5 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 0 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Подписчики сняты 5 дней назад
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id465084143|Артём Драбанов] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id60392187|Илья Саватеев] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id387766687|Олег Митейников] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id735317129|Семён Ковалёв] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id465084143|Артём Драбанов] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id200007143121|Oleg Shalunoff] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id261478031|Михаил Шалимов] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id72352215|Rodion Daminov] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
Похожие каналы
Тыва УСПЕХ и ДЕНЬГИ в книгах
56 К подписчиков
Купить-продать паблик ВКонтакте
57 К подписчиков
Горнодобывающая отрасль России I Rosmining.ru
57 К подписчиков
Артель
57 К подписчиков
Бизнес
57 К подписчиков
Бизнес и cтартапы
57 К подписчиков