Красота на витрине 🌿 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
@lavanda43 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (8 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
девять лет работы- доставляем и радуем классными букетами 🌷 Только свежие цветы 🌷 Находимся на Сурикова 14, большая парковка тел. 78-73-48 🌷 Быстрая доставка, бесплатная - при заказе цветов от 2500 руб! ( кроме праздничных дней 14 февраля, 7,8 марта, дня матери) 🌷 Доброжелательные продавцы и качественный сервис 🌷 И, наконец, цены, которые вас приятно удивят! 🌷 Всегда рады вам! За консультацией обращайтесь: [id27482253|Ирина] [id288327772|Катерина] Режим работы: пн-пт 8-00 20-00 сб 9-00 19-00 вс 9-00 18-00
Цветы доставка Киров "Лаванда" — сообщество ВКонтакте в рубрике «Дом и уют», регион — Кировская область, город — Киров. На 5 ноября 2026 у него 10 060 подписчиков. Публикует в среднем 0,3 поста в день, охват типичного поста — 377 (4,6 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,1 %. Последняя публикация — 17 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято вчера, остальные метрики пересчитаны 4 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 10 060 | 0 | 1 | 0 | копится | 475 | 5 |
| 05.11.2026 | 10 060 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 10 061 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 10 061 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 10 060 | 0 | 1 | 0 | 275 | 275 | 3 |
| 01.11.2026 | 10 060 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 10 059 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 10 061 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 10 062 | +3 | 1 | 0 | 352 | 352 | 6 |
| 28.10.2026 | 10 059 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 10 062 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 10 063 | 0 | 1 | 0 | 332 | 332 | 5 |
| 25.10.2026 | 10 063 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 10 062 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 10 059 | 0 | 1 | 0 | 321 | 321 | 5 |
| 22.10.2026 | 10 059 | +2 | 1 | 0 | 773 | 773 | 7 |
| 21.10.2026 | 10 057 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 10 056 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 10 054 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 10 053 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 10 047 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 10 045 | 0 | 2 | 0 | 1 К | 1 К | 10 |
| 15.10.2026 | 10 045 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 10 045 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 10 046 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 10 044 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 10 044 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 10 044 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
За первые три часа пост набирает 34.1 % охвата, за сутки — 100.0 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Красота на витрине 🌿 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
Октябрь радует чудесной погодой 🔆,а мы радуем всех классными букетами ✔️заказать эти варианты можно сегодня ✔️доставим бесплатно по городу от 2500 ✔️подпишем открытку,созвонимся с получателем,уточним адрес-вобщем окажем полный сервис ,все,чтобы подарить радость вашим любимым 🩷 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирин…
На витрине 🌿 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
На витрине 💥 Доставим бесплатно по городу 🚗 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
🌸неувядающие букетики-сухоцветы ✔️варианты в наличии,можно забронировать ✔️доставка или самовывоз с Сурикова 14 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
🌸можно сегодня заказать 🌸 ✔️доставка бесплатно от 2500 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
На витрине 💥 Доставим бесплатно по городу 🚗 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
Букетики в наличии и под заказ 🌸посылайте фото которые понравились 🌸сделаем ваш заказ и пошлем фото ✔️доставку бесплатно от 2500 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
🌸неувядающие букетики-сухоцветы ✔️варианты в наличии,можно забронировать ✔️доставка или самовывоз с Сурикова 14 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
🌸можно сегодня заказать 🌸 ✔️доставка бесплатно от 2500 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
🌸осенние варианты 🌸 В наличии Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
Красота на витрине 🌿 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
На витрине 🌿 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирина] [id288327772|Катя] 🌿what’s app 89226611400 Ирина 89539466181 Катя 🌿у нас в магазине Сурикова 14
Октябрь радует чудесной погодой 🔆,а мы радуем всех классными букетами ✔️заказать эти варианты можно сегодня ✔️доставим бесплатно по городу от 2500 ✔️подпишем открытку,созвонимся с получателем,уточним адрес-вобщем окажем полный сервис ,все,чтобы подарить радость вашим любимым 🩷 Оформить заказ,задать вопрос👇 🌿жми сюда➡️https://vk.me/lavanda43 🌿позвонить 78-73-48 🌿написать нам лс [id27482253|Ирин…
Сон и Я | Постельные принадлежности
39 К подписчиков
HomeHit
40 К подписчиков
Мебель Киров: Коми, Нарьян-Мар, Воркута, Усинск
40 К подписчиков
Мебель Кирова
40 К подписчиков
Фото картина | Фото на холсте Малевич
39 К подписчиков
30 линия 52 па1000 МЕЛОЧЕЙ | TV - ТОВАР Садовод
39 К подписчиков