❤️ ПРЕМЬЕРА КЛИПА ❤️ ⠀ [https://vk.ru/video-58635977_456240559|«Ты меня не отпустишь,] ⠀⠀⠀⠀[https://vk.ru/video-58635977_456240559|Ты меня не оставишь ... » 🎈️️️️️️] ⠀⠀
Жизнь в картинках
@lifepictures · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (5 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Жизнь в картинках — сообщество ВКонтакте в рубрике «Хобби и рукоделие». На 4 ноября 2026 у него 77 371 подписчиков, за 30 дней убыло 66. Публикует в среднем 0,2 поста в день, охват типичного поста — 2. Последняя публикация — 7 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 7 дн. назад. Число подписчиков снято 2 дня назад, остальные метрики пересчитаны 4 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 77 371 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 77 371 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 77 375 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 77 375 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 77 379 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 77 379 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 77 382 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.2026 | 77 383 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 77 385 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 77 385 | −14 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 23.10.2026 | — | — | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 21.10.2026 | 77 399 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 77 399 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 77 399 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 77 401 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 77 406 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 77 407 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 77 407 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 77 408 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 77 414 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 77 414 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 77 417 | −17 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 77 434 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 77 434 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Что публикуют
Как набираются просмотры
Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 0 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- За 30 дней всего 5 публикаций — выборка для оценки охвата мала
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«Я могу вечно искать тебя,] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀[https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Только бы знать, что ты где-то рядом....»] 🦋 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«Я могу вечно искать тебя,] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀[https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Только бы знать, что ты где-то рядом....»] 🦋 ⠀⠀
❤️ ПРЕМЬЕРА КЛИПА ❤️ ⠀ [https://vk.ru/video-58635977_456240559|«Ты меня не отпустишь,] ⠀⠀⠀⠀[https://vk.ru/video-58635977_456240559|Ты меня не оставишь ... » 🎈️️️️️️] ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
❤️ ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА ❤️ [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«А ты спасай, мой братик, спасай] [https://vk.ru/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Ранимую душу ... » ] 🥀 ⠀⠀
🩵 ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА 🩵 [https://vk.com/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«Смывает морем –] ⠀⠀⠀⠀⠀[https://vk.com/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Бирюзовым-бирюзовым ... » ] 🐬 ⠀⠀
🩵 ПЯТНИЧНАЯ НОВИНКА 🩵 [https://vk.com/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|«Смывает морем –] ⠀⠀⠀⠀⠀[https://vk.com/music/playlist/-58635977_5_5776916323de05e1b5|Бирюзовым-бирюзовым ... » ] 🐬 ⠀⠀





