🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 238 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
Злодейка-марионетка l Перевод манхв
@marionetka4 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (19 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
О канале
№ 5477093635 Наш сайт: https://mangalife.fun
Злодейка-марионетка l Перевод манхв — сообщество ВКонтакте в рубрике «Книги». На 3 ноября 2026 у него 75 935 подписчиков, за 30 дней убыло 234. Публикует в среднем 0,6 поста в день, охват типичного поста — 669 (2,7 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,8 %. Последняя публикация — 2 дня назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 2 дн. назад. Число подписчиков снято 9 часов назад, остальные метрики пересчитаны 3 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 75 935 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 75 940 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 75 942 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 75 948 | 0 | 4 | 0 | 10 К | 10 К | 113 |
| 31.10.2026 | 75 948 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 75 957 | −8 | 2 | 0 | 1 К | 1 К | 9 |
| 29.10.2026 | 75 965 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 75 974 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 75 980 | −29 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 76 009 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 76 013 | −6 | 3 | 0 | 10 К | 10 К | 92 |
| 24.10.2026 | 76 019 | −8 | 1 | 0 | 598 | 598 | 2 |
| 23.10.2026 | 76 027 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 76 030 | −3 | 1 | 0 | 495 | 495 | 2 |
| 21.10.2026 | 76 033 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 76 041 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 76 047 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 76 057 | −6 | 1 | 0 | 5 К | 5 К | 71 |
| 17.10.2026 | 76 063 | −8 | 1 | 0 | 669 | 669 | 3 |
| 16.10.2026 | 76 071 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 76 080 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 76 088 | −13 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 76 101 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 76 104 | −9 | 2 | 0 | 1 К | 1 К | 7 |
| 11.10.2026 | 76 113 | −25 | 1 | 0 | 3 К | 3 К | 9 |
| 10.10.2026 | 76 138 | −7 | 1 | 0 | 615 | 615 | 5 |
| 09.10.2026 | 76 145 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 08.10.2026 | 76 148 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 76 156 | −7 | 1 | 0 | 3 К | 3 К | 5 |
| 06.10.2026 | 76 163 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 05.10.2026 | 76 169 | — | 1 | 0 | 2 К | 2 К | 9 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Что публикуют
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 41.2 % охвата, за сутки — 100.0 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 3 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Лучший пост набрал 9 512 просмотров при медиане 680 — средний охват держится на выбросе, смотрите на медиану
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 239 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 237 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 29 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🚨 ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: МЫ НЕ МОЖЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ПОСТЫ! К сожалению, это не шутка и не кликбейт — мы вынуждены объявить о том, что на определенное время ограничены в публикации постов в данном сообществе. Но мы подготовили резервную группу, куда перенесем все наши посты, — [https://vk.ru/club240055787?w=donut_payment-240055787&levelId=3557|ПОДПИСАТЬСЯ]. 🎁 Первые 200 человек, которые успеют офор…
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 28 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 31 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 239 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥АНОНС - ЖДИТЕ 3 НОЯБРЯ🔥 Название: Когда дует пронизывающий ветер Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе глав] #Ветер@bluebell_manhwa
🔥НОВИНКА🔥 Пленение бессмертной | Глава 1 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе новых глав] #Пленение@bluebell_manhwa
🔥НОВИНКА🔥 Малышка-рысь из рода тигров | Глава 6 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/pureloveoperation?w=donut_payment-217936134&levelId=1048|Оформить пробную подписку] / [https://vk.ru/app5748831_-217936134|Подписаться на рассылку!] #рысь@pureloveoperation
🔥АНОНС - ЖДИТЕ СЕГОДНЯ🔥 Название: Пленение бессмертной Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе глав] #Пленение@bluebell_manhwa
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 30 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 238 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥НОВИНКА🔥 Малышка-рысь из рода тигров | Глава 1 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/pureloveoperation?w=donut_payment-217936134&levelId=1048|Оформить пробную подписку] / [https://vk.ru/app5748831_-217936134|Подписаться на рассылку!] #рысь@pureloveoperation
Третий и четвертый том манхвы «Серена» от Чон Ины — в продаже!💛 🟡Популярная корейская манхва — более 80 млн. просмотров на платформе Webtoon 🟡В третий том вошли 24-36 главы + экстра, в четвертый — 37-48 главы + экстра, точное количество томов неизвестно 🟡Твердый переплет, мелованная бумага + эксклюзивно для наших читателей автор истории оставила небольшое послание и автограф, которые вы сможе…





