Привет родной КРСК с Ростова на Дону
@molodezh_tvoego_goroda · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (1 сообщение) сразу появится в вашей ленте.
Нажимай на "Предложить новость" и прикрепляй свою фотографию Над своей фотографией указывай . 🌈-Имя 🌈-Возраст 🌈 -Город - Фотографии плохого качества НЕ ПРИНИМАЮТСЯ . - Посты оформленные не по макету НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
Молодежь твоего города — сообщество ВКонтакте в рубрике «Городские и региональные». На 8 ноября 2026 у него 23 140 подписчиков, за 30 дней убыло 21. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 201 (0,9 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,5 %. Последняя публикация — 20 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 20 дн. назад. Число подписчиков снято 5 часов назад, остальные метрики пересчитаны 30 минут назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 23 138 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 23 138 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 23 138 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 23 140 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 23 140 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 23 137 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 23 136 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 23 136 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 23 136 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 23 139 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 23 137 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 23 131 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 23 129 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 23 132 | +7 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 23 125 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 23 128 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 23 128 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 23 131 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 23 134 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 23 134 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 23 132 | −5 | 1 | 0 | 201 | 201 | 1 |
| 18.10.2026 | 23 137 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 23 138 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 23 139 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 23 146 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 23 147 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 23 154 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 23 153 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 23 154 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 23 158 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 23 160 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Привет родной КРСК с Ростова на Дону
Привет родной КРСК с Ростова на Дону