[club221020762|Shatrov] - Демоны [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
@mozi_music · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (31 сообщение) сразу появится в вашей ленте.
Mozi Music | Музыкальный лейбл MOZI MUSIC — международный мультижанровый музыкальный лейбл, объединяющий таланты со всего мира. Мы работаем с самыми актуальными музыкальными жанрами, создавая пространство для как опытных, так и начинающих артистов. В MOZI MUSIC музыка живёт в самых разных формах, вдохновляя и соединяя людей через звуки, которые отражают дух времени. - Прямые контракты с музыкальными площадками, - Правильное промо которое увидят, - Грамотное продвижение, - Организация концертов, - Съемка клипов, - Дизайн, И многое другое. Если ты талантлив и горишь музыкой наша профессиональная команда сделает из тебя настоящего артиста. Credits: Канги, Ramil’, 10AGE, Мэвл, Konfuz, Kambulat, Xcho, Тимати, Ганвест, DZHARO, Ханза, OWEEK, kostromin, Горный, Galust, Амура, ATL, OBLADAET, RYZE, Тима Акимов, EVASHA, SLEEPY, Karna.val, Gavrilina, Golusheva, playingtheangel, STED.D, LKN, ST, Pyrokinesis, Bumble Beezy, егор натс, RUSSE, Mag Luzi, Daylor, PLAYDADDY, Baby Flugga, Alphavite, Illumate, лиззка, MariX, RitaRi, MOZI DI и многие другие.
Mozi Music | Музыкальный лейбл — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка». На 4 ноября 2026 у него 79 920 подписчиков, за 30 дней убыло 25. Публикует в среднем 1 пост в день, охват типичного поста — 349 (0,8 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,4 %. Последняя публикация — 7 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 7 дн. назад. Число подписчиков снято вчера, остальные метрики пересчитаны 3 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 79 920 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 79 919 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 79 923 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 79 924 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 79 930 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 79 929 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 79 935 | −2 | 5 | 0 | 6 К | 6 К | 37 |
| 29.10.2026 | 79 937 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 79 937 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 79 937 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 79 942 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 79 941 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 79 940 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 79 941 | −1 | 9 | 0 | 4 К | 4 К | 92 |
| 22.10.2026 | 79 942 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 79 941 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 79 939 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 79 938 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 79 936 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 79 934 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 79 933 | −2 | 9 | 0 | 7 К | 7 К | 60 |
| 15.10.2026 | 79 935 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 79 935 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 79 939 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 79 938 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 79 938 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 79 941 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 79 942 | −2 | 6 | 0 | 1 К | 1 К | 48 |
| 08.10.2026 | 79 944 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 79 945 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
За первые три часа пост набирает 4.3 % охвата, за сутки — 98.3 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
[club221020762|Shatrov] - Демоны [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[id152872316|AVOKARU] - Люблю тебя [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club53211407|shrm] - Будь собой [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club173102053|Stefre Roland], [club214232459|Julia Milows] - First Day [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
[id240119403|Quty1s], [club233488053|Dj Shoom], [club229384534|Tim Bayu] - Save Me [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
[id203573584|MsE], [club229384534|Tim Bayu] - Bad Girl [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
[club193278525|Gestiya] - Оставь Меня [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[id152872316|AVOKARU] - Всё нормуль [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club173102053|Stefre Roland], [club214232459|Julia Milows] - First Day [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
[id240119403|Quty1s], [club229043591|Agata Bayu] - LUXURY [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
[id372206|AXENO] - Can't Get You out of My Head [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.
NEVER HUMAN - LET IT OUT Bogato Records London
[club221020762|Shatrov] - Демоны [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club53211407|shrm] - Будь собой [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club226175425|Аня Вальцева] - Шёлковое лето [club36223426|Mozi Music | Музыкальный лейбл] - "Может ли одна идея изменить Мир"
[club226424692|ishoom] - All Night Dance [vk.com/@bogatorecords-edm-bogato-records|Bogato Records], плейлист на всех цифровых - muz.lc/Bogatorecords Новинки каждую неделю.