Я вернулся, будут много постов каждый день!!!! Всех с вышедшими релизами!
MUZDROP
@muzdrop · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (361 сообщение) сразу появится в вашей ленте.
О канале
✅✅✅✅✅✅Обязательно подпишись и будь в курсе всех новинок ❤️✅✅✅✅✅✅✅✅
MUZDROP — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка», регион — Татарстан, город — Казань. На 6 ноября 2026 у него 15 928 подписчиков. Публикует в среднем 12 постов в день, охват типичного поста — 76 (0,6 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,6 %. Последняя публикация — 4 часа назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 5 часов назад, остальные метрики пересчитаны 2 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 15 928 | +9 | 21 | 0 | копится | 935 | 26 |
| 05.11.2026 | 15 919 | +8 | 21 | 0 | — | 2 К | 27 |
| 04.11.2026 | 15 911 | +3 | 21 | 0 | 2 К | 3 К | 28 |
| 03.11.2026 | 15 908 | +6 | 23 | 0 | 2 К | 3 К | 51 |
| 02.11.2026 | 15 902 | +10 | 72 | 0 | 3 К | 3 К | 29 |
| 01.11.2026 | 15 892 | +17 | 21 | 0 | 2 К | 2 К | 21 |
| 31.10.2026 | 15 875 | +7 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 19 |
| 30.10.2026 | 15 868 | +3 | 20 | 0 | 1 К | 1 К | 13 |
| 29.10.2026 | 15 865 | +5 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 36 |
| 28.10.2026 | 15 860 | +7 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 35 |
| 27.10.2026 | 15 853 | +6 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 30 |
| 26.10.2026 | 15 847 | +5 | 21 | 0 | 2 К | 2 К | 31 |
| 25.10.2026 | 15 842 | +11 | 20 | 0 | 1 К | 2 К | 18 |
| 24.10.2026 | 15 831 | +6 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 40 |
| 23.10.2026 | 15 825 | +10 | 20 | 0 | 2 К | 2 К | 66 |
| 22.10.2026 | 15 815 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 15 815 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 15 815 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 15 815 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 15 819 | −5 | 1 | 0 | 68 | 68 | 2 |
| 17.10.2026 | 15 824 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 15 825 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 15 829 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 15 829 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 15 829 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 15 829 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 15 834 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Качество канала
- Охват 1 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
Премьеры,релизы каждый день. Подписывайтесь! [club117788364|MUZDROP]
Всем привет. Я тут подумал, вернуть формат интервью. И это совершенно бесплатно,хочется узнать о вас поближе.Сделаем так,пишите в лс паблика и обязательно лайк к этому посту!
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 Октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club202735096|Take Roses] - Делаю [club185791251|obrazx] - Мой дом на кассете [club168862276|THEROYALTIMMY] - Профи тебя терять [club229115846|Пойманный Прониным] [club26457484|карнуэльские пикси] - Стройка ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публику…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 1-2 ноября. Воскресенье-Понедельник (читай описание внизу)👇🏻 [club222579913|63LiedWice] [club185847571|1karti] - POSTUPKI [club239551234|DHEYSEN] - GET OFF MY MIND [club242616817|Андрей Рублёв] — Украл у ночи [club208898329|NEKLYUD] - Осень ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работ…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 3 ноября.Вторник. (читай описание внизу)👇🏻 [club236641326|КАИН | Голос за стеной] - Лиса [club98241778|DASHA CHERRY] - Сквозь века [id248274263|Ирина Напелёнок] - ГОРЕЧЬ ВИШНИ [club242893975|Блатоган] - Ой мама ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таким образом можете о…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club233289002|ВИА "ТОН"] - ВСЁ НАПОМИНАЕТ О ТЕБЕ [club232446121|zlayalimonka | злаялимонка] - Don't stop play [club223239163|Loon1z] - Сломан [club222534438|FISUN music] - Fading ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таким о…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club57155552|Сабина Сингер] - Жива [club235884990|Riot Project - Музыкальная лаборатория] - Сила поколений [club232291090|Игорь Войтич] [club236914763|ГОЛОС ДВОРА] - ПОКА ОНА РЯДОМ [club237297613|Morozov Ai] - Осень — это моя грусть ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписа…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [id140622237|Александр Пирч] - В городе осень Тимур и его команда Тимур Вагапов - Кто я для тебя? [id12886667|Лилия Зиганшина] - Бигнямән [club203341780|Томми] - Взаперти ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таким образом мо…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club239335222|Аскер Кушу] - Колдунья [club36653743|Крюк.О.В.] - На поле брани [club198450373|MirON42] -Голосом в колонках [club226851339|Симбас Карабас] [id789057679|Владимир Ворог] - Рассвет ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, …
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club235871661|Sergey_Chayka Group]- Ты проснулась» — Reimagined Version. [club195878939|Антон Голдыш] — Пароль [club238261687|Arsaero_official] - За тебя [club142602411|Антим] [club57809102|PERVIY] [club61145928|GANGSTERLOVA] - Пустота ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подп…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club118076168|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ отца Димитрия] - ВЕСНА [club240851103|DЁMA.riik] - ОСЕНЬ [club178081443|Сергей Клушин Официальная группа] - Сто грамм [club232157067|ИнкогнитИ] - Милфа ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таки…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club182409842|Сергей Эфрон] - НЕ РЕВНУЙ [club229067537|Проект полынь] - СТРАННИК-бродяга души [club226446268|Павел Ягода] Тиана - Подари мне сына [club198967579|DimKeit] - Откровение ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таки…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club195938812|НЕDЕТКИ] - Slay [club223126808|Буром] - На морально волевых [club212620678|БОЛЬШОЙ] - Рас так [club176348851|YUGRA] - Снегопад ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а вы таким образом можете отблагодарить меня за тру…
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club226784286|Pivchansky] - #whatsonthenews [club229300044|ультралюбовь] – Осень [club35646358|МАРАТ ЭКСАНОВ | OFFICIAL GROUP] - Дуслык турында... (Шигырь) [club182719898|ТемаГнейса] — Вниз ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я публикую ваши работы, а …
ПОДПИШИТЕСЬ!!! 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻 [club117788364|MUZDROP] ПРЕМЬЕРА 2026. 30 октября.Пятница. (читай описание внизу)👇🏻 [club241927084|DIMAR VENN] — Yamete kudasai [club218793319|Влад Полянский] – Грустная [club152165372|Зинира һәм Ризат Рамазановлар | FAN GROUP] - Уткэннэргэ тимэ [club230397601|Areka River] - Любовь в большом городе ✌🏻P.S: С премьерой вас! Так же маленькая просьба подписаться на группу, я…
Похожие каналы
Ирина Аллегрова Info
63 К подписчиков
ஐ۞๖ۣۜGΩŦНІС†‡╬Готический Мир╬‡†๖ۣۜGΩŦНІС۞ஐ
63 К подписчиков
Chillout Injection
63 К подписчиков
Моя религия-Феликс Ли |Stray Kids
63 К подписчиков
MacroMusic
63 К подписчиков
Гарик Погорелов
63 К подписчиков