Знать в лицо 6.13. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/omsuvu|Омского СУВУ]. "Сyberhawks": Лобанов Роман, Судоргин Денис, Погадаев Максим, Хаустов Иван, Брусницын Евгений, Шумаров Артем, Евстафеев Данила, Мухамадеев Нурислам, Михайлов Виктор, Немчинов Алексей, Кунгурцев Юрий, Шевцов Степан, Турбабин Андрей, Анисимов Олег, Баганец Артур, Терентьев Вячеслав, Белов Арт…
ПИТ-старт Андрея Пешкичева
@pit_start_ap · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (33 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Начинающим айтишникам и пытливым геймерам. Прикладные информационные технологии. Частный просветительский проект дедушки русской цифровой революции Андрея Владимировича Пешкичева.
ПИТ-старт Андрея Пешкичева — сообщество ВКонтакте в рубрике «Образование», регион — Тульская область, город — Тула. На 3 ноября 2026 у него 12 341 подписчиков. Публикует в среднем 1,1 поста в день, охват типичного поста — 13 (0,1 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 10,1 %. Последняя публикация — 17 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 2 часа назад, остальные метрики пересчитаны 29 минут назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | 12 341 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 12 342 | −2 | 1 | 0 | копится | 18 | 1 |
| 02.11.2026 | 12 344 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 12 346 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 12 348 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 12 348 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 12 349 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 12 350 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 27.10.2026 | 12 350 | −5 | 2 | 0 | ≈ 30 | 30 | 6 |
| 26.10.2026 | 12 355 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 12 356 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 12 357 | −2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 22.10.2026 | 12 359 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 12 359 | −2 | 4 | 0 | 38 | 38 | 2 |
| 20.10.2026 | 12 361 | −2 | 3 | 0 | 40 | 40 | 4 |
| 19.10.2026 | 12 363 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 3 |
| 18.10.2026 | 12 363 | −4 | 3 | 0 | 14 | 17 | 5 |
| 17.10.2026 | 12 367 | −3 | 2 | 0 | 51 | 51 | 3 |
| 16.10.2026 | 12 370 | +1 | 2 | 0 | 34 | 34 | 3 |
| 15.10.2026 | 12 369 | −5 | 2 | 0 | 32 | 32 | 4 |
| 14.10.2026 | 12 374 | −3 | 2 | 0 | 30 | 42 | 4 |
| 13.10.2026 | 12 377 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 | 2 |
| 12.10.2026 | 12 377 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 | 5 |
| 11.10.2026 | 12 377 | −2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 |
| 10.10.2026 | 12 379 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 50.7 % охвата, за сутки — 100.0 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 0 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
Знать в лицо 6.7. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club205279497|ГБОУ Архангельской области "Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение"]. "Фортуна": Пачи Сергей, Валиотти Алексей, Попов Вадим. Куратор команды - [https://vk.ru/dvinovaelena|Двинова Елена Александровна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг…
Знать в лицо 6.5. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club214370146|ГКСУВУ "Специальная общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской области"]. "Киберспец": Аглямитдинов Тимур, Ахмедов Акмаль, Габараев Алексей, Завальнюк Михаил, Севиринов Александр. Куратор команды - [https://vk.ru/aselmuchanovna|Кочаганова Асель Мухановна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026…
Знать в лицо 6.19. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club160850708|Серафимовской спецшколы], Республика Башкортостан: Кудайгулов Айдар, Маликов Степан. Куратор - [https://vk.ru/lena_darra|Ануфриева Елена Анатольевна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг #АндрейПешкичев #ПИТстарт #окологейминг #КиберСнеговик #киберсне…
Знать в лицо 6.27. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/suvsh2|КОУ "СУВШ № 2"], г. Сургут. "Мастера комбинаций": Маначкин Давид, Хренов Максим, Стрижак Владимир, Кравков Артем, Тихонов Олег, Неуступов Дамир. Куратор - [https://vk.ru/id135446967|Сагдиева Анастасия Владимировна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг #Андре…
Знать в лицо 6.20. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/suvutula|Щёкинского СУВУ], Тульская область, "Дом Русских Геймеров" (ДРГ): Маркелов Алексей, Никольский Кирилл, Добровольский Михаил, Чернов Владимир, Кожухар Артем, Щаглеев Ярослав, Пеньков Артем, Кондратюков Павел, Наумов Николай, Кадушкин Михаил, Горюнов Александр, Титоренко Богдан, Жуков Никита. Куратор - […
Знать в лицо 6.29-30. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда Могилёвского ГСПТУ № 2, г. Могилёв, Республика Беларусь: Гавриков Артем, Киселев Кирилл, Щерба Артем, Сулима Ренат, Долгий Константин, Асмаловский Кирилл, Хартанович Даниил, Будилин Артем, Колышкин Кирилл, Гило Денис, Осипенко Никита, Полукошко Дмитрий. Куратор - [https://vk.ru/id10659817|Крутолевич Александр Александрович…
Знать в лицо 6.28. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club217440735|ГОУ "Сретенское специальное учреждение зарытого типа"], Забайкальский край. "Забайкальские манулы": Гантимуров Геннадий, Григорьев Александр, Киргизов Захар, Филимонов Иван, Ахметшин Илья, Матвеев Руслан. Куратор - [https://vk.ru/id708625877|Бродягина Ольга Сергеевна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во…
Знать в лицо 6.27. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/suvsh2|КОУ "СУВШ № 2"], г. Сургут. "Мастера комбинаций": Маначкин Давид, Хренов Максим, Стрижак Владимир, Кравков Артем, Тихонов Олег, Неуступов Дамир. Куратор - [https://vk.ru/id135446967|Сагдиева Анастасия Владимировна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг #Андре…
Знать в лицо 6.26. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club216823635|РСОШ им. Н.А. Галлямова], город Казань. «Надежда»: Айнуллов Адель, Бызов Роман, Гайсин Данил, Осетров Лев, Осинин Ярослав, Салимгареев Андрей, Сидиряков Артем, Тржецяк Кирилл. Куратор - [https://vk.ru/timoxa9595|Ахметзянов Тимур Рамисович]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспор…
Знать в лицо 6.25. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/spu30|Астраханского СУВУ], "Sky Lotus": Некрасовский Георгий, Миловидов Илья, Кныр Никита, Коршаков Иван, Гасанов Даниил, Брызнёв Дмитрий, Великанов Данил, Магомедов Идрис, Плешаков Сергей, Архипов Владимир, Кононов Лев. Куратор - [https://vk.ru/k233z|Зорин Кирилл Евгеньевич]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу от…
Знать в лицо 6.24. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club205432400|Ишимбайское СУВУ], Республика Башкортостан. "Айс-Стрим": Дружинина Тамара, Крылова Владислава, Хайретдинова Варвара, Меметова Алиса, Шипулина Кристина. Куратор - [https://vk.ru/id65530935|Трондина Марина Витальевна]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг…
Знать в лицо 6.23. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/club212293917|Санкт-Петербургского СУВУ], "Невские львы": Крылов Кирилл, Еськов Даниил, Воеводин Стефан, Панитевский Максим, Тикунов Дамиан, Кушбоев Артем, Ахметгали Тахир, Иванов Евгений. Куратор - [https://vk.ru/nehorko|Нехорошков Николай Юрьевич]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! …
Знать в лицо 6.22. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/suvumaykop|Майкопского СУВУ], Республика Адыгея, "SU_LEGENDARY_ LIONS_VU": Мохирев Данил, Потрисаев Игорь, Белашов Моисей, Малахов Максим, Дёмин Богдан, Терещенко Арсений, Малков Артемий, Климок Сергей, Пулин Петр, Григорян Эрнест, Башко Николай, Бизня Богдан. Куратор - [https://vk.ru/id90819183|Мальцев Сергей …
Знать в лицо 6.21. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Cборная команда [https://vk.ru/spezshkool|ГКО СУВУ «Октябрьская школа закрытого типа»], Волгоградская область. "Три короля": Дмитренко Савелий, Глазунов Сергей, Рузаев Артём. Куратор - [https://vk.ru/id265164826|Брыкалин Денис Петрович]. 🇷🇺 "Снеговик-2026": во славу отечественного киберспорта! #сдиджитал #ДРГ #дрг #АндрейПешкичев #ПИТст…
Знать в лицо 6.20. "Снеговик.Диджитал-2026": команды ✅ Сборная команда [https://vk.ru/suvutula|Щёкинского СУВУ], Тульская область, "Дом Русских Геймеров" (ДРГ): Маркелов Алексей, Никольский Кирилл, Добровольский Михаил, Чернов Владимир, Кожухар Артем, Щаглеев Ярослав, Пеньков Артем, Кондратюков Павел, Наумов Николай, Кадушкин Михаил, Горюнов Александр, Титоренко Богдан, Жуков Никита. Куратор - […
Похожие каналы
Добрый Прокурор
48 К подписчиков
Государственный университет просвещения
48 К подписчиков
Академия Лоскутного Шитья
48 К подписчиков
Александр Пинаевский: про голос и речь
48 К подписчиков
Кладовая для воспитателей
48 К подписчиков
ЛУЧШИЕ НАХОДКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
48 К подписчиков