По Шпалам - Дело об украденном велосипеде
@russianstandup · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (1 сообщение) сразу появится в вашей ленте.
Всё, что связано с Юрием Хованским
Юрий Хованский и его Хованщина™ — сообщество ВКонтакте в рубрике «Юмор», регион — Санкт-Петербург. На 5 ноября 2026 у него 109 043 подписчиков, за 30 дней прибавилось 179. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 3 К (2,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 2,2 %. Последняя публикация — 26 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 26 дн. назад. Число подписчиков снято 1 час назад, остальные метрики пересчитаны 51 минуту назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | 109 043 | +15 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 109 028 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 109 030 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 109 026 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 109 018 | +17 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 109 001 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 108 997 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 108 989 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 108 983 | +7 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 108 976 | −31 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 109 007 | +15 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 108 992 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 108 992 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 108 986 | +10 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 108 976 | +16 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 108 960 | +14 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 108 946 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 108 942 | +12 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 108 930 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 108 924 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 108 923 | +7 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 108 916 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 108 908 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 13.10.2026 | 108 900 | +24 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 108 876 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 108 871 | −23 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 108 894 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 108 888 | +7 | 1 | 0 | 3 К | 3 К | 59 |
| 08.10.2026 | 108 881 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 07.10.2026 | 108 877 | +13 | 0 | — | — | — | — |
| 06.10.2026 | 108 864 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
По Шпалам - Дело об украденном велосипеде
По Шпалам - Дело об украденном велосипеде
Хованский и Эльдар Бродвей [БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР]