Быстрая и вкусная доставка ждет тебя🚀! Скачивай приложение или звони +79788197034
@sushi_bar_fuji · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (32 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
Японская кухня - тонкое искусство, гармония вкуса и формы. Отвлекитесь от суеты и погрузитесь в атмосферу гостеприимной и загадочной Японии в суши-баре Fuji! Режим работы 10:00-22:00 Тел. доставки и бронирования +7 978 819 7034 [https://vk.ru/album-59908352_181059664|Меню]
Суши-бар Fuji | Японская кухня | Керчь — сообщество ВКонтакте в рубрике «Кулинария», регион — Крым, город — Керчь. На 6 ноября 2026 у него 10 815 подписчиков. Публикует в среднем 1,1 поста в день, охват типичного поста — 90 (0,9 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 3,3 %. Последняя публикация — 13 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 22 часа назад, остальные метрики пересчитаны 3 часа назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 10 815 | +1 | 1 | 0 | копится | 79 | 3 |
| 06.11.2026 | 10 814 | 0 | 2 | 0 | копится | 188 | 4 |
| 05.11.2026 | 10 814 | +2 | 1 | 0 | 67 | 67 | 3 |
| 04.11.2026 | 10 812 | −1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 1 |
| 03.11.2026 | 10 813 | −1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 2 |
| 02.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 97 | 99 | 5 |
| 01.11.2026 | 10 814 | 0 | 1 | 0 | 109 | 109 | 3 |
| 31.10.2026 | 10 814 | −1 | 1 | 0 | 91 | 96 | 4 |
| 30.10.2026 | 10 815 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136 | 4 |
| 29.10.2026 | 10 815 | +1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 1 |
| 28.10.2026 | 10 814 | −1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 2 |
| 27.10.2026 | 10 815 | −2 | 1 | 0 | 118 | 123 | 5 |
| 26.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 77 | 77 | 3 |
| 25.10.2026 | 10 817 | 0 | 1 | 0 | 83 | 83 | 3 |
| 24.10.2026 | 10 817 | +1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 2 |
| 23.10.2026 | 10 816 | 0 | 1 | 0 | 62 | 62 | 3 |
| 22.10.2026 | 10 816 | −1 | 1 | 0 | 97 | 97 | 5 |
| 21.10.2026 | 10 817 | 0 | 1 | 0 | 112 | 112 | 5 |
| 20.10.2026 | 10 817 | −1 | 1 | 0 | 91 | 91 | 3 |
| 19.10.2026 | 10 818 | 0 | 1 | 0 | 78 | 78 | 2 |
| 18.10.2026 | 10 818 | −2 | 2 | 0 | 249 | 271 | 5 |
| 17.10.2026 | 10 820 | −2 | 1 | 0 | 75 | 75 | 5 |
| 16.10.2026 | 10 822 | +1 | 1 | 0 | 91 | 91 | 4 |
| 15.10.2026 | 10 821 | −1 | 1 | 0 | 93 | 93 | 3 |
| 14.10.2026 | 10 822 | +1 | 1 | 0 | 86 | 86 | 3 |
| 13.10.2026 | 10 821 | −1 | 1 | 0 | 153 | 160 | 5 |
| 12.10.2026 | 10 822 | −1 | 1 | 0 | 121 | 121 | 5 |
| 11.10.2026 | 10 823 | −2 | 1 | 0 | 172 | 172 | 5 |
| 10.10.2026 | 10 825 | — | 2 | 0 | 316 | 328 | 9 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
За первые три часа пост набирает 40.0 % охвата, за сутки — 98.1 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Быстрая и вкусная доставка ждет тебя🚀! Скачивай приложение или звони +79788197034
🍣 Императорский сет: шесть роллов, которые хочется разделить Собрали для вас сет, в котором каждый ролл со своим характером. Тут и нежная сливочная Калифорния с крабом и тобикой, и тёплые запечённые роллы, и хрустящая креветка темпура с чукой. В сете: — Сливочная Калифорния с крабом, огурцом, сливочным сыром и тобикой — Тёплый ролл с копчёным лососем, огурцом и сливочным сыром — Запечённый ролл …
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 11 октября. Встречаем наших именинников: [id36076224|Елена Соколова], [id184318581|Irena Melody], [id153769319|Ирина Бережная], [id404830409|Оксана Исакова-Бугаёва], [id530836511|Светлана Батанина], [id11871354|Лена Аметшаева], [id20074023|Дмитрий Бочаров], [id714139739|Юлия Мельникова], [id201977709|Dmitrii Romanovich], [id57528868|…
Вкуснейшая доставка в городе ждет тебя! Заказ по телефону📱+79788197034
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 13 октября. Встречаем наших именинников: [id52698869|Надежда Пугачева], [id28649609|Алёнка Сергиенко], [id23257965|Ксения Ямамина], [id77675048|Александра Степенко], [id23735405|Анна Ищенко], [id18760771|Нигина Кравец], [id212084792|Аделина Баткаева], [id10637732|Adilya N], [id389755647|Лилия Чернова], [id110327263|Евгений Васильев],…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 30 октября. Встречаем наших именинников: [id42116825|Анжела Мартыненко], [id63186730|Юля Данильченко], [id282252068|Владимир Кольцов], [id57112084|Таня Будник], [id11503122|Марина Подлесная], [id501345749|Ruslana Verbenets], [id57468754|Дмитрий Волков], [id558984417|Марина Жуланова], [id15317144|Дарина Цирульник], [id333906265|Даниил…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 7 ноября. Встречаем наших именинников: [id73854856|Анастасия Эценгерт], [id384546166|Арина Ресницына], [id312803916|Юлия Пеличева], [id364764389|Екатерина Малинина], [id176200448|Ольга Смирнова], [id137071654|Марина Исраелян], [id32682966|Ирочка Изотова], [id234899391|Крис Кёлер], [id363188298|Denis Moroz], [id299394712|Анастасия Сим…
Вкуснейшая доставка в городе ждет тебя! Заказ по телефону📱+79788197034
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 6 ноября. Встречаем наших именинников: [id14528310|Виктория Лупинос], [id45542869|Елена Архипова], [id38585725|Наталия Васильевна], [id65151291|Ольга Скиба], [id518253698|Дарья Медведева], [id331875754|Asie S], [id414728935|Анастасия Довгалюк], [id202300924|Виолетта Заплатинская], [id557594841|Анастасия Малинина], [id12450832|Евгений…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 5 ноября. Встречаем наших именинников: [id54135436|Ирина Донцова], [id17364303|Виктория Яшкина], [id30230236|Юлия Вакуленко], [id165756399|Ольга Литвинова], [id178226719|Екатерина Екатерина], [id154311255|Екатерина Коваленко], [id156909818|Christina Chesnokova], [id137200918|Tory Be], [id9693085|Евгения Смирнова], [id434318088|Марина…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 4 ноября. Встречаем наших именинников: [id27742763|Людмила Рыбакова], [id35107127|Янчик Пятницкая], [id8810157|Есения Боева], [id305203495|Валерия Коротыч], [id95535803|Марина Жадан], [id11192297|Марианна Куприна], [id109007272|Алёна Миронова], [id67171194|Алёна Молодчинина], [id57867789|Евгения Жданова], [id82624875|Екатерина Хижкин…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 3 ноября. Встречаем наших именинников: [id330180013|Инна Крицкая], [id277004354|Ольга Горелова], [id23438408|Ольга Абдурашидова], [id525848163|Зоя Владимировна], [id302581630|Юра Бондаренко], [id68733839|Виолетта Войтенко], [id80850303|Виктория Бондарь], [id1080274788|Анна Мардиросян], [id507523588|Юлия Миронова], [id23783105|Юлия Хе…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 2 ноября. Встречаем наших именинников: [id11461803|Анна Богуш], [id17361083|Юлия Кравчук], [id21584581|Александра Хоптюк], [id16394393|Марина Долгая], [id54133174|Виктория Левченко], [id215152245|Любовь Кузовова], [id133786658|Катя Катерина], [id348041002|Татьяна Белая], [id143519662|Никита Лугару], [id139391570|Юлия Шипкова], [id209…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 1 ноября. Встречаем наших именинников: [id11593758|Олеся Иванова], [id51827028|Наталья Грязнова], [id229526378|Вика Сергиенко], [id19434015|Надежда Чуб Перманентный Макияж Керчь], [id141000414|Екатерина Сухина], [id449104670|Kerch Water], [id78709947|Анна Александровна], [id549771574|Дмитрий Хорошун], [id53580650|Мария Лозовская], [i…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 31 октября. Встречаем наших именинников: [id159283837|Александра Миллер], [id109855379|Марина Аверина], [id24496339|Серёга Васневский], [id261687401|Алина Нестерова], [id14287954|Инна Кравникова], [id179697031|Ирина Чепурных], [id186396033|Елена Коломоец], [id12461461|Виктория Балла-Левковская], [id126100312|Дарья Новоселова], [id106…
Поздравляем с Днём Рождения 🎁 🎂 🎉 наших подписчиков, родившихся 30 октября. Встречаем наших именинников: [id42116825|Анжела Мартыненко], [id63186730|Юля Данильченко], [id282252068|Владимир Кольцов], [id57112084|Таня Будник], [id11503122|Марина Подлесная], [id501345749|Ruslana Verbenets], [id57468754|Дмитрий Волков], [id558984417|Марина Жуланова], [id15317144|Дарина Цирульник], [id333906265|Даниил…
Приятного аппетита!
42 К подписчиков
Руки ВВерх! Бар | Ярославль
42 К подписчиков
Кулинарные шедевры
42 К подписчиков
Жизнь в деревне. Привет, Мир
42 К подписчиков
Госпожа любит Суши | Нижний Новгород
42 К подписчиков