Пляж Баунти, Крым, Севастополь
@wheretogoinrussia · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (1 сообщение) сразу появится в вашей ленте.
Информационная площадка с помощью которой Вы сможете определиться с выбором места для отдыха. С удовольствием опубликуем ваши фото и видео, делитесь личным опытом о путешествиях. Cкидывайте их через кнопку «Предложить новость» Добавляя фотографии и видео, указывайте место съемки. Реклама только через маркет платформу.
Куда поехать в России — сообщество ВКонтакте в рубрике «Путешествия». На 7 ноября 2026 у него 108 555 подписчиков, за 30 дней прибавилось 87. Публикует в среднем 0 постов в день, охват типичного поста — 391 (0,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,8 %. Последняя публикация — 25 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 25 дн. назад. Число подписчиков снято 8 часов назад, остальные метрики пересчитаны 1 час назад.
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 108 555 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 108 561 | −12 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 108 573 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 108 576 | −14 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 108 590 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 108 600 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 108 610 | −27 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 108 637 | −13 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 108 650 | −12 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 108 662 | −12 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 108 674 | −11 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 108 685 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 108 693 | −56 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 108 749 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 108 755 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 108 759 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 108 763 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 108 769 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 108 775 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 108 779 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 108 783 | +55 | 0 | — | — | — | — |
| 18.10.2026 | 108 728 | +58 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 108 670 | +74 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 108 596 | +83 | 0 | — | — | — | — |
| 15.10.2026 | 108 513 | +99 | 0 | — | — | — | — |
| 14.10.2026 | 108 414 | +27 | 1 | 0 | 364 | 391 | 3 |
| 13.10.2026 | 108 387 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 12.10.2026 | 108 391 | −10 | 0 | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | 108 401 | −56 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 108 457 | −11 | 0 | — | — | — | — |
| 09.10.2026 | 108 468 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Недостаточно публикаций для карты.
Недостаточно данных.
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Пляж Баунти, Крым, Севастополь
Пляж Баунти, Крым, Севастополь