🎓 ВЫПУСКНОЙ, КОТОРЫЙ ДЕТИ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ЕЩЁ ДОЛГО! Детский сад или 4-й класс? Тогда обратите внимание! 😍 «ДЕТСКИЙ OPEN AIR» - премиальный выпускной для детей в формате «Всё включено»! 🎉 📅 28, 29 и 30 мая 2027 года 📍 Санаторий имени Воровского Хотите узнать, что ждёт детей и почему этот выпускной обещает стать настоящим праздником? Смотрите наше интервью и узнавайте подробности! Все детали …
ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль
@yarobltour61 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (303 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Добро пожаловать на нашу страницу Вконтакте. Мы выкладываем для вас интересные и выгодные предложения, готовые туристические маршруты и экскурсионные туры по России и не только. 🔹Запрос на подбор тура: https://vk.ru/yarobltour61 🔹Мы в WhatsApp или Viber: +79806589737 🔹Наш сайт: яроблтур-рыбинск.рф 🔹Мы находимся по адресу: ул. Крестовая д. 88 (в здании магазина обуви "Красная туфля", ориентир - красная туфелька у входа) 💳Принимаем оплату дебетовыми и кредитными картами без дополнительных процентов.
ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль — сообщество ВКонтакте в рубрике «Путешествия», регион — Ярославская область, город — Рыбинск. На 8 ноября 2026 у него 11 781 подписчиков. Публикует в среднем 10,1 поста в день, охват типичного поста — 437 (4,8 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,3 %. Последняя публикация — вчера. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: вчера. Число подписчиков снято 4 часа назад, остальные метрики пересчитаны 3 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 11 778 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 11 777 | 0 | 17 | 0 | — | 7 К | 78 |
| 06.11.2026 | 11 777 | +1 | 12 | 0 | 5 К | 5 К | 82 |
| 05.11.2026 | 11 776 | +2 | 11 | 0 | 12 К | 12 К | 116 |
| 04.11.2026 | 11 774 | +1 | 10 | 0 | 6 К | 7 К | 95 |
| 03.11.2026 | — | — | 12 | 0 | 4 К | 7 К | 101 |
| 02.11.2026 | 11 773 | 0 | 9 | 0 | 2 К | 4 К | 69 |
| 01.11.2026 | 11 773 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 11 770 | +3 | 3 | 0 | 3 К | 3 К | 42 |
| 30.10.2026 | 11 767 | 0 | 9 | 0 | 5 К | 5 К | 86 |
| 29.10.2026 | 11 767 | 0 | 8 | 0 | 4 К | 4 К | 81 |
| 28.10.2026 | 11 767 | +3 | 11 | 0 | 7 К | 7 К | 105 |
| 27.10.2026 | 11 764 | +2 | 9 | 0 | 5 К | 5 К | 76 |
| 26.10.2026 | 11 762 | +3 | 10 | 0 | 5 К | 5 К | 83 |
| 25.10.2026 | 11 759 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 11 755 | 0 | 20 | 0 | 8 К | 8 К | 106 |
| 23.10.2026 | 11 755 | +4 | 13 | 0 | 5 К | 5 К | 88 |
| 22.10.2026 | 11 751 | +2 | 15 | 0 | 6 К | 6 К | 78 |
| 21.10.2026 | 11 749 | +4 | 7 | 0 | 5 К | 5 К | 69 |
| 20.10.2026 | 11 745 | +1 | 10 | 0 | 4 К | 4 К | 79 |
| 19.10.2026 | 11 744 | +2 | 15 | 0 | 13 К | 13 К | 132 |
| 18.10.2026 | 11 742 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | 11 741 | +2 | 16 | 0 | 6 К | 6 К | 86 |
| 16.10.2026 | 11 739 | +1 | 11 | 0 | 7 К | 7 К | 44 |
| 15.10.2026 | 11 738 | 0 | 9 | 0 | 4 К | 4 К | 82 |
| 14.10.2026 | 11 738 | +1 | 11 | 0 | 6 К | 6 К | 72 |
| 13.10.2026 | 11 737 | +1 | 28 | 0 | 11 К | 11 К | 125 |
| 12.10.2026 | 11 736 | +1 | 10 | 0 | 18 К | 18 К | 127 |
| 11.10.2026 | 11 735 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | 11 734 | — | 17 | 0 | 6 К | 6 К | 96 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 33.6 % охвата, за сутки — 99.8 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 5 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Лучший пост набрал 12 868 просмотров при медиане 433 — средний охват держится на выбросе, смотрите на медиану
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
🍰 Хотите показать детям, как рождаются сладости? Отправляйтесь на кондитерский завод Бахарева! Здесь проходят интересные и познавательные экскурсии с мастер-классами для детей и школьных групп. 🧁 Что ждёт ребят? ✨ Экскурсия по кондитерскому производству. 👩🍳 Настоящий мастер-класс, где каждый ребёнок сможет попробовать себя в роли кондитера и научиться делать пирожные. ☕️ А в завершение - уютно…
МОСКВА, Я И ДЫМЗАВОД ❤️ Приехать в Москву всего на один денёк и не заглянуть в своё любимое место? Ну уж нет! 😁 Конечно, я отправилась в ДЫМЗАВОД Здесь для меня всё совпало: лучшиЙ кальян, невероятно вкусные тартар из тунца и говядины (это просто отдельная любовь ❤️), ну и коктейли, которые тоже заслуживают особого внимания. Знаете, есть места, куда приходишь один раз, а потом обязательно возв…
🤫ТВОЙ САМЫЙ СТРАННЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ НАЧНЁТСЯ ЗДЕСЬ! Мы придумали кое-что интересное!🎄 19 декабря в лофте «НЕ ДОМА» пройдёт ЛИПОВЫЙ КОРПОРАТИВ! Представьте: вы приходите на корпоратив, но не знаете, кто ваши коллеги, кто начальник и какую должность вы вообще занимаете! 😂 Зато вас ждут: - конкурсы, - игровые станции, - музыкальные баттлы, - новогодний банкетный стол, - караоке и танцы, …
🎄 ЛИПОВЫЙ КОРПОРАТИВ - А ТЫ УЖЕ В НАШЕМ ШТАТЕ? Это необычная новогодняя вечеринка в лофте «НЕ ДОМА», где ты можешь прийти один, с друзьями или второй половинкой - и стать частью совершенно незнакомой компании! Как всё устроено? 🏢 Перед мероприятием ты выбираешь себе должность из списка вымышленной компании. Кем будешь - директором, бухгалтером, HR-менеджером или главным специалистом по безделью…
🐟 У меня есть одно рыбное место в Рыбинске, куда я сама периодически заглядываю! Это магазин «Два краба» [club216052433|Два крабА | Свежая рыба и морепродукты | Рыбинск] Здесь не только рыба, но и морепродукты, деликатесы, причём привозят всё из разных городов. Так что любителям рыбных вкусностей точно есть из чего выбрать! А знаете, что я ещё подумала? Для туристов это тоже отличная остановка…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Жемчужина Костромы: клубничная ферма, музей шоколада и старинный город!✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒05 января 👉Программа тура: В 06:30 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) - Клубничное наслаждение Мы отправимся на…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Суздаль - Владимир. Зимняя сказка.✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒04 января 👉Программа тура: В 05:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) 07:00 - отправление из Ярославль от ДК Железнодорожников, напротив ЖД вокзала "Яр…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Новогодняя Москва и ВДНХ. Развлекательный центр SMILE PARK✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒04 января 👉Программа тура: В 05:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) Приглашаем вас в волшебное путешествие по новогодней Моск…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Ярославля🚍 ✨МОСКВА: PANORAMA 360 (смотровая площадка 89 этаж "Москва-Сити") и Красная площадь✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒03 января 👉Программа тура: В 07:00 Отправление из Ярославля ДК "Железнодорожник" (площадь перед ж/д вокзалом Ярославль…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨"Зимняя сказка"(усадьба Понизовкина с посещением с.Вятское)✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒02 января 👉Программа тура: В 08:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) 11:00 - посещение Усадьбы Понизовкина. Понизовкинские се…
🎄НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 🎄Экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Все сбудется! Новогодняя ночь исполнения желаний в Москве✨ 🎅Встреча Нового года в Москве точно запомниться надолго. Это отличный вариант праздника для тех кто хочет отметить этот праздник незабываемо, по новому, весело, в кругу радостных и добродушных людей, под огнями главного фейерверка страны! 👉Забронировать можно по телефону +798065…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨В гости к Морозу Мастеру в Нерехту с мастер-классом✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒27 декабря 👉Программа тура: В 08:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) 10:00 - отправление от ДК "Железнодорожник" (Ярославль Главный)…
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Прогулка по зимней Москве✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒27 декабря 🗒08 января 👉Программа тура: В 05:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) 07.00 - отправление от ДК Железнодорожник (Ярославль Главный). Сбор в 06:45 …
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Кострома: Новогодние приключения в гостях у хаски✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒26 декабря 🗒08 января 👉Программа тура: В 07:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) - Обзорная экскурсия по Костроме В ходе экскурсии …
☃Зимний однодневный экскурсионный тур из Рыбинска🚍 ✨Вечерние огни Новогодней Москвы✨ 👉Забронировать можно по телефону +79806589737 или личным сообщением [club60038704|ЯРОБЛТУР | Турагентство | Рыбинск | Ярославль] 🗒19 декабря 🗒26 декабря 🗒03 января 🗒05 января 👉Программа тура: В 08:00 Отправление из Рыбинска (ул. Пассажирская, д.1) 10:00 - отправление от ДК Железнодорожник (Яро…
Похожие каналы
Отдых на море в Сочи Геленджике Анапе Крыму
45 К подписчиков
МАРМАРИС - Туры + Экскурсии + Трансфер
46 К подписчиков
Соль-Илецк Отдых Жилье Снять (2026)
46 К подписчиков
Влюбленные в море
46 К подписчиков
Хозяйка домика у моря
46 К подписчиков