Украинский чиновник впервые с 2022 года приехал в Россию с официальным визитом Дмитрий Лубинец прибыл в Алешки через Анапу вместе с российской коллегой Яной Лантратовой. Цель поездки — доставка гуманитарной помощи оставшимся в городе и организация безопасного выезда для тех, кто хочет вернуться на Украину. В городе уполномоченный пробудет не менее двух дней. Его сопровождают два сотрудника офиса…
ZOV RUSSIA
@zov_russia1 · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (83 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
О канале
МЫ И ЕСТЬ АРМИЯ ✔️ № 4926567420
ZOV RUSSIA — сообщество ВКонтакте в рубрике «Спорт и фитнес». На 7 ноября 2026 у него 23 037 подписчиков, за 30 дней убыло 49. Публикует в среднем 2,8 поста в день, охват типичного поста — 296 (1,7 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 1,2 %. Последняя публикация — 4 дня назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 4 дн. назад. Число подписчиков снято 2 дня назад, остальные метрики пересчитаны 59 минут назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 23 037 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 23 037 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 23 039 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 23 039 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 23 038 | −3 | 1 | 0 | 1 К | 1 К | 12 |
| 03.11.2026 | 23 041 | −1 | 30 | 0 | 4 К | 6 К | 116 |
| 02.11.2026 | 23 042 | −2 | 3 | 0 | 3 К | 3 К | 23 |
| 01.11.2026 | 23 044 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 23 045 | −4 | 4 | 0 | 2 К | 2 К | 24 |
| 30.10.2026 | 23 049 | +1 | 1 | 0 | 2 К | 2 К | 9 |
| 29.10.2026 | 23 048 | −1 | 3 | 0 | 2 К | 2 К | 19 |
| 28.10.2026 | 23 049 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 23 048 | −8 | 2 | 0 | 1 К | 1 К | 22 |
| 26.10.2026 | 23 056 | −1 | 3 | 0 | 806 | 806 | 2 |
| 25.10.2026 | 23 057 | −1 | 3 | 0 | 673 | 673 | 14 |
| 24.10.2026 | 23 058 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 23 058 | +1 | 1 | 0 | 451 | 477 | 7 |
| 22.10.2026 | 23 057 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 23 058 | −1 | 5 | 0 | 3 К | 3 К | 14 |
| 20.10.2026 | 23 059 | +1 | 1 | 0 | 262 | 262 | 5 |
| 19.10.2026 | 23 058 | −4 | 1 | 0 | 286 | 286 | 3 |
| 18.10.2026 | 23 062 | −2 | 2 | 0 | 695 | 695 | 5 |
| 17.10.2026 | 23 064 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | 23 065 | −5 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 15.10.2026 | 23 070 | 0 | 1 | 0 | 163 | 163 | 2 |
| 14.10.2026 | 23 070 | −1 | 3 | 0 | 1 К | 1 К | 20 |
| 13.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 986 | 1 К | 38 |
| 12.10.2026 | 23 071 | 0 | 2 | 0 | 866 | 866 | 3 |
| 11.10.2026 | 23 071 | −15 | 8 | 0 | 3 К | 3 К | 18 |
| 10.10.2026 | 23 086 | — | 8 | 0 | 2 К | 2 К | 25 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 18.8 % охвата, за сутки — 99.4 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 2 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
УкрСМИ, ссылаясь на данные ГУР Украины сообщают, что ВС РФ в настоящее время накопили 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных дронов. По их данным, якобы, сейчас в распоряжении имеется около 115 "Искандер-М", а их производство составляет до 65 единиц в месяц. Запасы крылатых ракет "Калибр" превышают 450 единиц, производится около 29 в месяц. Выпуск ракет…
⚡️Сборную украины выгонят с ЧМ-2027 по хоккею, чтобы отдать место России — Официально Член совета ИИХФ Андрес Ларссон подтвердил, что Россия заменит украину на следующем Чемпионате Мира: Да. Ранее на уровне конгресса мы приняли решение: когда Россия вернётся, то она вернётся на тот же уровень, на котором находилась прежде. Украину уступит место России [club31307837|ZOV RUSSIA]
Мощный удар по месту базирования 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Камышевахе Запорожской области. [club31307837|ZOV RUSSIA]
ZOV Так выглядела официальная карта воздушных тревог на Украине Помимо этого российские хакеры взломали приложение EasyPay, это крупнейший небанковский оператор платежных сервисов и интернет-оплаты на Украине. [club31307837|ZOV RUSSIA]
❗️Россия будет применять по Украине новые реактивные «Герани-6» с боевой частью до 600 кг уже в 2027 году — украинские СМИ Беспилотники смогут заходить на цель с большой высоты по баллистической траектории, а их дальности хватит для поражения объектов на всей территории Украины. [club31307837|ZOV RUSSIA]
Мощный удар по месту базирования 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Камышевахе Запорожской области. [club31307837|ZOV RUSSIA]
Переговоры Украины, России и США пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби Российскую делегацию возглавит Мединский. [club31307837|ZOV RUSSIA]
❗️Три украинские тепловые электростанции, обеспечивающие военные предприятия энергией, прекратили работу после ударов ВС РФ "Разрушения масштабные. Станции прекратили производство электроэнергии", — сообщает энергохолдинг ДТЭК. [club31307837|ZOV RUSSIA]
⚡️ В Киеве, Киевской области, а также по всей Днепропетровской области введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК Графики не действуют. [club31307837|ZOV RUSSIA]
В Харькове из-за ночной атаки по всему городу нет отопления и горячей воды, сообщает горсовет [club31307837|ZOV RUSSIA]
⚡️ ВС РФ уничтожили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, утверждают местные паблики Российские военные нанесли по ней удар около 15 крылатыми ракетами. Кроме того, местные СМИ сообщили, что в Днепропетровске также поражена Криворожская ТЭС. [club31307837|ZOV RUSSIA]
❗️Предварительно, по ТЭС в Днепропетровске прилетели ракеты со стратегических бомбардировщиков ВС РФ [club31307837|ZOV RUSSIA]
❗ Мощные взрывы звучат в Ладыжине Винницкой области [club31307837|ZOV RUSSIA]
🚀 Почти все ракеты летят курсом на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области [club31307837|ZOV RUSSIA]
💥 Взрывы в Винницкой области. [club31307837|ZOV RUSSIA]
Похожие каналы
Сен үшін, Братан.♕
86 К подписчиков
ФК «Астана» | FC «Astana»
87 К подписчиков
Грабители Буков
87 К подписчиков
Я люблю спорт
88 К подписчиков
NBA | Where Amazing Happens
88 К подписчиков
Мы там, где Футбол / Онлайн трансляции матчей
88 К подписчиков