ФУТБОЛ | ЗИДАН ПРЕДУПРЕДИЛ СБОРНУЮ ФРАНЦИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ С ТУРЦИЕЙ Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан предупредил о сложности предстоящего матча заключительного тура Лиги наций против сборной Турции, который пройдет 15 ноября. Встреча состоится на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо, начало — в 22:45 по московскому времени. Турция уже лишилась шансов на выход из группы, пропустив 13 мяч…
АВРОРА⭕️СПОРТ®
@sport_aurora · MAX
In the catalog since August 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (96 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Sport-ресурс информационной экосистемы Росинформагентства АВРОРА⭕️МЕДИА® Информационная экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА® https://taplink.cc/inf_aurora https://t.me/addlist/cVnVeuaREGtjNTJi РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6a3b9483352e54e68b5908d8
АВРОРА⭕️СПОРТ® is a MAX channel in the “Sports & Fitness” category. As of November 18, 2026 it has 18,717 subscribers; over 30 days it gained 1,030. It publishes 3.2 posts a day on average, a typical post reaches 38 (0.2% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.3%. Latest post: 6 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 7 hours ago, other metrics were recalculated 6 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 18,717 | +187 | 4 | 0 | accumulating | 78 | 0 |
| 17.11.2026 | 18,530 | +407 | 3 | 0 | accumulating | 89 | 0 |
| 16.11.2026 | 18,123 | 0 | 3 | 0 | 116 | 122 | 0 |
| 15.11.2026 | 18,123 | −23 | 4 | 0 | ≈ 66 | 155 | 0 |
| 14.11.2026 | 18,146 | −68 | 4 | 0 | 63 | 152 | 9 |
| 13.11.2026 | — | — | 4 | 0 | 140 | 150 | 2 |
| 12.11.2026 | 18,214 | −53 | 4 | 0 | 153 | 164 | 0 |
| 11.11.2026 | 18,267 | 0 | 3 | 0 | 97 | 115 | 0 |
| 10.11.2026 | 18,267 | −35 | 3 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 09.11.2026 | 18,302 | 0 | 3 | 0 | — | 67 | 0 |
| 08.11.2026 | 18,302 | −38 | 2 | 0 | 74 | 79 | 0 |
| 07.11.2026 | 18,340 | +188 | 2 | 0 | 98 | 98 | 0 |
| 06.11.2026 | 18,152 | 0 | 3 | 0 | 109 | 128 | 0 |
| 05.11.2026 | 18,152 | −7 | 3 | 0 | 101 | 111 | 0 |
| 04.11.2026 | 18,159 | +148 | 2 | 0 | 88 | 94 | 0 |
| 03.11.2026 | 18,011 | −8 | 3 | 0 | 116 | 126 | 0 |
| 02.11.2026 | 18,019 | −14 | 4 | 0 | 143 | 159 | 0 |
| 01.11.2026 | 18,033 | −1 | 2 | 0 | 75 | 85 | 0 |
| 31.10.2026 | 18,034 | +4 | 2 | 0 | 73 | 85 | 0 |
| 30.10.2026 | 18,030 | +82 | 4 | 0 | 97 | 181 | 0 |
| 29.10.2026 | 17,948 | −15 | 3 | 0 | 66 | 116 | 0 |
| 28.10.2026 | 17,963 | −27 | 3 | 0 | 65 | 112 | 0 |
| 27.10.2026 | 17,990 | +177 | 4 | 0 | 111 | 155 | 0 |
| 26.10.2026 | 17,813 | −47 | 3 | 0 | 104 | 114 | 0 |
| 25.10.2026 | 17,860 | −14 | 2 | 0 | 72 | 88 | 0 |
| 24.10.2026 | 17,874 | −18 | 2 | 0 | 70 | 82 | 0 |
| 23.10.2026 | 17,892 | +65 | 5 | 0 | 96 | 174 | 0 |
| 22.10.2026 | 17,827 | −39 | 4 | 0 | 130 | 152 | 0 |
| 21.10.2026 | 17,866 | −17 | 4 | 0 | 143 | 162 | 0 |
| 20.10.2026 | 17,883 | +196 | 4 | 0 | 86 | 157 | 0 |
| 19.10.2026 | 17,687 | — | 3 | 0 | 106 | 111 | 0 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Best time: Fri, 7:00, average reach 45 over a sample of 5 posts.
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 34.3% of its reach, in a day 88.1%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 0% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- A one-day subscriber change of 432 against a usual 25: either a source glitch or fake subscribers
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
БАСКЕТБОЛ | ВСЕВОЛОД ИЩЕНКО РАССКАЗАЛ ОБ АДАПТАЦИИ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ США Российский баскетболист Всеволод Ищенко рассказал, с какими трудностями столкнулся после возвращения в Краснодар из США. По словам защитника «Локомотива-Кубань», привыкнуть к прежнему ритму жизни удалось достаточно быстро, однако сложнее всего оказалось перестроиться на другой часовой пояс. На адаптацию у спортсмена ушла…
SASCOC | ОБЪЯВЛЕН КАНДИДАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ОИ В АФРИКЕ В 2036 ИЛИ 2040 ГОДУ Южноафриканский олимпийский комитет (SASCOC) на пресс-конференции в четверг объявил город Дурбан предпочтительным местом проведения первых Олимпийских игр в Африке в 2036 или 2040 году, сообщает YouTube-канал организации. В борьбе за статус предпочтительного города-кандидата Дурбан обошел Кейптаун и Йоханнесбург. S…
«ОПЕРЕЖАЕТ ПО СТАБИЛЬНОСТИ» | РОДНИНА ОЦЕНИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРЫ ТРУСОВОЙ Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 российскую фигуристку Александру Игнатову (Трусову) самой стабильной фигуристкой на данный момент. «Я всегда хочу дождаться выступлений спортсменок на чемпионате России, на котором и определяется лидер сборной страны. Пок…
НОВЫЙ РЕКОРД КХЛ | В «ЛОКОМОТИВЕ» ДЕБЮТИРОВАЛ 16-ЛЕТНИЙ ВРАТАРЬ Яков Казанцев вышел на лед в концовке матча с «Сочи». Он успел отразить три броска и сохранить ворота в неприкосновенности. Голкипер побил рекорд Владимира Селиванова из «Динамо», которому было 17 лет. ФОТО: РИА Новости Спорт #аврорамедиа_спорт Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА® МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕ…
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИНДИЯ, КАТАР, ТУРЦИЯ, ЮАР И ЮЖНАЯ КОРЕЯ | МОК НАЗВАЛ СЕМЬ СТРАН-ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОЛИМПИАДУ-2036 Международный олимпийский комитет объявил список стран, которые претендуют на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу МОК. Заинтересованность в организации Игр подтвердили семь стран: Венгрия, Германия, Индия, Катар, Турция, ЮАР и Юж…
ШАХМАТЫ | СБОРНЫЕ РОССИИ ВЫИГРАЛИ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ АЗИИ В АБУ-ДАБИ Сборные России выиграли командный чемпионат Азии по шахматам в Абу-Даби. Мужская команда набрала 16 матчевых очков, женская — 13 очков в семи турах. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России. Женская сборная в составе Екатерины Лагно, Полины Шуваловой, Леи Гарифуллиной, Анны Шухман и Екатерины Гольцевой впервые в ист…
ХОККЕЙ | «ДИНАМО» ОБЫГРАЛО «АК БАРС» В ГОСТЯХ Московское «Динамо» победило казанский «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Встреча прошла в Казани. Первый период завершился со счетом 0:0, во втором «бело-голубые» повели 1:2, а в третьем довели дело до победы — 0:3. У «Динамо» отличились Дилан Сикьюра, Игорь Ожиганов, Павел Шэн и Егор Римашевский. У хозяев голы забили Алексей Пу…
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ОТКАЗАЛИСЬ ПУСКАТЬ НА ЭТАП ГРАН-ПРИ Российские фигуристы, заявленные на этап Гран-при в Финляндии, не смогли попасть в страну. Спортсмены вернулись к тренировкам на домашних катках. Среди них — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко…
ФУТБОЛ | ПОРТУГАЛИЯ ОБЫГРАЛА УЭЛЬС В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ ЛИГИ НАЦИЙ Сборная Португалии победила сборную Уэльса со счетом 3:2 в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч состоялся во вторник, 17 ноября, на стадионе «Кардифф Сити». Встреча проходила в рамках группы 4 Лиги A. В концовке матча сборная Уэльса играла в численном большинстве и атаковала ворота соперника. На 87-й м…
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | ТРУСОВА ОТОБРАЛАСЬ В ФИНАЛ ГРАН-ПРИ ISU Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отобралась в финал Гран-при ISU, набрав 26 очков по итогам этапов в Китае и США. На этапе «Скейт Америка» в Эверетте Игнатова завоевала серебро с результатом 213,90 балла, уступив японке Ами Накаи (236,81). Бронза досталась также представительнице Японии Рино Мацуикэ — 211,63 балла. Чис…
«ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ НЕ СДЕЛАЛА НИЧЕГО ПЛОХОГО» | В IIHF ПОДДЕРЖАЛИ УЧАСТИЕ СБОРНОЙ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль поддержал участие сборной России в международных турнирах. Райндль заявил, что участие сборной России в турнирах было бы спортивным плюсом, однако организация опасается рисков для безопасности турниров и национальных…
ФУТБОЛ | ИСЛАНДИЯ РАЗГРОМИЛА БОЛГАРИЮ ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ МАТЧЕМ ЛИГИ НАЦИЙ Сборная Исландии по футболу обыграла Болгарию со счетом 5:0 в предпоследнем туре группового этапа Лиги наций УЕФА и вышла на первое место в группе 4 Лиги C. Исландия повела на 17-й минуте после пенальти, реализованного Андри Гудьонсеном, на 21-й минуте счет удвоил Орри Оускарссон. После перерыва Болгария забила автогол в свои…
ФУТБОЛ | ЗИДАН ПРЕДУПРЕДИЛ СБОРНУЮ ФРАНЦИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ С ТУРЦИЕЙ Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан предупредил о сложности предстоящего матча заключительного тура Лиги наций против сборной Турции, который пройдет 15 ноября. Встреча состоится на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо, начало — в 22:45 по московскому времени. Турция уже лишилась шансов на выход из группы, пропустив 13 мяч…
ТЕННИС | МИРРА АНДРЕЕВА ВЫИГРАЛА ДЕБЮТНЫЙ ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла дебютный итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась со счетом 7:5 и 6:3 в пользу 19-летней теннисистки. Андреева стала первой за 22 года россиянкой, выигравшей итоговый турнир WTA. Помимо титу…
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | ТРУСОВА ВЫИГРАЛА СЕРЕБРО ЭТАПА ГРАН-ПРИ В США Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла серебро этапа гран-при Skate America в США. Спортсменка набрала 213,90 балла. Первое место взяла японская фигуристка Ами Накаи с результатом 236,81 балла, третье — Рино Мацуикэ с результатом 211,63 балла. Участница Олимпийских игр-2026 Аделия Петросян заняла шестое мест…
Who writes about the channel
Similar channels
Худеем онлайн
72K subscribers
Академия Йоги | Курс подготовки преподавателей
72K subscribers
Қазақ Футболы
72K subscribers
Первый Русский Протеин
72K subscribers
Дикая Рыбалка
72K subscribers