🔸 Periodista estadounidense rompe con los republicanos y vota por los demócratas 🔺El escritor y periodista estadounidense Ethan Levins afirmó que votó por primera vez en su vida por los demócratas, debido al aumento del coste de vida en Estados Unidos y al rechazo a la política exterior de Washington, en particular a su implicación en conflictos en Oriente Medio y su apoyo al régimen israelí. Aña…
HispanTV
@hispantvcanal · Telegram
Newsroom «HispanTV», 2 channels·Also on
In the catalog since October 24, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (1,608 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
HispanTV is a Telegram channel in the “News & Media” category. As of November 18, 2026 it has 55,201 subscribers. It publishes 52.9 posts a day on average, a typical post reaches 2K (4.3% of subscribers). Engagement rate (ER): 5.5%. Latest post: 8 hours ago. This is the main desk of “HispanTV”: it has 2 channels. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 1 hour ago, other metrics were recalculated 1 hour ago. Telegram reactions are measured since September 12, 2026, and ER is calculated over posts where they are already measured.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 55,201 | 0 | 28 | 0 | accumulating | 21K | 0 |
| 17.11.2026 | 55,201 | −20 | 62 | 0 | accumulating | 121K | 121 |
| 16.11.2026 | 55,221 | −5 | 59 | 0 | 98K | 135K | 7,148 |
| 15.11.2026 | 55,226 | −27 | 64 | 0 | 63K | 137K | 8,136 |
| 14.11.2026 | 55,253 | −3 | 57 | 0 | 76K | 146K | 8,335 |
| 13.11.2026 | 55,256 | −7 | 72 | 0 | 95K | 157K | 1,713 |
| 12.11.2026 | 55,263 | −20 | 57 | 0 | 67K | 122K | 7,923 |
| 11.11.2026 | 55,283 | +3 | 69 | 0 | 105K | 141K | 3,565 |
| 10.11.2026 | 55,280 | −4 | 50 | 0 | 96K | 128K | 0 |
| 09.11.2026 | 55,284 | −1 | 39 | 0 | — | 20K | 0 |
| 08.11.2026 | 55,285 | −6 | 60 | 0 | 122K | 163K | 8,714 |
| 07.11.2026 | 55,291 | −6 | 67 | 0 | 128K | 161K | 0 |
| 06.11.2026 | 55,297 | −1 | 56 | 0 | 99K | 140K | 0 |
| 05.11.2026 | 55,298 | −18 | 65 | 0 | 88K | 158K | 0 |
| 04.11.2026 | 55,316 | −3 | 54 | 0 | 98K | 156K | 0 |
| 03.11.2026 | 55,319 | +21 | 64 | 0 | 101K | 183K | 2,592 |
| 02.11.2026 | 55,298 | +20 | 50 | 0 | 102K | 136K | 7,641 |
| 01.11.2026 | 55,278 | −6 | 68 | 0 | 122K | 159K | 3,717 |
| 31.10.2026 | 55,284 | −20 | 58 | 0 | 100K | 131K | 8,338 |
| 30.10.2026 | 55,304 | −1 | 64 | 0 | 115K | 149K | 3,798 |
| 29.10.2026 | 55,305 | −19 | 54 | 0 | 93K | 124K | 92 |
| 28.10.2026 | 55,324 | −7 | 56 | 0 | 108K | 145K | 6,809 |
| 27.10.2026 | 55,331 | −20 | 70 | 0 | 119K | 161K | 5,813 |
| 26.10.2026 | 55,351 | +3 | 67 | 0 | 122K | 163K | 7,893 |
| 25.10.2026 | 55,348 | — | 58 | 0 | 95K | 136K | 7,933 |
| 24.10.2026 | — | — | 48 | 0 | 81K | 117K | 6,971 |
| 23.10.2026 | — | — | 53 | 0 | 67K | 128K | 8,093 |
| 22.10.2026 | — | — | 14 | 0 | ≈ 24K | 29K | 1,622 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 22.3% of its reach, in a day 72.2%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 4% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
🇧🇷🗳 LULA ES ELEGIDO PRESIDENTE DE BRASIL POR CUARTA VEZ A sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a hacer historia al ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y asegurar un cuarto mandato no consecutivo. El actual mandatario derrotó al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según los resultados anunciados por la autoridad electoral. …
🔸 UE cifra en 127 000 millones el sobrecoste por el cierre de Ormuz 🔺La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el cierre del estrecho de Ormuz ha supuesto un coste adicional de 127 000 millones de euros para las importaciones de combustibles de la Unión Europea. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
🔸 Arabia Saudí activa las alertas por posibles ataques con misiles en Riad 🔺La Defensa Civil de Arabia Saudí informó de la activación de los sistemas de alerta ante posibles ataques con misiles en la capital, Riad. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
🔸 Una hélice aún girando acaba con la vida de un guardaespaldas en Somalia 🔺 Un guardaespaldas del jefe de la Policía de Somalia murió tras impactar contra la hélice de un avión que aún estaba en movimiento mientras descendía de la aeronave. El trágico accidente quedó registrado en vídeo. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
🔸 Irán podría marcar el inicio del fin de Donald Trump 🔺En EE.UU., los Republicanos y los Demócratas tienen las mismas cartas y juegan el mismo juego… El pueblo iraní, en concreto, lo tiene muy claro: gane o pierda el Partido Republicano hoy, la maquinaria de guerra de Trump no se detendrá. 🔗VER EL PROGRAMA COMPLETO 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLU…
🇧🇴 Bolivia tiene muchas preguntas. ¿Tendrá Evo Morales las respuestas? 🔺Injerencia extranjera, amenazas, poder y contradicciones políticas. 🔸Esta vez, no se trata solo de escuchar lo que ya conocemos. Se trata de preguntar lo que muchos quieren saber. 🎙 Evo Morales, en exclusiva para HispanTV. 🔴 MUY PRONTO 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
📷 Masivo funeral del gran ayatolá Hosein Vahid Jorasani se celebra en Qom 😀El funeral del gran ayatolá Hosein Vahid Jorasani se ha celebrado en Qom con una multitudinaria asistencia de autoridades religiosas, seminaristas y ciudadanos. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
¿Qué crimen cometieron para ser asesinados? Hind Rayab Edad: 5 años Nacionalidad: palestina Fecha de martirio: 29 de enero de 2024 Lugar del martirio: Gaza ▫️Circunstancias: El vehículo en el que viajaba Hind Rayab fue alcanzado por entre 335 y 355 disparos efectuados por el régimen sionista. 📅20 de noviembre: #Día_Mundial_del_Niño ➕@khamenei_es KHAMENEI.IR | 𝕏 | Facebook
🚨🇮🇷Irán derriba un dron estadounidense MQ-9 al este del estrecho de Ormuz ▶️El Ejército de Irán ha anunciado el derribo de un dron estadounidense MQ-9 al este del estrecho de Ormuz, mediante sistemas de defensa aérea de fabricación nacional desplegados en el sureste del país y bajo el control de la red integrada de defensa aérea. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏…
🇵🇸Más de 33 000 palestinos detenidos desde octubre de 2023 ▶️El Centro de Información Palestino ha informado de más de 33 000 detenciones de palestinos por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén ocupadas desde el 7 de octubre de 2023. Entre los detenidos figuran más de 2 000 niños y 800 mujeres. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESK…
🇮🇷🇵🇸🇱🇧Activistas izan banderas de Palestina, Líbano e Irán en un puente de Birmingham🇬🇧 ▶️Activistas han izado banderas de Palestina, Líbano e Irán sobre un puente en Birmingham, Reino Unido, para expresar su solidaridad con estos pueblos y denunciar los ataques de Estados Unidos e Israel, reclamando el fin de la violencia. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱V…
🇺🇸Trump llega a China para reunirse con los presidentes de Rusia🇷🇺 y China🇨🇳 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
🔥Un buque cisterna con 3400 toneladas de gas se hunde frente a Bulgaria🇧🇬 ▶️Un buque cisterna con bandera liberiana, que transportaba 3400 toneladas de gas licuado desde Egipto hacia Rumanía, se hundió frente a las costas búlgaras del mar Negro tras ser alcanzado por drones. Los 19 tripulantes filipinos fueron rescatados. Un día antes, otro buque que transportaba trigo también se hundió en la zon…
🇺🇸Rubio rechaza el falso alegato de CNN sobre “bomba sucia” de Irán🇮🇷 ▶️El secretario de Estado de EE.UU. ha tachado de “mentirosas y criminales” a las fuentes de inteligencia de EEUU que difundieron el supuesto plan iraní de una “bomba sucia”. 🔗Nota completa 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM | 📱FACEBOOK | 📱WHATSAPP | 📱TELEGRAM | 📱𝕏 | 📱VK | BLUESKY
💥Explosión e incendio en una planta de residuos peligrosos en Texas ▶️Una explosión seguida de un incendio sacudió las instalaciones de la empresa Clean Harbors en Deer Park, Texas. Residentes reportaron una fuerte detonación y vibraciones en sus viviendas. Las autoridades advierten sobre posibles riesgos para la salud por la liberación de sustancias químicas tóxicas. 🔴 SÍGUENOS EN 📱INSTAGRAM |…
Who writes about the channel
Similar channels
Мировые Новости
202K subscribers
Голос Времени
204K subscribers
Россия сегодня!
205K subscribers