Официально: Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, сообщило министерство, также произошла рассылка фейковой информации. МЧС ведет работу по восстановлению работы приложения. 🔴Подписаться | Прислать новость
Москва с огоньком
@moscowtop · Telegram
Newsroom «Москва с огоньком», 3 channels·Also on ·Network «Москва», 4 channels
In the catalog since August 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (985 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Москва с огоньком is a Telegram channel in the “City & Regional” category, region: Moscow. As of November 18, 2026 it has 377,655 subscribers; over 30 days it gained 3,153. It publishes 32.6 posts a day on average, a typical post reaches 34K (9.5% of subscribers). Engagement rate (ER): 1.1%. Latest post: 6 hours ago. This is the main desk of “Москва с огоньком”: it has 3 channels and 1 sub-desk. Publishes the same texts at the same time as other channels: network “Москва” of 4 channels. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 9 hours ago, other metrics were recalculated 5 hours ago. Telegram reactions are measured since September 12, 2026, and ER is calculated over posts where they are already measured.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 377,655 | −23 | 24 | 0 | accumulating | 245K | 2,595 |
| 17.11.2026 | 377,678 | +260 | 34 | 0 | accumulating | 965K | 13,148 |
| 16.11.2026 | 377,418 | +181 | 45 | 0 | 1.36M | 1.45M | 17,374 |
| 15.11.2026 | 377,237 | +904 | 23 | 0 | 730K | 800K | 8,289 |
| 14.11.2026 | 376,333 | +5 | 30 | 0 | 867K | 1.02M | 10,607 |
| 13.11.2026 | 376,328 | +98 | 40 | 0 | 1.03M | 1.18M | 12,708 |
| 12.11.2026 | 376,230 | −113 | 36 | 0 | 1.09M | 1.23M | 13,828 |
| 11.11.2026 | 376,343 | −98 | 34 | 0 | 1.08M | 1.21M | 18,755 |
| 10.11.2026 | 376,441 | −29 | 29 | 0 | 911K | 1.05M | 13,714 |
| 09.11.2026 | 376,470 | +10 | 24 | 0 | — | 493K | 282 |
| 08.11.2026 | 376,460 | +129 | 21 | 0 | 737K | 843K | 7,655 |
| 07.11.2026 | 376,331 | +268 | 21 | 0 | 654K | 722K | 10,981 |
| 06.11.2026 | 376,063 | −59 | 30 | 0 | 820K | 965K | 12,061 |
| 05.11.2026 | 376,122 | −75 | 33 | 0 | 1.01M | 1.15M | 14,401 |
| 04.11.2026 | 376,197 | −80 | 23 | 0 | 735K | 851K | 10,501 |
| 03.11.2026 | 376,277 | −110 | 42 | 0 | 1.35M | 1.57M | 15,202 |
| 02.11.2026 | 376,387 | +22 | 38 | 0 | 1.42M | 1.64M | 14,463 |
| 01.11.2026 | 376,365 | +286 | 26 | 0 | 902K | 1.04M | 8,084 |
| 31.10.2026 | 376,079 | −219 | 33 | 0 | 1.10M | 1.32M | 8,215 |
| 30.10.2026 | 376,298 | +38 | 29 | 0 | 790K | 931K | 8,498 |
| 29.10.2026 | 376,260 | +598 | 39 | 0 | 1.27M | 1.41M | 12,454 |
| 28.10.2026 | 375,662 | +168 | 36 | 0 | 1.11M | 1.24M | 17,099 |
| 27.10.2026 | 375,494 | +25 | 44 | 0 | 1.36M | 1.52M | 16,812 |
| 26.10.2026 | 375,469 | +548 | 35 | 0 | 1.14M | 1.38M | 14,968 |
| 25.10.2026 | 374,921 | +39 | 28 | 0 | 947K | 1.06M | 13,369 |
| 24.10.2026 | 374,882 | +8 | 25 | 0 | 840K | 1.00M | 9,208 |
| 23.10.2026 | 374,874 | +107 | 42 | 0 | 1.35M | 1.54M | 13,697 |
| 22.10.2026 | 374,767 | +90 | 31 | 0 | 1.03M | 1.20M | 12,587 |
| 21.10.2026 | 374,677 | +22 | 29 | 0 | 936K | 1.05M | 11,669 |
| 20.10.2026 | 374,655 | +149 | 39 | 0 | 1.23M | 1.42M | 16,240 |
| 19.10.2026 | 374,506 | — | 26 | 0 | 844K | 973K | 15,522 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Best time: Sun, 19:00, average reach 72K over a sample of 5 posts.
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 28.9% of its reach, in a day 86.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
No issues.
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
✈️Разыгрываем сертификат «Аэрофлота» на покупку авиабилетов на сумму 30 000 рублей Условия очень простые: 1. Для участия в розыгрыше нужно быть подписанным на наш новостной канал @moscowtop 2. Нажмите на кнопку «Участвовать» Итоги подведем 26 ноября в 20:00 на канале Москва с огоньком при помощи бота, который рандомно выберет победителя Всем удачи! Регламент конкурса
Не получилось съездить этой осенью в Японию? В Аптекарском огороде в Москве ничуть не хуже: японская атмосфера, красные клены, гинкго и красота, ради которой не нужен загранпаспорт🍂 📸Фотографии нашего канала 🔴 Подписаться | Прислать новость
В Московской области объявлена беспилотная опасность, — глава городского округа Истра 🔴 Подписаться | Прислать новость
Уже завтра в Москве может пойти мокрый снег, — синоптики Осадки сохранятся до выходных. 🔴 Подписаться | Прислать новость
В Московской области объявлена беспилотная опасность, — глава городского округа Истра 🔴 Подписаться | Прислать новость
Житель Москвы получил 20 лет колонии строго режима за изнасилование дочерей сожительницы По данным СК, фигурант в период с 2012 года по 2022 год в квартире на Рязанском проспекте совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек На время следствия обвиняемый был под стражей 🔴 Подписаться | Прислать новость
Спустя 13 лет ожиданий официально вышла GTA 6 Игра доступна в Новой Зеландии. Критики оценили GTA VI на 99 баллов из 100 на Metacritic. Будете играть? 👍/ 👎 🔴 Подписаться | Прислать новость
В подмосковной Шатуре между станциями Туголес и Ваймежная с рельс частично сошла электричка В вагонах находились 120 человек. Предварительно, пострадавших нет. Движение в сторону области перекрыто. 🔴 Подписаться | Прислать новость
Тимоша посмотрел на все это «снежное безобразие» и недовольный ушел в свой теплый домик 🔴 Подписаться | Прислать новость
Пожар на складе с пенопластом в Мытищах локализован на площади 780 кв.м, — МЧС 🔴 Подписаться | Прислать новость
В России предложили запретить продажу микронаушников на маркетплейсах Глава Рособрнадзора сообщил, что этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с Минцифры. По его словам, ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, пытающихся использовать микронаушники. 🔴 Подписаться | Прислать новость
Новый Li L8 получил технологии Яндекса На российском рынке представили пятиместный гибридный кроссовер, в мультимедийную систему которого встроили привычные и удобные сервисы. Прямо на экране автомобиля Карты строят маршруты с учетом пробок и помогают найти парковку, в Музыке доступны любимые треки и аудиокниги из библиотеки Книг, а пока машина припаркована, можно смотреть сериалы и видео из Кин…
Пожар произошел на складе с пенопластом в Мытищах Предварительно, пострадавших нет. 🔴 Подписаться | Прислать новость
В Строгино найдена причина, по которой растает весь выпавший в Москве снег🙈 🔴 Подписаться | Прислать новость
ГУМ-каток на Красной площади начнет работать с 28 ноября Продажа билетов начнется 22 ноября. Коньки можно будет взять в прокате Видео: Kary_noss 🔴 Подписаться | Прислать новость
Who writes about the channel
Similar channels
Интересная Москва
568K subscribers
Подслушано Метро Москвы
569K subscribers
Моя Москва
598K subscribers
Вкратце | Москва!
615K subscribers