Работа с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
@adelkawalka · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (71 messages) will appear in your feed right away.
Стеклянные глазки ручной работы! Как заказать: https://vk.ru/topic-69337483_30269003 Как попасть на стену: https://vk.ru/page-69337483_48795030 Мы участвуем в Московских выставках раз в полгода, в декабре и апреле на Тишинке д1: Hello Teddy и Moscow Fair ЕЖЕГОДНО! Стенд в центре павильона! ИП Карасев Иван Иванович ИНН 623015535155 ОГРНИП 315623000000241 Adelkawalka@gmail.com +7-910-613-35-61 https://gosuslugi.ru/snet/67c06da070370f372d7076b8
Стеклянные глазки Adelkawalka is a VK community in the “Hobbies & Crafts” category, region: Ryazan Oblast, city: Ryazan. As of November 20, 2026 it has 27,446 subscribers; over 30 days it gained 21. It publishes 2.3 posts a day on average, a typical post reaches 748 (3.5% of subscribers). Engagement rate (ER): 3%. Latest post: 2 days ago. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 2 days ago. The subscriber count was measured 3 hours ago, other metrics were recalculated 2 hours ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 27,446 | 0 | 2 | 0 | accumulating | 482 | 15 |
| 19.11.2026 | 27,446 | +2 | 4 | 0 | accumulating | 2K | 68 |
| 18.11.2026 | 27,444 | +3 | 4 | 0 | 4K | 4K | 193 |
| 17.11.2026 | 27,441 | −4 | 3 | 0 | 2K | 2K | 85 |
| 16.11.2026 | 27,445 | +1 | 4 | 0 | 4K | 5K | 194 |
| 15.11.2026 | 27,444 | +5 | 3 | 0 | 3K | 4K | 149 |
| 14.11.2026 | 27,439 | +3 | 3 | 0 | 1K | 2K | 63 |
| 13.11.2026 | — | — | 5 | 0 | 3K | 3K | 88 |
| 12.11.2026 | 27,436 | 0 | 4 | 0 | 1K | 3K | 60 |
| 11.11.2026 | — | — | 3 | 0 | 5K | 5K | 203 |
| 10.11.2026 | 27,436 | +2 | 4 | 0 | 2K | 3K | 73 |
| 09.11.2026 | 27,434 | +2 | 3 | 0 | — | 952 | 23 |
| 08.11.2026 | 27,432 | +1 | 1 | 0 | 2K | 2K | 10 |
| 07.11.2026 | 27,431 | −1 | 3 | 0 | 4K | 4K | 134 |
| 06.11.2026 | 27,432 | 0 | 3 | 0 | 1K | 1K | 57 |
| 05.11.2026 | 27,432 | +2 | 3 | 0 | 3K | 3K | 72 |
| 04.11.2026 | 27,430 | 0 | 3 | 0 | 2K | 2K | 44 |
| 03.11.2026 | 27,430 | 0 | 3 | 0 | 2K | 2K | 26 |
| 02.11.2026 | 27,430 | +1 | 3 | 0 | 4K | 4K | 72 |
| 01.11.2026 | 27,429 | +4 | 3 | 0 | 3K | 4K | 98 |
| 31.10.2026 | 27,425 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 27,425 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 27,424 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 27,424 | +2 | 2 | 0 | 2K | 2K | 32 |
| 27.10.2026 | 27,422 | −3 | 2 | 0 | 2K | 3K | 130 |
| 26.10.2026 | 27,425 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 27,426 | 0 | 2 | 0 | 673 | 1K | 34 |
| 24.10.2026 | 27,426 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 27,426 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 27,425 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 27,424 | — | 2 | 0 | 2K | 2K | 88 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Not enough posts for the map.
Not enough data.
In the first three hours a post gains 17.1% of its reach, in a day 97.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Работа с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работы с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id132097246|Оксана Пиницина] [club230042654|MiniFluffy/Игрушки ручной работы] #adelkawalka #art #DIY #toys #handmade #glasseyes #madewithlove #taxidermy #teddybear #dolls
Работа с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id313296934|Людмила Демидович] [club189190072|Alakosta. Игрушки ручной работы] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работы с нашими глазками, мастер [id7922366|Надежда Юрьевна] [club171557777|Natwork - реалистичные мягкие игрушки] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id313296934|Людмила Демидович] [club189190072|Alakosta. Игрушки ручной работы] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id104444893|Gai Gaal] [club59272651|ЗОЛОТАЯ ТОПЬ Интерьерные звери ручной работы.] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работы с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Совсем скоро стеклянные глазки можно будет прибрести на [club31213120|Выставке мишек Тедди на Тишинке - Hello Teddy!] ! Внимание, наш стенд N17 в центре павильона на втором этаже! Как и всегда будут представлены почти все размеры и разнообразные цветовые гаммы глазиков. Всё что вам понравится - можно купить! Прайс такой же как на сайте. Заказать самовывоз на выставку - можно, но заказ нужно…
Работа с нашими глазками, мастер [id2209729|Зося Бакалова] [club45529418|ФоксиМокси] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id577201824|Надежда Котовальня] [club221299543|Котовальня cat.felt] #adelkawalka #art #DIY #toys #handmade #glasseyes #madewithlove #taxidermy #teddybear #dolls
Работа с нашими глазками, мастер [id73756653|Софья Ермилова] [club46648971|Мастерская Софьи Ермиловой] #adelkawalka #art #DIY #toys #handmade #glasseyes #madewithlove #taxidermy #teddybear #dolls
Работа с нашими глазками, мастер [id313296934|Людмила Демидович] [club189190072|Alakosta. Игрушки ручной работы] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id104444893|Gai Gaal] [club59272651|ЗОЛОТАЯ ТОПЬ Интерьерные звери ручной работы.] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Работа с нашими глазками, мастер [id23845054|Екатерина Гакман] [club19109126|gakman ♥ creatures] #стеклянныеглазки #глазкидляигрушек #ручнаяработа #хендмейд #игрушки #мишки #куклы
Katya Che | Блог о шитье и кожевенном деле
105K subscribers
на Луну и никогда обратно
105K subscribers
ЭТО МОИ СОХРЫ
105K subscribers
•●Декор и рукоделие●•
105K subscribers
Глиномания: все о лепке! Полимерная глина!
106K subscribers
Ты сохранишь
106K subscribers