Анонимно. Дорога от Танзыбея в пробках. Второй день идёт снег. Дорогу не подсыпают. Нет ни одной машины дорожных служб. Машины на перевалах не могут подняться, скользят, стоят. Стоят застрявшие фуры и с этой, и с той стороны. Мы повернули обратно. ЧП Тыва в Мах https://max.ru/vtuve17rus Все объявления в Мах https://max.ru/join/o-GaJI_5Ib5-SI9_Vg-KNCO-a7EHqROJkaGw_FrOYyo [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР…
АВТОРЫНОК ХАКАСИИ ► АБАКАН
@avtocar19rus · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (2 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Информационное сообщество Республики Хакасия и г Абакана ‼‼ Чтоб разместить объявление пишите в раздел «СООБЩЕНИЯ» этой группы. Текст объявления писать СТРОГО в строчку. Обязательно указывать марку, модель авто, телефон, "СОБСТВЕННИК" и город, в котором находится АВТО в объявлении, чтоб размещение было БЕСПЛАТНЫМ. Телефон писать через 8, без скобок, пробелов и дефисов. ‼‼ Без подписки не появится кнопка "Предложить новость". По остальным вопросам писать в СООБЩЕНИЯ группы или в Telegram @ddxkyzyl Посмотрите другие наши группы [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ] [club83133327|АВТОРЫНОК ХАКАСИИ ► АБАКАН] ❌ Продаем некоторые группы в ВК, Вайбер и Телеграмм Республики Тыва писать 👉 в СООБЩЕНИЯ этой группы ❌ Рекламно-информационная сеть DDx Абакан
АВТОРЫНОК ХАКАСИИ ► АБАКАН is a VK community in the “Classifieds & Flea Market” category, region: Republic of Khakassia, city: Abakan. As of November 18, 2026 it has 52,569 subscribers; over 30 days it gained 291. It publishes 0.1 posts a day on average, a typical post reaches 9K (17.1% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.2%. Latest post: 14 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 14 days ago. The subscriber count was measured 46 minutes ago, other metrics were recalculated 26 minutes ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 52,568 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 52,567 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 15.11.2026 | 52,567 | +35 | 0 | — | — | — | — |
| 09.11.2026 | 52,532 | +17 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 52,515 | +16 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 52,499 | +10 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 52,489 | +14 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 52,475 | +25 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 52,450 | +13 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 52,437 | +5 | 1 | 0 | 16K | 16K | 38 |
| 02.11.2026 | 52,432 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 52,428 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 52,420 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 52,419 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 52,416 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 52,411 | +12 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 52,399 | +7 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 52,392 | +17 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 52,375 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 52,370 | +20 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 52,350 | +18 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 52,332 | +21 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 52,311 | +17 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 52,294 | +18 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 52,276 | — | 1 | 0 | 2K | 2K | 1 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Best time: Sun, 23:00, average reach 9K over a sample of 3 posts.
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 4.0% of its reach, in a day 98.4%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 17% of subscribers, a healthy level
Reach reliability
- Only 2 posts in 30 days: too small a sample to judge reach
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Продаю Газель 2023г, цена 2700 руб, машина в Минусинске. СОБСТВЕННИК, тел. 89835025705 #газелькрск
Анонимно. Дорога от Танзыбея в пробках. Второй день идёт снег. Дорогу не подсыпают. Нет ни одной машины дорожных служб. Машины на перевалах не могут подняться, скользят, стоят. Стоят застрявшие фуры и с этой, и с той стороны. Мы повернули обратно. ЧП Тыва в Мах https://max.ru/vtuve17rus Все объявления в Мах https://max.ru/join/o-GaJI_5Ib5-SI9_Vg-KNCO-a7EHqROJkaGw_FrOYyo [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР…
Продаю Газель 2023г, цена 2700 руб, машина в Минусинске. СОБСТВЕННИК, тел. 89835025705 #газелькрск
Продам резину, 195:65 R15 комплект. Две покрышки в отличном состоянии, две в неочень. За все 2 т.р, тел. 89831941134 Абакан #колесахакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО КАСКО ЦЕНТР КЫЗЫЛ] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам Решётка Тойота Камри 2001 2006 го. 5000 руб, Абакан, тел. 89133599182 #запчастихакасия #тойотахакасия #камрихакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО КАСКО ЦЕНТР КЫЗЫЛ] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам ваз 21013 1985г, машина чистая, ограничений, штрафов нет, цена 135 тыс, машина в Черногорске. СОБСТВЕННИК, тел. 89235956111 #вазхакасия #жигулихакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО КАСКО ЦЕНТР КЫЗЫЛ] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам мотоцикл М-72 1986г, на ходу, доков нет, цена 25 тыс, находится Идринское, тел. 89029578193 #мотохакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР КЫЗЫЛ АБАКАН] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам Тойота Виш 2009г в ОТС, один хозяин, без ДТП, цена 1270 тыс, ТОРГ, машина в Абакане. СОБСТВЕННИК, тел. 89835860196 #тойотахакасия #вишхакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР КЫЗЫЛ АБАКАН] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам ВАЗ 2109 1998г, инжектор, цена 130 тыс, машина в Шира, СОБСТВЕННИК, тел. 89992234425 #вазхакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР КЫЗЫЛ АБАКАН] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам мопед Racer RC50-V Beta M1 2026г, пробег почти 40 км, цена 69,9 тыс, находится в Черногорске, тел. 89503032003 #мотохакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР КЫЗЫЛ АБАКАН] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Продам Тойота Королла Филдер 2020г, пробег 72 тыс, цена 1500 тыс, машина в Абакане. СОБСТВЕННИК, тел. 89607761372 #тойотахакасия #короллахакасия #филдерхакасия Авторынок в Мах https://max.ru/avto17rus [club75680206|ОСАГО ЦЕНТР КЫЗЫЛ АБАКАН] [club73149991|АВТОРЫНОК КЫЗЫЛА] [club50075186|АВТОРЫНОК ► ТЫВА | КЫЗЫЛ]
Who writes about the channel
Similar channels
ПОДСЛУШАНО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
160K subscribers
Чумодан
161K subscribers
ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
162K subscribers
Отдам даром Питер СПБ
163K subscribers
Продажа Автомобилей Авто Барахолка Минск
164K subscribers
Паблик с обзорами почти на всё
164K subscribers