Скоро ВСЕ дни будут такими 😍 Если поедешь с нами на горнолыжку! Планируй зимний отпуск заранее 👇🏻 🟡 [club239958030|28.11 - 02.12.2026 ШЕРЕГЕШ] 🟡 [club240955004|06.02 - 13.02.2027 ГРУЗИНСКАЯ СВАНЕТИЯ] 🟡 [club239959612|13.02 - 20.02.2027 КАРАКОЛ И АЛА-ТОО] 🟡 [club240796024|24.02 - 03.03.2027 ШЕРЕГЕШ] 🟡 [club240909426|26.02 - 05.03.2027 ЭЛЬБРУС - ЧЕГЕТ - ДОМБАЙ] 🟡 [club240874380|10.03 - 17.03.2027 …
BOLT | ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ
@boltlife · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (34 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Профессионально делаем вас счастливее с 2013! 🟡Горнолыжные туры. Урал, Кавказ, Геш, Киргизия и тд... 🟡Сплавы, корпоративы, тимбилдинги 🟡САПБОРДЫ: 4 проката в городе, рассветы, корпоративы. 🟡ПРОКАТ сноубордов, горных лыж. Иннополис и Казань ❄Без BOLTA жизнь не та!❄
BOLT | ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ, ПУТЕШЕСТВИЯ is a VK community in the “Sports & Fitness” category, region: Republic of Tatarstan, city: Kazan. As of November 19, 2026 it has 13,594 subscribers; over 30 days it gained 7. It publishes 1.1 posts a day on average, a typical post reaches 144 (1.2% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.3%. Latest post: 2 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 2 days ago. The subscriber count was measured 16 hours ago, other metrics were recalculated 16 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 13,594 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.11.2026 | 13,594 | +1 | 1 | 0 | accumulating | 239 | 0 |
| 18.11.2026 | 13,593 | 0 | 1 | 0 | 246 | 246 | 1 |
| 17.11.2026 | 13,593 | +2 | 1 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 16.11.2026 | 13,591 | −2 | 1 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 15.11.2026 | 13,593 | −1 | 1 | 0 | 202 | 202 | 1 |
| 14.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 179 | 373 | 0 |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 137 | 137 | 1 |
| 12.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 208 | 209 | 2 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 244 | 245 | 1 |
| 10.11.2026 | 13,594 | +2 | 1 | 0 | 161 | 161 | 1 |
| 09.11.2026 | 13,592 | +2 | 1 | 0 | — | 63 | 1 |
| 08.11.2026 | 13,590 | −1 | 1 | 0 | 241 | 241 | 2 |
| 07.11.2026 | 13,591 | 0 | 1 | 0 | 211 | 211 | 1 |
| 06.11.2026 | 13,591 | +1 | 1 | 0 | 105 | 105 | 1 |
| 05.11.2026 | 13,590 | +4 | 1 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| 04.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 236 | 504 | 1 |
| 03.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 163 | 164 | 0 |
| 02.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 191 | 191 | 0 |
| 01.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 198 | 198 | 0 |
| 31.10.2026 | 13,586 | 0 | 1 | 0 | 139 | 139 | 0 |
| 30.10.2026 | 13,586 | 0 | 1 | 0 | 128 | 128 | 1 |
| 29.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 175 | 175 | 1 |
| 28.10.2026 | 13,586 | 0 | 2 | 0 | 231 | 231 | 0 |
| 27.10.2026 | 13,586 | −1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 26.10.2026 | 13,587 | −1 | 1 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 25.10.2026 | 13,588 | 0 | 1 | 0 | 132 | 132 | 1 |
| 24.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 23.10.2026 | 13,588 | 0 | 1 | 0 | 76 | 76 | 1 |
| 22.10.2026 | 13,588 | +1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 21.10.2026 | 13,587 | — | 3 | 0 | 315 | 315 | 0 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 41.6% of its reach, in a day 99.6%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 1% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
СОЛИДОЛ СЕЙЧАС 😍 Снега все больше и больше, а к нашему приезду будет ИДЕАЛЬНО! Трассы европейского уровня, лучший сервис и куча развлечений 🔥 ДАВАЙ С НАМИ 👇🏻 Подробнее: [club240984438|04.12 - 07.12.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] [id613658954|Диспетчер тут]
28.11 открываем сезон в ШЕРЕГЕШЕ! Прогноз - ТОП! Снега будет МНОГО ❄️ Раскатаем вместе этот пухляк! ❗️ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА ❗️ Скорее бронируй 👇🏻 Подробнее: [club239958030|ШЕРЕГЕШ 28.11 - 02.12.2026] [id613658954|Диспетчер тут]
ГРУЗИНСКАЯ СВАНЕТИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ 😍 Лучшие курорты: Тетнульди и Хацвали 🏂 Здесь МНОГО пухляка и дикого фрирайда! Мягкий климат, шикарные виды и НЕТ очередей - идеально для катания! 1 день проведем в БАТУМИ ❤️🔥 насладимся вкусной едой и и неповторимой культурой! Такую Грузию ты еще не видел! Подробнее: [club240955004|06.02 - 13.02.2027 ГРУЗИНСКАЯ СВАНЕТИЯ] [id613658954|Диспетчер тут]
Откроем сезон ОДНИ из ПЕРВЫХ 🏂 🟡 [club240984370|27.11 - 30.11.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА! ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА] 🟡 [club240984438|04.12 - 07.12.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] Свежий снег, первые спуски, скорость! НЕРЕАЛЬНЫЕ эмоции, ради которых мы так ждем зиму 😍 [id613658954|Диспетчер тут]
МЕГА-ВСТРЕЧА НОВОГО 2027 ГОДА ❤️🔥 Мощнейше катаем на склонах Урала! 🔥Дикая тусовка на 50+ человек! 🎄Праздничный банкет, ведущий и диджей, фотозона, салют! Бери друзей и давай с нами 👇🏻 Подробнее: [club241642181|30.12 - 03.01.2027 - НОВЫЙ ГОД НА СКЛОНАХ УРАЛА - БАННОЕ, АБЗАКОВО, МРАТКИНО] [id613658954|Диспетчер тут]
СОЛИДОЛ СЕЙЧАС 😍 Снега все больше и больше, а к нашему приезду будет ИДЕАЛЬНО! Трассы европейского уровня, лучший сервис и куча развлечений 🔥 ДАВАЙ С НАМИ 👇🏻 Подробнее: [club240984438|04.12 - 07.12.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] [id613658954|Диспетчер тут]
ГРУЗИНСКАЯ СВАНЕТИЯ - ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ 😍 Лучшие курорты: Тетнульди и Хацвали 🏂 Здесь МНОГО пухляка и дикого фрирайда! Мягкий климат, шикарные виды и НЕТ очередей - идеально для катания! 1 день проведем в БАТУМИ ❤️🔥 насладимся вкусной едой и и неповторимой культурой! Такую Грузию ты еще не видел! Подробнее: [club240955004|06.02 - 13.02.2027 ГРУЗИНСКАЯ СВАНЕТИЯ] [id613658954|Диспетчер тут]
28.11 открываем сезон в ШЕРЕГЕШЕ! Прогноз - ТОП! Снега будет МНОГО ❄️ Раскатаем вместе этот пухляк! ❗️ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА ❗️ Скорее бронируй 👇🏻 Подробнее: [club239958030|ШЕРЕГЕШ 28.11 - 02.12.2026] [id613658954|Диспетчер тут]
ОТКРОЕМ СЕЗОН В ГУБАХЕ 🏂 Снежные склоны Урала, море фрирайда и развлечений на любой вкус! БЕЗ прогула рабочих дней 😍 Начни зиму с ярких эмоций 👇🏻 Подробнее: [club241128906|11.12 - 14.12.2026 ГУБАХА] [club241628210|18.12 - 21.12.2026 ТАКМАН-ГУБАХА] [id613658954|Диспетчер тут]
Сезон в АРХЫЗЕ открыт 🔥 В марте нас ждут 6 ДНЕЙ катания на склонах Домбая и Архыза! Потрясающие пейзажи Кавказа, проживание у ПОДНОЖИЯ ГОРЫ 😍 Вкуснейшие завтраки и ужины, множество развлечений! Давай с нами 👇🏻 Подробнее: [club240874380|10.03 - 17.03.2027 ДОМБАЙ-АРХЫЗ] [id613658954|Диспетчер тут]
❗️РАСПИСАНИЕ НА 2026-2027 СЕЗОН Проведи эту зиму незабываемо вместе с нами ❤️🔥 Подробнее: https://m.vk.ru/@boltlife-raspisanie-turov-sezon-2024-25 [id613658954|Диспетчер тут]
Ближайшие ЗИМНИЕ ТУРЫ тут 👇🏻 🟡 [club240984370|27.11 - 30.11.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА! ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА] 🟡 [club239958030|ШЕРЕГЕШ 28.11 - 02.12.2026] 🟡 [club240984438|04.12 - 07.12.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] 🟡 [club241128906|11.12 - 14.12.2026 ГУБАХА] 🟡 [club240955188|11.12 - 14.12.2026 БАННОЕ-АБЗАКОВО!ОТКРЫТИЕ] 🟡 [club241628210|18.12 - 21.12.2026 ТАКМАН-ГУБАХА] 🟡 [club241642181|30.12 - 03.01.2027 - НОВЫЙ…
НА ЭЛЬБРУСЕ ОТКРЫЛИ СЕЗОН 🏂 Летим сюда 26.02-05.03.2027! 6 дней незабываемой каталки ❤️🔥 3 ЛЕГЕНДАРНЫХ горы Кавказа! Максимум впечатлений и эмоций 😍 Давай с нами 👇🏻 Подробнее: [club240909426|ЭЛЬБРУС - ЧЕГЕТ - ДОМБАЙ] [id613658954|Диспетчер тут]
МОЩНЕЙШЕ ОТКРОЕМ СЕЗОН 😍 Склоны Урала ждут! Здесь почти все готово к зиме, к нашему приезду трассы будут идеальны ❤️🔥 СКОРЕЕ БРОНИРУЙ 👇🏻 Подробнее: [club240984370|27.11 - 30.11.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] [club240955188|11.12 - 14.12.2026 БАННОЕ-АБЗАКОВО] [id613658954|Диспетчер тут]
Откроем сезон ОДНИ из ПЕРВЫХ 🏂 🟡 [club240984370|27.11 - 30.11.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА! ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА] 🟡 [club240984438|04.12 - 07.12.2026 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА] Свежий снег, первые спуски, скорость! НЕРЕАЛЬНЫЕ эмоции, ради которых мы так ждем зиму 😍 [id613658954|Диспетчер тут]
Who writes about the channel
Similar channels
Фитнес школа
54K subscribers
KYOKUSHIN SHOP
53K subscribers
Вселенная силы / Universe of power
53K subscribers
LOL GIF | ГИФКИ
53K subscribers
Almazstrong
53K subscribers