🎉 Обновление ассортимента! 🎉 📌 Товар: Бардачок Лада Гранта верхний. 💰Цена: 1490₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
@cartochkaru · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (232 messages) will appear in your feed right away.
Интернет-Магазин автозапчастей, аксессуаров, тюнинга для автомобилей ВАЗ Оптика / Фонари / Фары / ПТФ / Линзы / Ксенон / LED / Выхлоп / Stinger / STT / Двойной выхлоп / Кузовные детали / Бампера / Крылья / Спойлеры / Зеркала Инжектор / Датчики / Бензонасосы / Контроллеры Колеса/ Диски / Шины / Колпаки / Салон / Пластик / Обивка сидений ткань завод, эко-кожа/ рули / панели / комбинации приборов / У нас большой выбор!!! Отправка в регионы от 2х до 30ти рабочих дней Транспортными компаниями, Почтой России, так же есть доставка своими машинами в регионы, дешевле чем в любой тк. Телефон в Тольятти 8-960-836-02-17 Дмитрий Вопросы в комментариях не оставляйте, пишите в личку либо звоните! !!!ВСЕ ЦЕНЫ НА ТОВАР УКАЗАНЫ В АЛЬБОМАХ ГРУППЫ!!! Возможна оплата товара кредитной картой, терминал, рассрочка от Т-Банка, сервис долями от Т-Банка.
CARtochkaRU - АвтоЗапчасти & Тюнинг is a VK community in the “Cars & Motorbikes” category, region: Samara Oblast, city: Tolyatti. As of November 20, 2026 it has 220,452 subscribers; over 30 days it lost 189. It publishes 7.7 posts a day on average, a typical post reaches 2K (1.1% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.1%. Latest post: 6 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 2 hours ago, other metrics were recalculated 2 hours ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 220,452 | +21 | 10 | 0 | accumulating | 20K | 18 |
| 19.11.2026 | 220,431 | +5 | 7 | 0 | accumulating | 23K | 25 |
| 18.11.2026 | 220,426 | +6 | 8 | 0 | 31K | 31K | 20 |
| 17.11.2026 | 220,420 | −55 | 23 | 0 | 20K | 30K | 32 |
| 16.11.2026 | 220,475 | −14 | 12 | 0 | 16K | 21K | 22 |
| 15.11.2026 | 220,489 | −6 | 2 | 0 | ≈ 10K | 10K | 12 |
| 13.11.2026 | 220,495 | −2 | 10 | 0 | 21K | 21K | 31 |
| 12.11.2026 | 220,497 | −3 | 19 | 0 | 27K | 42K | 85 |
| 11.11.2026 | — | — | 14 | 0 | 29K | 33K | 41 |
| 10.11.2026 | 220,500 | −5 | 3 | 0 | 9K | 9K | 8 |
| 09.11.2026 | 220,505 | −6 | 17 | 0 | — | 25K | 16 |
| 08.11.2026 | 220,511 | −3 | 14 | 0 | 34K | 34K | 41 |
| 07.11.2026 | 220,514 | −8 | 4 | 0 | 5K | 13K | 4 |
| 06.11.2026 | 220,522 | +54 | 10 | 0 | 17K | 17K | 5 |
| 05.11.2026 | 220,468 | −3 | 21 | 0 | 52K | 53K | 40 |
| 04.11.2026 | 220,471 | −17 | 1 | 0 | 4K | 4K | 5 |
| 03.11.2026 | 220,488 | −3 | 11 | 0 | 24K | 24K | 26 |
| 02.11.2026 | 220,491 | −11 | 17 | 0 | 23K | 35K | 42 |
| 01.11.2026 | 220,502 | −7 | 2 | 0 | 10K | 10K | 11 |
| 31.10.2026 | 220,509 | −11 | 1 | 0 | 5K | 5K | 2 |
| 30.10.2026 | 220,520 | −10 | 2 | 0 | 4K | 4K | 5 |
| 29.10.2026 | 220,530 | −16 | 6 | 0 | 15K | 15K | 14 |
| 28.10.2026 | 220,546 | −6 | 3 | 0 | 9K | 9K | 3 |
| 27.10.2026 | 220,552 | −61 | 7 | 0 | 18K | 18K | 14 |
| 26.10.2026 | 220,613 | −6 | 1 | 0 | 5K | 5K | 3 |
| 25.10.2026 | 220,619 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 220,627 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 220,633 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 220,635 | −6 | 6 | 0 | 13K | 13K | 17 |
| 21.10.2026 | 220,641 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Best time: Mon, 6:00, average reach 2K over a sample of 4 posts.
In the first three hours a post gains 41.1% of its reach, in a day 99.1%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
🎉 Обновление ассортимента! 🎉 📌 Товар: Бардачок Лада Гранта верхний. 💰Цена: 1490₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Доводчики дверей Универсальные. Подходят на ВАЗ, Иномарки. ➖️5900₽.🔥Комплект на 2 двери По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Бампер передний ГРАНТА FL Drive Active Sport, цвет "Капитан". ➖️35000₽.🔥В сборе По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Руль ПРИОРА 2 SPORT STYLE В КОЖЕ + КАРБОН + ОТМЕТКА по центру, цвет нити черный для ЛАДА: - ПРИОРА - КАЛИНА - ГРАНТА, ФЛ - 2110 ЕВРОПАНЕЛЬ - ШЕВРОЛЕ НИВА, ТРЕВЕЛ ➖️6900₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
Отопитель с мотором 2108 (печка на Ниву 4х4) 4 скорости ➖4950₽🔥 По заказу ✍️ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
LED птф Линза 2110/2114 RuZoom RU14901 12V/24V ➖1500₽🔥Комплект. Новые. По заказу ✍️ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
LED лампы MINI Свечение 3000к желтый Цоколь H1/H4/H7/H8 По заказу ✍️ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
Рамки автомобильные со стразами ➖1990₽🔥 По заказу ✍️ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
🔝 Бампер передний ГРАНТА ФЛ СПОРТ (АНАЛОГ) в сборе цвет 633 "Борнео" ➖️13900₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Задний бампер Гранта Спорт FL седан. Цвет "Борнео". ➖️29000₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Решетки соты, радиатора и нижняя в бампер для ВАЗ 2113,2114, 2115. ➖1500₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
Задние тюнинг фонари VESTA NG, стиль Mercedes S Class ➖️14990₽🔥Комплект По заказу ✍ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
Задние led фонари тюнинг на ВЕСТУ Красные ➖️13500₽🔥Комплект 2 шт. НОВЫЕ По заказу ✍ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈 [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈
🔝 Крышка багажника ВЕСТА NG седан, цвет 221 "ЛЕДНИКОВЫЙ" ➖️25000₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Мультируль Анатомия Sport НА: - ПРИОРУ - КАЛИНУ - ГРАНТУ - 2110 ЕВРОПАНЕЛЬ - НИВА ШЕВРОЛЕ - 2108-2114. ➖️10500₽.🔥 По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
🔝 Задние фонари Веста NG. ➖️15900₽.🔥Комплект По заказу ✍ ✔ [id7291655|Дмитрий Михайлюк] 👈 ✔ [id209032902|Артем Забайдуллин] 👈
Российские железные дороги (ОАО "РЖД")
477K subscribers
AUTO CLUB l Автомобильное сообщество
488K subscribers
Бытовуха водил
491K subscribers
ПАЦАНСКИЙ ВАЗ
493K subscribers
Alphard Group
494K subscribers
iDrive | Авто и техника
505K subscribers