ЧИСТЫЙ КЛЕВЕР С [club215382557|«ЧИСТО ЧЕЛЯБОЙ»] 🔥 Благодарим Вячеслава Рудавина за то, что дал новую жизнь нашей мебели. Чистка прошла на высшем уровне! 🤝 Друзья, не спешите покупать новую мебель, иногда достаточно просто грамотной химчистки. А к кому обратиться за помощью, вы теперь знаете! 😉 Номер для связи: 8 (919) 122-82-80 ВК: [id239962231|Вячеслав Рудавин] Проверили на себе и вам от ду…
Фитнес-клуб «Клевер Спорт» | Челябинск
@cleversport · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (3 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Пробное занятие — всего 400₽! Записаться: https://vk.me/cleversport «Клевер Спорт» — не просто фитнес-клуб. Это целый спортивный дом из пяти этажей в самом центре города — на Кировке У нас каждый найдёт направление по душе: 🍀 Тренажёрный зал 🍀 Фитнес — интенсивные и мягкие тренировки 🍀 Танцы 🍀 Йога и фитнес в воздушных гамаках 🍀 Растяжка 🍀 Персональные занятия и мини-группы 🍀 Пилон (студия «ЯКОСМОС») Чтобы ваше пребывание у нас было максимально комфортным и полезным, вы можете воспользоваться дополнительными услугами: ✔ Финская сауна ✔ Вертикальный солярий ✔ Аппаратный и ручной массаж ✔ Лазерная эпиляция ❤️ Мы ценим каждого клиента, поэтому у нас действует система лояльности как для новых, так и для постоянных гостей Побывав у нас хотя бы раз, вы поймёте: #клеверспорт — это не безликая «качалка». Это атмосфера, идеология и эмоции С нами вы влюбитесь в спорт! ⏰ Режим работы: ПН–ПТ: 7:00–22:30 СБ: 10:00–17:00 ВС: выходной Клевер Спорт — твоя точка спорта
Фитнес-клуб «Клевер Спорт» | Челябинск is a VK community in the “Sports & Fitness” category, region: Chelyabinsk Oblast, city: Chelyabinsk. As of November 20, 2026 it has 13,477 subscribers; over 30 days it gained 11. It publishes 0.1 posts a day on average, a typical post reaches 21 (0.1% of subscribers). Engagement rate (ER): 18%. Latest post: 11 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 11 days ago. The subscriber count was measured 10 hours ago, other metrics were recalculated 9 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 13,477 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 13,475 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 13,475 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 15.11.2026 | 13,478 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 09.11.2026 | 13,474 | +3 | 1 | 0 | — | 16 | 3 |
| 08.11.2026 | 13,471 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 13,474 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 13,473 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 13,473 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 13,471 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 13,470 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 13,471 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 01.11.2026 | 13,470 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 13,469 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 13,473 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 13,470 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 13,468 | 0 | 1 | 0 | ≈ 22 | 26 | 4 |
| 27.10.2026 | 13,468 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 13,471 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 13,471 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 13,471 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 13,470 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 13,468 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 13,466 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
Channel quality
- Reach is 0% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- Only 3 posts in 30 days: too small a sample to judge reach
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Из Настюхи в Анастасию Алексеевну! 🤩 Клевер Спорт продолжает выпускать новые марки машин. Производитель сегодняшней модели — [id157806802|Лиза Измайлова.] За каждой красивой формой стоит не магия красоты Лизы, а грамотная работа, дисциплина и профессиональный подход. Лиза не просто показывает, какие кнопки нажимать и сколько раз приседать. Она помогает выстроить тренировочный процесс под ваши це…
ЧИСТЫЙ КЛЕВЕР С [club215382557|«ЧИСТО ЧЕЛЯБОЙ»] 🔥 Благодарим Вячеслава Рудавина за то, что дал новую жизнь нашей мебели. Чистка прошла на высшем уровне! 🤝 Друзья, не спешите покупать новую мебель, иногда достаточно просто грамотной химчистки. А к кому обратиться за помощью, вы теперь знаете! 😉 Номер для связи: 8 (919) 122-82-80 ВК: [id239962231|Вячеслав Рудавин] Проверили на себе и вам от ду…
Из Настюхи в Анастасию Алексеевну! 🤩 Клевер Спорт продолжает выпускать новые марки машин. Производитель сегодняшней модели — [id157806802|Лиза Измайлова.] За каждой красивой формой стоит не магия красоты Лизы, а грамотная работа, дисциплина и профессиональный подход. Лиза не просто показывает, какие кнопки нажимать и сколько раз приседать. Она помогает выстроить тренировочный процесс под ваши це…
ЧИСТЫЙ КЛЕВЕР С [club215382557|«ЧИСТО ЧЕЛЯБОЙ»] 🔥 Благодарим Вячеслава Рудавина за то, что дал новую жизнь нашей мебели. Чистка прошла на высшем уровне! 🤝 Друзья, не спешите покупать новую мебель, иногда достаточно просто грамотной химчистки. А к кому обратиться за помощью, вы теперь знаете! 😉 Номер для связи: 8 (919) 122-82-80 ВК: [id239962231|Вячеслав Рудавин] Проверили на себе и вам от ду…
ЧИСТЫЙ КЛЕВЕР С [club215382557|«ЧИСТО ЧЕЛЯБОЙ»] 🔥 Благодарим Вячеслава Рудавина за то, что дал новую жизнь нашей мебели. Чистка прошла на высшем уровне! 🤝 Друзья, не спешите покупать новую мебель, иногда достаточно просто грамотной химчистки. А к кому обратиться за помощью, вы теперь знаете! 😉 Номер для связи: 8 (919) 122-82-80 ВК: [id239962231|Вячеслав Рудавин] Проверили на себе и вам от ду…
Вот такая вот фигня, собачка. Надо так надо
Откройте для себя мир воздушных направлений с Клевер Спорт! 🤍 В нашем клубе представлены занятия по направлениям — фитнес в гамаках и йога в гамаках. До конца октября действует скидка -20% на все абонементы для всех новых посетителей! 🔥 Воздушные направления — это больше, чем тренировки. Благодаря занятиям в гамаках тело разгружается, спина отдыхает, а движения становятся свободными и глубокими.…
Who writes about the channel
Similar channels
ХК «Металлург» Магнитогорск
52K subscribers
Sport Factor
52K subscribers
Мне бы в небо
52K subscribers
CHRIS HERIA | КРИС ХЕРИА | THENX | GymFit INFO
52K subscribers
Blood job | MMA TEAM
52K subscribers
BE STRONG FOREVER - Спорт, как стиль Жизни
52K subscribers