⭐ [club48277211|TRUEтень] с концертом в Донецке ⭐ 》31 Октября - ДОНЕЦК 🎫 Билеты: vk.cc/d2fVUH ❗Количество билетов ограничено! Организаторы: [club25767751|"Новый Уровень" - Организация Мероприятий] ☎ Информация по телефону или в телеграм: +7(949)848-27-03
Донецк, как он есть...
@donetsk_zdes · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (11 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Место для тех, кто по-настоящему любит свой город!
Донецк, как он есть... is a VK community in the “City & Regional” category. As of November 19, 2026 it has 20,583 subscribers; over 30 days it lost 18. It publishes 0.3 posts a day on average, a typical post reaches 40 (0.2% of subscribers). Latest post: 2 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 2 days ago. The subscriber count was measured yesterday, other metrics were recalculated yesterday.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 20,583 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.11.2026 | 20,583 | −1 | 1 | 0 | accumulating | 30 | 0 |
| 18.11.2026 | 20,584 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 20,585 | −4 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 09.11.2026 | 20,589 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 20,588 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 20,588 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 05.11.2026 | 20,589 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 20,589 | −2 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 03.11.2026 | 20,591 | 0 | 1 | 0 | ≈ 48 | 57 | 0 |
| 02.11.2026 | 20,591 | −1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| 01.11.2026 | 20,592 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 20,592 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 20,593 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.2026 | 20,594 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 20,594 | −1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 0 |
| 27.10.2026 | 20,595 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 20,598 | −1 | 1 | 0 | ≈ 39 | 46 | 0 |
| 24.10.2026 | 20,599 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 20,599 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 20,600 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
Channel quality
- Reach is 0% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
🎙[club135981511|ЧЕСТНЫЙ] - концерт в Донецке🎙 Большой сольный концерт в рамкам масштабного концертного тура по городам России! 🎫 БИЛЕТЫ от 2700₽ ➡Купить билет: vk.cc/d3yI7Y ❤Любимые песни, живой звук и отличная атмосфера! Сбор гостей: 19:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
🎁 28 Ноября - Нам 14 лет 🎁 В честь данного праздника мы проводим крутую вечеринку с яркой шоу-программой, подарками, праздничным тортом и главным гостем вечера! ⭐Главный гость праздника: KILIANA с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2500₽ ➡Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону или в Telegram…
💙 [club8213906|GAZAN] - концерт в Донецке 💙 Уже 11 декабря состоится яркий и праздничный концерт в рамках большого концертного тура. 🎫 Билеты от 2000₽ Купить билет: vk.cc/d3DBn7 Возрастное ограничение: 6+ ❗Лица не достигшие 16 лет должны быть на концерте в сопровождении родителя. ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
🎂 28 Ноября - нам 14 лет 🎂 В честь данного праздника мы проводим крутую вечеринку с яркой шоу-программой, подарками, праздничным тортом и главным гостем вечера! ⭐Главный гость праздника: [club210186209|KILIANA] с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2500₽ Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону ил…
🎂 28 Ноября - нам 14 лет 🎂 В честь данного праздника мы проводим крутую вечеринку с яркой шоу-программой, подарками, праздничным тортом и главным гостем вечера! ⭐Главный гость праздника: [club210186209|KILIANA] с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2500₽ Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону ил…
🎂 28 Ноября - нам 14 лет 🎂 В честь данного праздника мы проводим крутую вечеринку с яркой шоу-программой, подарками, праздничным тортом и главным гостем вечера! ⭐Главный гость праздника: [club210186209|KILIANA] с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2500₽ Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону ил…
20 Декабря – [club238430166|Честный в Донецке!] "Лепесточек", "Майами", "Желаю" и другие хиты. Подробности – vk.cc/d3yI7Y и по телефону +7 949 848 27 03
🕊 Дорогие друзья, рады Вам представить наших дорогих партнеров и просто замечательный [club229767470|гостиничный комплекс «Шахтер Плаза»]. Отличная гостиница и шикарный ресторан! Рекомендуем данный комплекс для вашего торжества или для комфортного проживания 😍 💞 Подпишись, чтобы не потерять: https://vk.ru/shakhtar.plaza
💙 [club8213906|GAZAN] - концерт в Донецке 💙 Уже 11 декабря состоится яркий и праздничный концерт в рамках большого концертного тура. 🎫 Билеты от 2000₽ Купить билет: vk.cc/d3DBn7 Возрастное ограничение: 6+ ❗Лица не достигшие 16 лет должны быть на концерте в сопровождении родителя. ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
💙 [club8213906|GAZAN] - концерт в Донецке 💙 Уже 11 декабря состоится яркий и праздничный концерт в рамках большого концертного тура. 🎫 Билеты от 2000₽ Купить билет: vk.cc/d3DBn7 Возрастное ограничение: 6+ ❗Лица не достигшие 16 лет должны быть на концерте в сопровождении родителя. ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
🎙[club135981511|ЧЕСТНЫЙ] - концерт в Донецке🎙 Большой сольный концерт в рамкам масштабного концертного тура по городам России! 🎫 БИЛЕТЫ от 2700₽ Купить билет: vk.cc/d3yI7Y ❤Любимые песни, живой звук и отличная атмосфера! Сбор гостей: 19:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
🎙[club135981511|ЧЕСТНЫЙ] - концерт в Донецке🎙 Большой сольный концерт в рамкам масштабного концертного тура по городам России! 🎫 БИЛЕТЫ от 2700₽ ➡Купить билет: vk.cc/d3yI7Y ❤Любимые песни, живой звук и отличная атмосфера! Сбор гостей: 19:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону или в Telegram: +7(949)848-27-03
🎁 28 Ноября - Нам 14 лет 🎁 В честь данного праздника мы проводим крутую вечеринку с яркой шоу-программой, подарками, праздничным тортом и главным гостем вечера! ⭐Главный гость праздника: KILIANA с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2500₽ ➡Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возрастное ограничение: 16+ ☎Информация по телефону или в Telegram…
❗Друзья, первая партия билетов распродана❗ С 1 ноября будет повышение цен. Спешите урвать свой счастливый билет на незабываемую вечеринку в честь 14 летия [club25767751|концертного агентства "Новый Уровень"] ⭐Главный гость праздника: [club210186209|KILIANA] с нашумевшим хитами, которые покорили все музыкальные чарты СНГ. 🎫 БИЛЕТЫ от 2700₽ Купить билет: vk.cc/d2YkWY Сбор гостей: 18:00 / Возраст…
⭐ [club48277211|TRUEтень] с концертом в Донецке ⭐ 》31 Октября - ДОНЕЦК 🎫 Билеты: vk.cc/d2fVUH ❗Количество билетов ограничено! Организаторы: [club25767751|"Новый Уровень" - Организация Мероприятий] ☎ Информация по телефону или в телеграм: +7(949)848-27-03




