Рыбалка на Севере, Туруханский район. Как мы видим - кто-то уже рыбачит со льда. Пишем в комментах, кто соскучился по зимней рыбалке....
РЫБАЛКА САМАРА | МУЖСКОЙ ОТДЫХ В САМАРЕ
@fishermen_samara · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (455 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
✅ MAX: 👉https://vk.cc/cRRd6N Предлагайте посты о вашей рыбалке через "предложить новость" Только Самара и область. По поводу размещения рекламы пишите: https://vk.ru/malenkich Нас ищут по следующим ключевым словам: рыбалка самара, рыбалка самары, рыба +самарская, самарская область, самара, русская рыбалка, рыбалка +в контакте, рыбалка +в области, рыбалка видео, охота +и рыбалка, +для зимней рыбалки купить, платная рыбалка, рыбалка, костюм +для рыбалки, район рыбалка, цена рыбалки, палатка +для рыбалки, скачать рыбалку, рыбалка, игра рыбалка, палатка +для зимней рыбалки, зимний костюм +для рыбалки, рыбалка бесплатно, реальная рыбалка, русская рыбалка, хорошая рыбалка, рыбалка, про рыбалку, фишинг, По поводу размещения рекламы пишите: https://vk.ru/malenkich #Самара #рыбалка #рыба #клев #fish #снасти #река #отдых #туризм #охота
РЫБАЛКА САМАРА | МУЖСКОЙ ОТДЫХ В САМАРЕ is a VK community in the “Science” category, region: Samara Oblast, city: Samara. As of November 18, 2026 it has 11,567 subscribers; over 30 days it lost 52. It publishes 15.3 posts a day on average, a typical post reaches 7 (0.1% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.2%. Latest post: 13 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 15 hours ago, other metrics were recalculated 13 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 11,567 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 11,567 | +1 | 6 | 0 | accumulating | 119 | 0 |
| 17.11.2026 | 11,566 | −20 | 4 | 0 | 8 | 60 | 0 |
| 16.11.2026 | — | — | 7 | 0 | 137 | 143 | 0 |
| 15.11.2026 | — | — | 14 | 0 | 27 | 215 | 0 |
| 14.11.2026 | 11,586 | +2 | 38 | 0 | 150 | 379 | 1 |
| 13.11.2026 | 11,584 | +1 | 135 | 0 | 825 | 895 | 2 |
| 12.11.2026 | 11,583 | +2 | 6 | 0 | 55 | 67 | 0 |
| 11.11.2026 | 11,581 | −1 | 7 | 0 | 153 | 155 | 0 |
| 10.11.2026 | — | — | 4 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 09.11.2026 | 11,582 | 0 | 4 | 0 | — | 52 | 1 |
| 08.11.2026 | 11,582 | −1 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 07.11.2026 | 11,583 | −8 | 1 | 0 | — | 13 | 0 |
| 06.11.2026 | 11,591 | −3 | 5 | 0 | 412 | 412 | 3 |
| 05.11.2026 | 11,594 | +1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 04.11.2026 | 11,593 | −5 | 3 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 03.11.2026 | 11,598 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 02.11.2026 | 11,598 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 11,601 | 0 | 15 | 0 | 305 | 343 | 0 |
| 31.10.2026 | 11,601 | −2 | 27 | 0 | 315 | 352 | 1 |
| 30.10.2026 | 11,603 | +1 | 16 | 0 | 158 | 173 | 0 |
| 29.10.2026 | 11,602 | −4 | 14 | 0 | 185 | 189 | 1 |
| 28.10.2026 | 11,606 | 0 | 15 | 0 | 126 | 141 | 0 |
| 27.10.2026 | 11,606 | −10 | 16 | 0 | 68 | 75 | 0 |
| 26.10.2026 | 11,616 | −3 | 15 | 0 | 111 | 113 | 0 |
| 25.10.2026 | — | — | 20 | 0 | 122 | 131 | 0 |
| 24.10.2026 | — | — | 18 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 23.10.2026 | — | — | 23 | 0 | 193 | 194 | 0 |
| 22.10.2026 | — | — | 16 | 0 | 109 | 124 | 0 |
| 21.10.2026 | 11,619 | 0 | 8 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 20.10.2026 | 11,619 | — | 13 | 0 | 160 | 163 | 0 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 60.8% of its reach, in a day 100.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 0% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- The best post got 232 views with a median of 7: the average reach rests on an outlier, look at the median
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Рыбалка 2026.Невероятный улов на Волге: поймали две щуки на воблер с одного заброса.Случай который мы не забудем никогда!
Пришли холода и морозы. Закрылись по хищнику. Рыбалка в Сибири.
В Чили рыбаки выловили пятиметрового сельдяного короля. Эта рыба живёт на километровой глубине и считается предвестником катастроф — землетрясений и цунами. Местные также считают, что поймавший её будет проклят
У меня сети кто-то снимает уже второй раз. Вопрос - бля, что сеть не можете купить за штуку? Ну, что за пид....стия началась? Что за гниды? Могу понять - рыбу снять, сеть то нахрена дырявую пиздить? В общем пишем в комментах - что думаете об этом.....
Удивительно, что не оборвала зубастая 🐟
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅
👉🏻 - НУЖНА РЕКЛАМА??? - 😜 ✅ - [id372215196|ПИШИТЕ] - ✅ 🚀 - 1460 Р - 15 ПОСТОВ С ВЫХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ -💣 💥 - 1250 Р - ЗАКРЕП(1-е место в ленте) НА МЕСЯЦ -💥 ✅ - [id372215196|ДЛЯ ЗАКАЗА - ПИШИТЕ] - ✅




