Davale Games Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_281221537|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
@golden.bolter · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (11 messages) will appear in your feed right away.
Салун «Золотой Болтер» это сообщество целью которого сделать печать 3D моделей доступнее проще и легче. Мы занимаемся 3D печатью моделей для настольных игр, коллекционной миниатюры и любых других изделий. Основная направленность это альтернативные модели по настольным играм (Warhammer40k, Age of Sigmar, Dungeons’n’Dragons). Мы печатаем любые 3D модели которые вы можете найти в сети, а так же те которые имеются у нас. Если модель платная и ее нет в наличии – мы приобретем ее для вас, или покажем где вы можете ее приобрести. Так же в наших альбомах находятся модели уже имеемые в наличии, по вопросам печати обращаться только в сообщения группы. Никаких других способов заказа пока нет. Приглашаем авторов оригинальных миниатюр, если вы хотите продавать ваши миниатюры, мы можем это устроить. Мы не продаем файлы для печати моделей. ни STL ни какие либо еще. Все файлы для печати вы можете приобрести у их авторов. Если хотите узнать где их приобрести можете обращаться в личные сообщения группы.
3Д Салун Голден Болтер | 3d печать is a VK community in the “Design & Creativity” category. As of November 22, 2026 it has 5,105 subscribers. It publishes 0.4 posts a day on average, a typical post reaches 472 (9.3% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.4%. Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 5 hours ago, other metrics were recalculated 5 hours ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 5,105 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 5,106 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 5,104 | −1 | 1 | 0 | 396 | 396 | 3 |
| 19.11.2026 | 5,105 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 5,104 | 0 | 1 | 0 | 418 | 418 | 5 |
| 17.11.2026 | 5,104 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 16.11.2026 | 5,104 | 0 | 1 | 0 | ≈ 583 | 686 | 5 |
| 15.11.2026 | 5,104 | — | 0 | — | — | — | — |
| 14.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 562 | 562 | 2 |
| 12.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 434 | 510 | 2 |
| 11.11.2026 | — | — | 3 | 0 | 901 | 1K | 2 |
| 10.11.2026 | — | — | 3 | 0 | 256 | 1K | 3 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Not enough posts for the map.
Not enough data.
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
No issues.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Davale Games Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_281221537|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Den Of Imagination (Wild Mesh) Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_298762320|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Cyber-Forge Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_275002834|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Velrock Art Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_278494220|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Westfalia Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_308452331|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
TytanTroll Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_282977898|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Claymore Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_297087421|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Отличный пример покрашенной миньки (если слово миниатюра тут уместно канеш, т.к модель достаточно большая). Автору желаем побольше красивых миниатюр в покраску.
Davale Games Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_281221537|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Cyber-Forge Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_275002834|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Westfalia Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_308452331|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Den Of Imagination (Wild Mesh) Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_298762320|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Velrock Art Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_278494220|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Trident Studio Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_282417007|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
TytanTroll Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_282977898|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Twin Goddess Miniatures Посмотреть альбом можно [https://vk.ru/album-195178016_275165700|здесь] Цена зависит от размера миниатюры. Узнать стоимость или сделать заказ можно написав в [vk.me/golden.bolter|личные сообщения группы]
Motion graphics
20K subscribers
Yellow Claw
20K subscribers
Salamandra San [ Salo ]
20K subscribers
ASYLUM
20K subscribers
Аниме художник / nisp_art
20K subscribers
Армейские товары. Дембельские альбомы
20K subscribers