-for example скидкаs, I don’t know how it’s in English -Discounts -Oh, yes, хотя не, скидка лучше, ёмче звучит, discounts это как из бухгалтерии (с) Рябов [club63442801|@hseteachers] | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Цитатник ВШЭ
@hseteachers · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (13 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Отправляйте смешные цитаты преподавателей и студентов в "Предложить новость". Паблик создан при поддержке «[club57354358|Подслушано ВШЭ]».
Цитатник ВШЭ is a VK community in the “News & Media” category. As of November 17, 2026 it has 33,650 subscribers; over 30 days it gained 32. It publishes 0.4 posts a day on average, a typical post reaches 350 (1% of subscribers). Engagement rate (ER): 1%. Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 3 hours ago, other metrics were recalculated 2 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 33,650 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 33,649 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 15.11.2026 | 33,656 | +9 | 1 | 0 | — | 235 | 5 |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 379 | 379 | 5 |
| 11.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 360 | 754 | 6 |
| 09.11.2026 | 33,647 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 33,644 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 33,646 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 33,646 | +2 | 1 | 0 | 267 | 267 | 0 |
| 05.11.2026 | 33,644 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 33,638 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 33,640 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 33,636 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 33,637 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 33,632 | +1 | 1 | 0 | 315 | 315 | 3 |
| 30.10.2026 | 33,631 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 33,631 | +4 | 1 | 0 | 414 | 414 | 3 |
| 28.10.2026 | 33,627 | +6 | 1 | 0 | 126 | 126 | 0 |
| 27.10.2026 | 33,621 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 33,626 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 33,624 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 33,624 | +4 | 1 | 0 | 234 | 234 | 4 |
| 23.10.2026 | 33,620 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 33,617 | +2 | 1 | 0 | 454 | 454 | 5 |
| 21.10.2026 | 33,615 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 33,618 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 33,618 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 48.7% of its reach, in a day 100.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 1% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Почему австралийцы быстро говорят? Я спросил. Мне ответили: «Ты видел сколько там мух? Чем больше у тебя открыт рот, тем больше их тебе залетит. Павлюк_ВШЭ Страноведение [club63442801|@hseteachers] | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Цитаты - Да? Да! Да…да, да. ДА? ДАААААА, да, да, да, да, ДАААААААА, ДА???? ДА!!!! Да. (С) Праведников А. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
С дружбой заканчиваем, уходим в политику © Макарова И.В. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
- Кто проживает на дне океана? - Спанч боб! (Студенты) - нет, моя самооценка Мельник Василий Николаевич (с) [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
— вы же помните какое задание было на прошлой паре? — нет — помните! © Бемлер Е.С [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Птицы созданы чтобы летать, а мы созданы, чтобы любить, но из-за боли мы часто забываем зачем созданы - это всё равно, что отрезать птице крылья Без подписи [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Цитаты - Да? Да! Да…да, да. ДА? ДАААААА, да, да, да, да, ДАААААААА, ДА???? ДА!!!! Да. (С) Праведников А. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Вашингтонская галерея должна была быть филиалом Эрмитажа! (С) Исэров А.А. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
- Кто проживает на дне океана? - Спанч боб! (Студенты) - нет, моя самооценка Мельник Василий Николаевич (с) [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
«Ничто не поднимает настроение так, как аванс» Тимец Максим Викторович(с) [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
С дружбой заканчиваем, уходим в политику © Макарова И.В. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
— вы же помните какое задание было на прошлой паре? — нет — помните! © Бемлер Е.С [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Круги - это обман Дашков Е. В. [club63442801|@hseteachers] | Прислать пост (https://t.me/hse_overhearbot) | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
"Два плохих мальчика не могут стоять рядом" (с) Антипов Спб [club63442801|@hseteachers] | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Почему австралийцы быстро говорят? Я спросил. Мне ответили: «Ты видел сколько там мух? Чем больше у тебя открыт рот, тем больше их тебе залетит. Павлюк_ВШЭ Страноведение [club63442801|@hseteachers] | [https://vk.ru/wall-63442801_40706|Прислать пост]
Who writes about the channel
Similar channels
Аудиостатьи | Аудио статьи | Youtube | Новости
129K subscribers
К Новой Стране
129K subscribers
Молния [Новости дня]
130K subscribers
Гражданский взгляд
132K subscribers