Благодарность отправляйте по адресу: Карта Сбербанка 2202 2036 1061 5736
@in_vertebrates · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (165 messages) will appear in your feed right away.
#Меростомовые_Merostomata #Насекомые_Insecta #Паукообразные_Arachnida #Многоножки_Myriapoda #Ракообразные_Crustacea #Губки_Porifera #Гребневики_Ctenophora #Стрекающие_Cnidaria #Иглокожие_Echinodermata #Моллюски_Mollusca #Плоские_черви_Plathelminthes #Тихоходки_Tardigrada #Онихофоры_Onychophora #Кольчатые_черви_Annelida #Круглые_черви_Nematoda #Морские_пауки_Pycnogonida #Асцидии_Ascidiacea #Мшанки_Ectoprocta #Ногохвостки_Collembola #Немертины_Nemertea #Сипункулиды_Sipuncula #Сальпы_Thaliacea #Амёбозои_Amoebozoa #Арт #Юмор
Беспозвоночные | Invertebrates is a VK community in the “Hobbies & Crafts” category. As of November 17, 2026 it has 14,511 subscribers. It publishes 5.4 posts a day on average, a typical post reaches 249 (1.8% of subscribers). Engagement rate (ER): 4.3%. Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 2 days ago, other metrics were recalculated yesterday.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | — | — | 3 | 0 | accumulating | 76 | 8 |
| 19.11.2026 | — | — | 8 | 0 | accumulating | 2K | 113 |
| 18.11.2026 | 14,511 | 0 | 8 | 0 | 2K | 2K | 106 |
| 17.11.2026 | 14,511 | −3 | 7 | 0 | 1K | 2K | 100 |
| 16.11.2026 | — | — | 9 | 0 | 3K | 3K | 100 |
| 15.11.2026 | 14,514 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 14.11.2026 | 14,513 | +2 | 8 | 0 | 2K | 2K | 90 |
| 13.11.2026 | — | — | 8 | 0 | 2K | 2K | 82 |
| 12.11.2026 | — | — | 4 | 0 | 1K | 1K | 49 |
| 11.11.2026 | — | — | 8 | 0 | 232 | 2K | 106 |
| 10.11.2026 | 14,511 | +1 | 8 | 0 | 2K | 2K | 82 |
| 09.11.2026 | 14,510 | −1 | 9 | 0 | — | 2K | 55 |
| 08.11.2026 | 14,511 | +1 | 1 | 0 | 218 | 218 | 1 |
| 07.11.2026 | 14,510 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 14,511 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 14,513 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 14,511 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 14,514 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 14,513 | 0 | 1 | 0 | 240 | 240 | 2 |
| 01.11.2026 | 14,513 | 0 | 2 | 0 | 603 | 854 | 18 |
| 31.10.2026 | 14,513 | +2 | 8 | 0 | 1K | 2K | 103 |
| 30.10.2026 | 14,511 | 0 | 7 | 0 | 2K | 2K | 106 |
| 29.10.2026 | 14,511 | −1 | 8 | 0 | 2K | 2K | 88 |
| 28.10.2026 | 14,512 | +1 | 8 | 0 | 2K | 2K | 106 |
| 27.10.2026 | 14,511 | −4 | 8 | 0 | 2K | 2K | 83 |
| 26.10.2026 | 14,515 | +2 | 9 | 0 | 2K | 2K | 99 |
| 25.10.2026 | 14,513 | 0 | 1 | 0 | ≈ 200 | 201 | 1 |
| 24.10.2026 | 14,513 | 0 | 8 | 0 | 2K | 2K | 101 |
| 23.10.2026 | 14,513 | 0 | 8 | 0 | 2K | 2K | 81 |
| 22.10.2026 | 14,513 | +2 | 8 | 0 | 1K | 2K | 124 |
| 21.10.2026 | 14,511 | — | 8 | 0 | 2K | 2K | 85 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Not enough posts for the map.
Not enough data.
In the first three hours a post gains 57.4% of its reach, in a day 99.7%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Благодарность отправляйте по адресу: Карта Сбербанка 2202 2036 1061 5736
#Насекомые_Insecta Цикадка Фото: [id627800377|Галина Хомякова] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Траурница, или многоцветница Антиопа, или нимфа Антиопа (Nymphalis antiopa). Выборг Фото: [id841672102|Екатерина Воробьёва] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Клоп-слепняк. Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Пяденица щавелевая (Timandra comae). Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Гусеница пяденицы берёзовой (Biston betularia). Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Короткокрылая осенняя пяденица, или бурая зимняя пяденица, или пяденица зимняя северная (Operophtera fagata) Фото: [id173267223|Елена Власова] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Совка тростниковая большая, или совка корневая (Rhizedra lutosa) Фото: [id173267223|Елена Власова] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Совка зубчатокрылая, или ленточница зубчатая (Scoliopteryx libatrix) Фото: [id173267223|Елена Власова] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
📷 Татьяна Н. #macrobeautifulНасекомые
#Насекомые_Insecta Пяденица щавелевая (Timandra comae). Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Голубянка Икар (Polyommatus icarus). Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Гусеница. Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
Фонарница Penthicodes farinosus на стволе дерева. Некоторые тропические насекомы имеют яркую окраску, вот как эта фонарница. Остров Борнео, национальный парк Бако, июнь 2025 г
#Насекомые_Insecta Адмирал (Vanessa atalanta). Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593
#Насекомые_Insecta Личинка божьей коровки. Санкт-Петербург, август 2018 г. Фото: [id8439690|Александр Макушин] Из альбома [club26581144|группы]: "Фото участников" http://vk.com/album-26581144_153796593