😻 Ставь лайк и забирай бесплатный билет на Котодеревню в Чебоксарах! Более 30 котов ждут встречи с тобой в ТРЦ «Мадагаскар» на 1 этаже только с 14 ноября по 13 декабря. Разыгрываем 15 билетов, условия очень простые: — подпишись на [club226141518|Котодеревня] — поставь лайк этой записи/клипу 15, 22 и 29 ноября в 20:00 определим победителей с помощью Рандомайзера. ✨ Стоимость билетов начинается …
Котодеревня
@kotoderevnya · VK
In the catalog since October 5, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (4 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
«Котодеревня» - это самое удивительное и эксклюзивное котопространство, которое подойдет абсолютно всем, от малышей до дедушек и бабушек. Ведь именно у нас Вы найдете, без преувеличения, одни из самых редких пород кошек, собранных со всего мира. У нас представлено до 20 разных пород, до 30 котов и кошек. А так же вы сможете окунуться в мир кототерапии и релакса.
Котодеревня is a VK community in the “Science” category. As of November 20, 2026 it has 10,255 subscribers; over 30 days it gained 337. It publishes 0.1 posts a day on average, a typical post reaches 470 (46% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.7%. Latest post: 5 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 5 days ago. The subscriber count was measured 1 hour ago, other metrics were recalculated 1 hour ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 10,255 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 10,255 | +19 | 0 | — | — | — | — |
| 19.11.2026 | 10,236 | +21 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 10,215 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 10,209 | +40 | 0 | — | — | — | — |
| 15.11.2026 | 10,169 | +121 | 1 | 0 | 501 | 501 | 7 |
| 09.11.2026 | 10,048 | +1 | 1 | 0 | — | 5K | 22 |
| 08.11.2026 | 10,047 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 10,044 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 10,043 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 10,040 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 10,035 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 10,031 | +3 | 1 | 0 | 429 | 429 | 6 |
| 02.11.2026 | 10,028 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 10,025 | +30 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 9,995 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 9,989 | +9 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 9,980 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 9,975 | +6 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 9,969 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 9,972 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 9,964 | +7 | 1 | 0 | 440 | 440 | 7 |
| 24.10.2026 | 9,957 | +8 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 9,949 | +31 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 9,918 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 7.8% of its reach, in a day 100.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 46% of subscribers, a healthy level
Reach reliability
- Only 4 posts in 30 days: too small a sample to judge reach
- A one-day subscriber change of 121 against a usual 6: either a source glitch or fake subscribers
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Чебоксары (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4562): [id398051342|Elena Romanova] [id718684702|Сергей Степаньков] [id154532430|Алиса Михайлова] [id224339397|Наталья Ивановна] [id759909419|Зинаида Ругатова…
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 48 часов с момента обращения. Саратов (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4490): [id255341792|Светлана Таренкова] [id176169285|Дарья Маргарян] [id1109911191|Наталья Ментюкова] [id135464585|Софья Андреевна] [id610378450|Ольга Шамина] …
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Пермь (https://vk.ru/club226141518?w=wall-226141518_4524): [id684327895|Елена Винокурова] [id420200137|Наталья Кочура] [id277369199|Анна Хмелевская] [id151908562|Станислав Шуйный] [id152513362|Наталья Брандышева] …
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Чебоксары (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4562): [id398051342|Elena Romanova] [id718684702|Сергей Степаньков] [id154532430|Алиса Михайлова] [id224339397|Наталья Ивановна] [id759909419|Зинаида Ругатова…
😻 Ставь лайк и забирай бесплатный билет на Котодеревню в Чебоксарах! Более 30 котов ждут встречи с тобой в ТРЦ «Мадагаскар» на 1 этаже только с 14 ноября по 13 декабря. Разыгрываем 15 билетов, условия очень простые: — подпишись на [club226141518|Котодеревня] — поставь лайк этой записи/клипу 15, 22 и 29 ноября в 20:00 определим победителей с помощью Рандомайзера. ✨ Стоимость билетов начинается …
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Пермь (https://vk.ru/club226141518?w=wall-226141518_4524): [id684327895|Елена Винокурова] [id420200137|Наталья Кочура] [id277369199|Анна Хмелевская] [id151908562|Станислав Шуйный] [id152513362|Наталья Брандышева] …
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 48 часов с момента обращения. Саратов (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4490): [id255341792|Светлана Таренкова] [id176169285|Дарья Маргарян] [id1109911191|Наталья Ментюкова] [id135464585|Софья Андреевна] [id610378450|Ольга Шамина] …
Нашли свой знак зодиака? Сохраняете и отправляйте друзьям😁
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Саратов (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4490): [id158921071|Алла Иноходова] [id598668077|Камилла Габдуллазянова] [id178605499|Аня Шарая-Ляхова] [id747989317|Волков Игорь] [id80984164|Елена Ахматова] …
😻 Ставь лайк и забирай бесплатный билет в Котодеревню в Перми! Более 30 котов ждут встречи с тобой в ТРЦ «Планета» на 1 этаже (3 вход, напротив «Befree»): только с 17 октября по 29 ноября. Разыгрываем 15 билетов, условия очень простые: — подпишись на [club226141518|Котодеревня] — поставь лайк этой записи/клипу 18, 25 октября и 1 ноября в 20:00 определим победителей с помощью Рандомайзера. ✨ Ст…
Поздравляем победителей розыгрыша! Просьба всем победителям написать в личные сообщения сообщества для получения билета. Билеты будут отправлены в течении 24 часов с момента обращения. Саратов (https://vk.ru/kotoderevnya?w=wall-226141518_4490): [id664518221|Alena Burmistrova] [id159155611|Екатерина Евдокимова] [id503458658|Амелия Кочеткова] [id674724651|Оксана Каляпина] [id471826164|Виктория В…




