[club29573241|Бустер] и [club29573241|Дарина] подтвердили свои отношения ❤ Они выложили совместные фотографии в соцсетях с подписью "Случайно встретились". #news@nrmusicru
@nrmusicru · VK
In the catalog since August 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (314 messages) will appear in your feed right away.
Крупнейшее сообщество о рэпе и хип-хопе в России и СНГ
NR is a VK community in the “News & Media” category. As of November 21, 2026 it has 3,519,087 subscribers; over 30 days it lost 2,493. It publishes 10.4 posts a day on average, a typical post reaches 58K (4.8% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.3%. Latest post: 18 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 1 hour ago, other metrics were recalculated 1 hour ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 3,519,087 | +2 | 3 | 0 | accumulating | 107K | 1,334 |
| 20.11.2026 | 3,519,085 | −32 | 30 | 0 | accumulating | 1.89M | 7,824 |
| 19.11.2026 | 3,519,117 | −39 | 9 | 0 | 1.11M | 1.34M | 2,529 |
| 18.11.2026 | 3,519,156 | −43 | 8 | 0 | 2.08M | 2.08M | 7,802 |
| 17.11.2026 | 3,519,199 | −791 | 5 | 0 | 941K | 1.97M | 4,019 |
| 16.11.2026 | 3,519,990 | −22 | 8 | 0 | 1.44M | 2.32M | 7,056 |
| 15.11.2026 | 3,520,012 | +50 | 7 | 0 | 1.13M | 1.94M | 7,011 |
| 14.11.2026 | — | — | 7 | 0 | 1.05M | 2.02M | 7,822 |
| 13.11.2026 | 3,519,962 | −108 | 33 | 0 | 1.70M | 1.88M | 5,913 |
| 12.11.2026 | — | — | 5 | 0 | 250K | 250K | 650 |
| 11.11.2026 | — | — | 5 | 0 | 1.45M | 2.08M | 6,343 |
| 10.11.2026 | — | — | 12 | 0 | 2.60M | 3.20M | 13,088 |
| 09.11.2026 | 3,520,070 | −28 | 1 | 0 | — | 32K | 50 |
| 08.11.2026 | 3,520,098 | +12 | 5 | 0 | 1.80M | 2.13M | 7,053 |
| 07.11.2026 | 3,520,086 | −258 | 6 | 0 | 1.28M | 1.56M | 3,228 |
| 06.11.2026 | 3,520,344 | +39 | 32 | 0 | 1.77M | 1.78M | 4,547 |
| 05.11.2026 | 3,520,305 | +74 | 9 | 0 | 1.17M | 1.17M | 1,326 |
| 04.11.2026 | 3,520,231 | −201 | 7 | 0 | 2.70M | 2.88M | 9,425 |
| 03.11.2026 | 3,520,432 | −16 | 6 | 0 | 370K | 1.31M | 2,944 |
| 02.11.2026 | 3,520,448 | −165 | 6 | 0 | 914K | 1.57M | 5,649 |
| 01.11.2026 | 3,520,613 | +31 | 4 | 0 | 1.98M | 2.01M | 4,842 |
| 31.10.2026 | 3,520,582 | −145 | 4 | 0 | 3.12M | 3.18M | 7,026 |
| 30.10.2026 | 3,520,727 | −74 | 32 | 0 | 1.93M | 1.94M | 4,744 |
| 29.10.2026 | 3,520,801 | −123 | 6 | 0 | 564K | 564K | 1,757 |
| 28.10.2026 | 3,520,924 | +49 | 6 | 0 | 1.37M | 1.37M | 3,673 |
| 27.10.2026 | 3,520,875 | −1,011 | 8 | 0 | 2.32M | 2.32M | 3,744 |
| 26.10.2026 | 3,521,886 | +23 | 6 | 0 | 1.38M | 1.44M | 4,052 |
| 25.10.2026 | 3,521,863 | +163 | 8 | 0 | 3.23M | 3.23M | 17,275 |
| 24.10.2026 | 3,521,700 | +82 | 3 | 0 | 850K | 851K | 8,399 |
| 23.10.2026 | 3,521,618 | +38 | 26 | 0 | 1.47M | 1.47M | 2,839 |
| 22.10.2026 | 3,521,580 | — | 7 | 0 | 157K | 157K | 501 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Best time: Wed, 18:00, average reach 639K over a sample of 3 posts.
In the first three hours a post gains 12.7% of its reach, in a day 99.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
No issues.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
[club29573241|Бустер] и [club29573241|Дарина] подтвердили свои отношения ❤ Они выложили совместные фотографии в соцсетях с подписью "Случайно встретились". #news@nrmusicru
[club29573241|Дилара] лично приехала поздравить с днем рождения своего подписчика ❤ Она рассказала, что люди долго отмечали её под видео парня по имени Макар, который мечтал пригласить её на праздник. В итоге Дилара приехала на день рождения, познакомилась с его друзьями и получила от именинника цветы и киндер. #news@nrmusicru
FEDUK с женой, Егор Крид, Дора и другие знаменитости показали свои образы на [club29573241|Хэллоуин] 🎃 Среди них также DEAD BLONDE, иноагент Монеточка с детьми, MONA, BadComedian и Катя Клэп, иноагент Даня Поперечный с женой и дочкой, Валя Карнавал. #news@nrmusicru
[club29573241|Миша Маваши] женился за несколько дней до своей смерти 💔 Фото с радостным событием он публиковал в соцсетях 15 октября. #news@nrmusicru
[club29573241|NILETTO] про качалку: "Это святое место. Там наедине друг с другом вы понимаете, нормальный ты пацан или петушара" 💪 Певец вновь поддержал Джигана и рассказал об их особой дружбе, которая зародилась в спортзале. По словам артиста, качалка стала для них местом, где они смогли узнать друг друга по-настоящему. Именно там NILETTO понял, что Джиган — "нормальный пацан". #news@nrmusicr…
[club29573241|KIZARU] избил беременную возлюбленную, вышел замуж за мужчину* ради ВНЖ Испании и погряз в долгах на 50 млн рублей 😳 Информация сначала расфорсилась в телеграм-каналах, а затем Екатерина (девушка рэпера) подтвердила данные новости. Также она сообщила, что он украл у неё часы Rolex и из-за долгов заложил дом. Сам Олег иронично прокомментировал ситуацию: "Интересный букет получается…
[club29573241|Эндшпиль] отметится своим куплетом в треке с Miyagi "Руины" 🖤 Премьера альбома "SUSPENSE" состоится уже в декабре. #news@nrmusicru
[club29573241|The Weeknd] нашел свой особняк за 50 млн долларов в GTA VI 🏠 Исполнитель приобрел дом на берегу залива Бискейн в закрытом районе Gables Estates (Корал-Гейблс, район Майами) в 2025 году. #news@nrmusicru
[club29573241|MATRANG] с треком "Но забудь" занял 1 место в чарте VK Музыки и 2 место в Яндекс Музыке 🏆 Его возвращения ждали многие. #news@nrmusicru
[club29573241|Миллениалы] наконец могут порадоваться ❤
[club58514278|Гио Пика] — "Первый снег" Лиричный зимний трек в стиле мелодичного шансон-рэпа, построенный на глубоком баритоне Гио Пики, теплом инструментале с духовыми и меланхолично-светлой атмосферой ностальгии. Особенную окраску песне задают плавные гитарные переборы и выразительные вставки медных духовых, вроде саксофона и трубы, придающие композиции кинематографичность и ретро-оттенок. #si…
[club75762231|RAM] & [club29573241|The Prodigy] — "Firestarter" (remix) 2026 VOL.2 Клип снят в сырой уличной олдскул-эстетике 90-х и представляет собой динамичное лайв-выступление с минимальными склейками под массивным железнодорожным мостом. Видео передает агрессивную рейв-энергетику оригинального трека The Prodigy в сочетании с фирменным напористым флоу Грязного Рамиреса. #video@nrmusicru
[club217897225|Maxvvv] — "Интрижка" Новый сингл артиста в стиле romantic soundcloud. Совместная работа ульяновских фрешменов о эмоциях и чувствах в предверии нового EP. Данный трек начал собирать большие охваты в тик-ток и быстро расходиться по сети чем и заслужил внимание многих редакций.
Beautiful Boys записали саундтрек и сняли клип для спортивной комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко. Как отметил режиссер проекта: ламповая и мелодичная рок-музыка группы идеально мэтчится с атмосферой сериала. Артисты также поучаствовали в съемках, исполнив трек в самой напряженной сцене «Седьмого игрока» — главной игры сезона. До стадионного хита уровня «Знаешь ли ты» Макsим треку еще дале…
[club230329240|Клан Укус Лам] — "Люминесценция" Загадочное излучение неясной этиологии, обнаруженное в темном холодном подземелье андерграунда, при углубленном изучении оказалось продуктом неоднозначного музыкального коллектива Клан Укус Лам.
[club169055861|Whole Lotta Swag] — "Мне нужна была любовь" Клип на свежий сингл Whole Lotta Swag построен на контрасте между прошлой простой жизнью и нынешним успехом, сочетая уличную документальную эстетику с кадрами роскоши. Видео снято в теплой, слегка зернистой кинематографичной цветокоррекции и чередует динамичные лайфстайл-зарисовки с атмосферными планами Москвы и конного клуба. #video…