РЕАЛИЗАЦИЯ спальня 12 м² | Двухкомнатная квартира 63 м² | Вологда, ЖК «Затон» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
@poplanu.design · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (5 messages) will appear in your feed right away.
ПоПлану. дизайн — студия дизайна и ремонта интерьера, где ремонт действительно идет по плану. Мы создаем не просто дизайн-проект, а систему реализации ремонта, которая помогает пройти путь от идеи до переезда спокойно, последовательно и без хаоса. Для нас дизайн-проект — это инструмент, который помогает не только придумать красивый интерьер, но и выстроить понятный процесс ремонта. Мы продумываем планировку, логику пространства, мебель, свет, материалы, чертежи и последовательность работ так, чтобы у вас был ясный план действий и понятный результат. Мы разрабатываем дизайн интерьера и дизайн-проекты квартир и домов в Вологде, Череповце, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Делаем индивидуальные дизайн-проекты, проекты ремонта, планы ремонта, проекты по каталогу с адаптацией, рабочие чертежи, визуализации, ведомости материалов и мебели, чертежи корпусной мебели и авторский надзор. Наша главная ценность — помочь вам не просто получить проект, а довести его до результата: завершенного ремонта и переезда в новое, продуманное пространство. PoPlanu.design — все по плану. До вашего переезда.
Ремонт и дизайн квартир в Вологде | ПоПлану is a VK community in the “Design & Creativity” category, region: Vologda Oblast, city: Vologda. As of November 20, 2026 it has 6,107 subscribers. It publishes 0.2 posts a day on average, a typical post reaches 712 (14.2% of subscribers). Engagement rate (ER): 1.4%. Latest post: 22 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 15 hours ago, other metrics were recalculated 3 hours ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 6,107 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 6,107 | +2 | 1 | 0 | accumulating | 1K | 16 |
| 19.11.2026 | 6,105 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 6,105 | +2 | 1 | 0 | 674 | 674 | 8 |
| 17.11.2026 | 6,103 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 16.11.2026 | 6,102 | +2 | 1 | 0 | 712 | 712 | 8 |
| 15.11.2026 | 6,100 | — | 0 | — | — | — | — |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 705 | 705 | 14 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1K | 1K | 13 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Not enough posts for the map.
Not enough data.
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
No issues.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
РЕАЛИЗАЦИЯ спальня 12 м² | Двухкомнатная квартира 63 м² | Вологда, ЖК «Затон» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
👩🏻💻 Одна квартира и два совершенно разных по вайбу рабочих пространства | Трёхкомнатная квартира 98 м² | Вологда, ЖК «Ленинградский» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Спальня 11 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | Москва, ул.Зеленодольская 🕊️ ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Кухня-гостиная и прихожая 29 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | Москва, ул.Зеленодольская ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Кухня-гостиная 19 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | ЖК «Maxi Life» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
РЕАЛИЗАЦИЯ спальня 12 м² | Двухкомнатная квартира 63 м² | Вологда, ЖК «Затон» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Кухня-гостиная 19 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | ЖК «Maxi Life» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Спальня 11 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | Москва, ул.Зеленодольская 🕊️ ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
Кухня-гостиная и прихожая 29 м² | Двухкомнатная квартира 58 м² | Москва, ул.Зеленодольская ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
👩🏻💻 Одна квартира и два совершенно разных по вайбу рабочих пространства | Трёхкомнатная квартира 98 м² | Вологда, ЖК «Ленинградский» ________________________________ Заказать проект: Звоните: +7 (931) 504-05-07 Пишите: vk.com/write-135770322
"От Души" студия Фотокниг и Выпускных альбомов
24K subscribers
ОДЕЖДА | ОБРАЗЫ | OZON | WB
24K subscribers
PUNKSIE
24K subscribers
Intelligent art
24K subscribers
Рязанский театр драмы
24K subscribers
ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ ХУДОЖНИКОВ
24K subscribers