Scally Milano | 29 Ноября | Сыктывкар | 16+ Автор таких хитов, как «Днями и ночами», «Русская Кукла», «Вампир», «Йупи йо», «Большие Бабки» и многих других! Вас ждёт насыщенный DJ сет, живое общение, мощная атмосфера и, конечно же, фирменный стиль Дани, который покорил миллионы сердец по всей стране! Сыктывкар, Клуб «СССР» — 29 Ноября (воскресенье) M&G 16:30 VIP 17:00 Стандарт 17:30 Это будет …
Караоке Правда
@pravdabar31 · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (2 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Лаунж бар с караоке-зоной в отдельном зале! Вход свободный! Работаем с 21:00-09:00 Бронь столов: 8 (904) 209-74-80 Для лиц категории 21+
Караоке Правда is a VK community in the “Cooking” category, region: Komi Republic, city: Syktyvkar. As of November 16, 2026 it has 15,331 subscribers; over 30 days it lost 25. It publishes 0.1 posts a day on average, a typical post reaches 124 (0.8% of subscribers). Latest post: 20 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured yesterday, other metrics were recalculated 11 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 15,331 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 15,331 | −8 | 1 | 0 | accumulating | 84 | 0 |
| 09.11.2026 | 15,339 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 15,342 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 171 | 171 | 0 |
| 06.11.2026 | 15,343 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 15,344 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 15,347 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 15,348 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 15,350 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 15,350 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 15,351 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 15,352 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 15,352 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 15,354 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 21.10.2026 | 15,355 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 15,355 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 19.10.2026 | 15,356 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
Channel quality
- Reach is 1% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- Only 2 posts in 30 days: too small a sample to judge reach
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Розыгрыш - Scally Milano- Сыктывкар - 29 ноября! Мы хотим вас порадовать и разыграть билеты и сертификаты от наших партнёров 🎁 Призы: - Сертификат на 5 часов от Компьютерный клуб [https://vk.ru/colizeum_syktyvkar|COLIZEUM] + Сертификат на 2000₽ от [https://vk.ru/ishoop11|IShop.11] + Сертификат от [https://vk.ru/blackbeard11|Чёрная Борода] (Стрижка+Уход) + Лонг от [https://vk.ru/club2431396…
Розыгрыш - Scally Milano- Сыктывкар - 29 ноября! Мы хотим вас порадовать и разыграть билеты и сертификаты от наших партнёров 🎁 Призы: - Сертификат на 5 часов от Компьютерный клуб [https://vk.ru/colizeum_syktyvkar|COLIZEUM] + Сертификат на 2000₽ от [https://vk.ru/ishoop11|IShop.11] + Сертификат от [https://vk.ru/blackbeard11|Чёрная Борода] (Стрижка+Уход) + Лонг от [https://vk.ru/club2431396…
Scally Milano | 29 Ноября | Сыктывкар | 16+ Автор таких хитов, как «Днями и ночами», «Русская Кукла», «Вампир», «Йупи йо», «Большие Бабки» и многих других! Вас ждёт насыщенный DJ сет, живое общение, мощная атмосфера и, конечно же, фирменный стиль Дани, который покорил миллионы сердец по всей стране! Сыктывкар, Клуб «СССР» — 29 Ноября (воскресенье) M&G 16:30 VIP 17:00 Стандарт 17:30 Это будет …
Scally Milano | 28 Ноября |Сыктывкар | 16+ Автор таких хитов, как «Днями и ночами», «Русская Кукла», «Вампир», «Йупи йо», «Большие Бабки» и многих других! Вас ждёт насыщенный DJ сет, живое общение, мощная атмосфера и, конечно же, фирменный стиль Дани, который покорил миллионы сердец по всей стране! Сыктывкар, Клуб «СССР» — 28 Ноября (суббота) M&G 16:30 VIP 17:00 СТАНДАРТ 17:30 Это будет леген…



