❗ЧЕТКИЙ - КОЛЬЩИК [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
Шансон Мьюзик / 2026
@shansonmusics · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (103 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Шансон в переводе с французского (chanson) означает народная песня, а также профессиональная полифоническая и современная эстрадная (из репертуара шансонье) . Словарное определение подчёркивает французское происхождение слова, а соответственно и специфическое галльско-романское происхождение жанра. Русский шансон (по аналогии с французским шансоном) — собирательный термин, которым обозначают различные жанры русской музыки: блатная песня, городской романс, военные, эмигрантские и некоторые эстрадные песни. В российской музыкальной индустрии термин «русский шансон» был введён как эвфемизм в 1990-х годах, когда блатная песня стала звучать на эстраде, по радио и телевидению, и популяризован одноимённой радиостанцией.
Шансон Мьюзик / 2026 is a VK community in the “Music” category. As of November 19, 2026 it has 227,954 subscribers; over 30 days it gained 5,377. It publishes 3.3 posts a day on average, a typical post reaches 2K (0.9% of subscribers). Engagement rate (ER): 1.2%. Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 1 hour ago, other metrics were recalculated 32 minutes ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 227,943 | +97 | 5 | 0 | accumulating | 3K | 38 |
| 18.11.2026 | 227,846 | +160 | 5 | 0 | accumulating | 6K | 66 |
| 17.11.2026 | 227,686 | +189 | 4 | 0 | 6K | 9K | 77 |
| 16.11.2026 | 227,497 | +215 | 4 | 0 | 8K | 10K | 130 |
| 15.11.2026 | 227,282 | +400 | 3 | 0 | 3K | 10K | 71 |
| 14.11.2026 | — | — | 5 | 0 | 7K | 12K | 135 |
| 13.11.2026 | 226,882 | +154 | 8 | 0 | 16K | 21K | 230 |
| 12.11.2026 | 226,728 | +347 | 4 | 0 | 10K | 10K | 103 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 3K | 3K | 19 |
| 10.11.2026 | 226,381 | +147 | 4 | 0 | 7K | 8K | 129 |
| 09.11.2026 | 226,234 | +136 | 3 | 0 | — | 3K | 29 |
| 08.11.2026 | 226,098 | +181 | 2 | 0 | 6K | 6K | 69 |
| 07.11.2026 | 225,917 | +90 | 1 | 0 | 3K | 3K | 35 |
| 06.11.2026 | 225,827 | +137 | 5 | 0 | 11K | 11K | 142 |
| 05.11.2026 | 225,690 | +224 | 4 | 0 | 12K | 12K | 94 |
| 04.11.2026 | 225,466 | +140 | 3 | 0 | 8K | 8K | 64 |
| 03.11.2026 | 225,326 | +195 | 3 | 0 | 5K | 7K | 73 |
| 02.11.2026 | 225,131 | +200 | 3 | 0 | 7K | 7K | 93 |
| 01.11.2026 | 224,931 | +236 | 1 | 0 | 4K | 4K | 51 |
| 31.10.2026 | 224,695 | +244 | 2 | 0 | 6K | 6K | 76 |
| 30.10.2026 | 224,451 | +169 | 4 | 0 | 7K | 7K | 82 |
| 29.10.2026 | 224,282 | +187 | 6 | 0 | 9K | 11K | 140 |
| 28.10.2026 | 224,095 | +178 | 2 | 0 | 4K | 4K | 65 |
| 27.10.2026 | 223,917 | +124 | 3 | 0 | 5K | 5K | 56 |
| 26.10.2026 | 223,793 | +183 | 2 | 0 | 2K | 2K | 31 |
| 25.10.2026 | 223,610 | +214 | 2 | 0 | 2K | 4K | 41 |
| 24.10.2026 | 223,396 | +226 | 1 | 0 | 2K | 2K | 28 |
| 23.10.2026 | 223,170 | +242 | 5 | 0 | 5K | 7K | 74 |
| 22.10.2026 | 222,928 | +185 | 2 | 0 | 2K | 2K | 40 |
| 21.10.2026 | 222,743 | +177 | 3 | 0 | 3K | 5K | 85 |
| 20.10.2026 | 222,566 | — | 5 | 0 | 6K | 6K | 115 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 25.1% of its reach, in a day 98.4%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 1% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
❗БЛАТНОЙ СУПЕР ХИТ! ВИДЕО ШАНСОН! [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Garik - Не стереть вам Кресты [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Garik - Жизнь по понятиям [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗GUT1K - У ёлочки [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Garik - А ты веди меня дорога [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХИТЫ 90-Х! ЛУЧШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ! [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗GUT1K - Боль обязательно пройдёт [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Виктор Королёв - Я не думал о том [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Соня Белькевич, ATLANA - Чёрный ворон [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗ИГОРЬ БЕРЕЗОВСКИЙ - ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Эдуард Хуснутдинов - Моя весна [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Евгений Путилов - Безумно люблю и скучаю [https://vk.ru/audios-143684547?=| 👉 Слушать этот трек] [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Зачем Вы Девочки, Красивых Любите! [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗Garik - ЧТО ЖЕ ТЫ СУДЬБА [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]
❗ОСТОРОЖНО! ЭТИ ПЕСНИ ЗАСТРЕВАЮТ В ГОЛОВЕ! [https://vk.com/shansonmusics| 👉 Лента Новинок Шансона] [https://vkvideo.ru/@shansonmusics| 👉 Смотреть Видео Новинки Шансона] [vk.com/club143684547| Шансон Music • Лучшее сообщество для настоящих ценителей шансона!]





