Премьера! [club232511739|НЕЙРОКОЛЯН, Ketfil] - Торговый плен
@soyuzmusic · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (191 messages) will appear in your feed right away.
Записи с пометкой „Реклама“, встроенные платформой, не являются публикациями лейбла и не согласованы с нами. Отправить трек на прослушивание команде лейбла можно через наш специальный бот: https://t.me/SoyuzMusic_bot Союз Мьюзик — крупнейший российский лейбл, работающий на музыкальном рынке с 2001 года. Нам доверяют свою музыку: NЮ, 84, f0lk, Goro, shadowraze, ARCHI, Jamik, Bakhtin, Slavik Pogosov, БРЕДИШЬ, Тайпан, Маракеш, Максим Апрель, Bumble Beezy, Agunda, WHITE GALLOWS, BAGARDI, АДЛИН, 3-й Январь, Nebezao, SUBO, Аркайда, Тахмина Умалатова, DIOR, Xcho, ГАМОРА, МЕСТНЫЙ, DZHIVAN, KARAT. В каталоге СОЮЗ МЬЮЗИК альбомы Adele, The Prodigy, Deep Purple, Machine Head, DJ Tiesto, Slayer, Arctic Monkeys, Marilyn Manson, Nick Cave, Lenny Kravitz, Pet Shop Boys, Nightwish, Radiohead, Garbage, Alice Cooper. Уже более 15 лет СОЮЗ МЬЮЗИК – эксклюзивный представитель ведущих западных независимых лейблов Nuclear Blast, Beggars Group, [PIAS], earMUSIC/EDEL, Kobalt, Napalm, Domino, Cooking Vinyl на территории России и СНГ. Среди наших релизов альбомы отечественных артистов: Йорш, Эпидемия, Операция Пластилин, ДМЦ, Кукрыниксы, Браво, LOUNA, АлисА, КняZz, Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ, СерьГА, Глеб Самойлов & Matrixx, НАИВ, Ляпис Трубецкой, и многих других. https://knd.gov.ru/license?id=674d68e7d793bc0b0b859ac8®istryType=bloggersPermission № 4865488817 - номер заявления в Роскомнадзор
Soyuz Music is a VK community in the “Music” category, region: Moscow. As of November 22, 2026 it has 379,220 subscribers; over 30 days it lost 648. It publishes 7 posts a day on average, a typical post reaches 756 (0.3% of subscribers). Engagement rate (ER): 1.1%. Latest post: 2 days ago. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 2 days ago. The subscriber count was measured 2 hours ago, other metrics were recalculated 39 minutes ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 379,220 | +3 | 0 | — | — | — | — |
| 21.11.2026 | 379,217 | +5 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 379,212 | −12 | 19 | 0 | 17K | 17K | 236 |
| 19.11.2026 | 379,224 | −3 | 2 | 0 | 3K | 3K | 34 |
| 18.11.2026 | 379,227 | −9 | 5 | 0 | 4K | 4K | 53 |
| 17.11.2026 | 379,236 | −145 | 14 | 0 | ≈ 9K | 10K | 226 |
| 16.11.2026 | 379,381 | −3 | 5 | 0 | 605 | 4K | 30 |
| 15.11.2026 | 379,384 | −13 | 6 | 0 | 2K | 5K | 23 |
| 13.11.2026 | 379,397 | −10 | 21 | 0 | 15K | 15K | 248 |
| 12.11.2026 | 379,407 | −11 | 5 | 0 | ≈ 7K | 7K | 59 |
| 11.11.2026 | 379,418 | −9 | 6 | 0 | 8K | 8K | 86 |
| 10.11.2026 | 379,427 | −12 | 13 | 0 | 15K | 15K | 148 |
| 09.11.2026 | 379,439 | −10 | 2 | 0 | — | 3K | 15 |
| 08.11.2026 | 379,449 | −6 | 5 | 0 | 4K | 5K | 23 |
| 07.11.2026 | 379,455 | −37 | 0 | — | — | — | — |
| 06.11.2026 | 379,492 | −8 | 19 | 0 | 19K | 19K | 160 |
| 05.11.2026 | 379,500 | −13 | 4 | 0 | 6K | 6K | 61 |
| 04.11.2026 | 379,513 | −30 | 5 | 0 | 8K | 8K | 57 |
| 03.11.2026 | 379,543 | −18 | 8 | 0 | 9K | 9K | 108 |
| 02.11.2026 | 379,561 | −33 | 5 | 0 | 11K | 11K | 81 |
| 01.11.2026 | 379,594 | −14 | 3 | 0 | 4K | 4K | 18 |
| 31.10.2026 | 379,608 | −25 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 379,633 | −21 | 19 | 0 | 14K | 14K | 232 |
| 29.10.2026 | 379,654 | −39 | 3 | 0 | 6K | 6K | 37 |
| 28.10.2026 | 379,693 | −9 | 1 | 0 | 2K | 2K | 15 |
| 27.10.2026 | 379,702 | −143 | 12 | 0 | 9K | 11K | 143 |
| 26.10.2026 | 379,845 | −12 | 4 | 0 | 4K | 4K | 52 |
| 25.10.2026 | 379,857 | −13 | 5 | 0 | 4K | 4K | 11 |
| 24.10.2026 | 379,870 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 379,870 | — | 19 | 0 | 9K | 9K | 138 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Best time: Tue, 21:00, average reach 939 over a sample of 5 posts.
In the first three hours a post gains 32.1% of its reach, in a day 98.7%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Премьера! [club232511739|НЕЙРОКОЛЯН, Ketfil] - Торговый плен
Премьера! [club188543494|RIOT98] - Шито-крыто
Премьера! [club235354186|K407] - Радиохит
Премьера! [club180984460|IL'GIZ], [club132179557|Сергей Завьялов] По барабану
Премьера! [club221255956|LXUDRXST] - BLADETEKK
Премьера клипа! [club230819137|AiRushV] и [club224810909|Код Елизара] Нет больше тепла Смотрите в [club220754053|VK Видео ]
Премьера! [club233682812|Remixoviy], [club142455770|Slavik Pogosov] На фоне
Премьера! [club56718781|Эрнесто Заткнитесь, опека] - Братислава
Премьера! [club235872950|Олег Волк] - Это небо
Премьера! [club56718781|P0lar Street] - linger
Премьера! [club230819137|AiRushV, Код Елизара] Рассвет
Премьера! [club228511518|СДП] Неверная жена
Премьера! [club192437678|DIOR] I God Love (prod by karado)
Премьера! ЭТО РАДИО Нетакусики
Премьера! [club173321069|I.L.A.Y.], [club215532409|С.В.О.Й, Skyth27] Russian Special Force альбом
Премьера! [club158552125|Илюша] Я для тебя учу к-поп 2
DAVA
997K subscribers
Big Baby Tape / Benzo Gang
1.05M subscribers
Аня Pokrov
1.07M subscribers
Ольга Бузова
1.20M subscribers
INSTASAMKA
1.34M subscribers
Клава Кока
1.34M subscribers