Премиум Авточехлы на любой авто 🔝 💵 Цена от 11.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.+79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
@vilet.wheels · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (40 messages) will appear in your feed right away.
♛ Мотоциклы Enduro ♛ Эксклюзивные Диски ♛ Шины любого размера и Мотошины ♛ Магнитолы Teyes ♛ Авточехлы на любой авто ♛ Химчистка салона ♛ Активный электронный выхлоп ♛ Спортивные ковши ♛ Детейлинг ♛ Пневмоподвеска ♛ Автозвук ♛ Сигнализации ♛ 3D ковры из Экокожи ♛ Эксклюзивные саквояжи ♛ Проставки и тюнинг крепеж ♛ Накидки из Алькантары ♛ Eva-коврики ♛ Наборы инструментов
Тюнинг Ателье Вылет ★ is a VK community in the “Cars & Motorbikes” category, region: Perm Krai, city: Perm. As of November 19, 2026 it has 16,176 subscribers; over 30 days it lost 21. It publishes 1.3 posts a day on average, a typical post reaches 149 (2.4% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.3%. Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 18 hours ago, other metrics were recalculated 18 hours ago.
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 16,176 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 19.11.2026 | 16,176 | −1 | 1 | 0 | accumulating | 63 | 0 |
| 18.11.2026 | 16,177 | −1 | 2 | 0 | — | 190 | 1 |
| 17.11.2026 | 16,178 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 16.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 130 | 130 | 0 |
| 15.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 742 | 859 | 2 |
| 14.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 83 | 90 | 0 |
| 12.11.2026 | 16,183 | −1 | 1 | 0 | 584 | 584 | 2 |
| 10.11.2026 | — | — | 2 | 0 | 355 | 355 | 2 |
| 09.11.2026 | — | — | 1 | 0 | — | 121 | 0 |
| 08.11.2026 | 16,184 | −1 | 1 | 0 | 149 | 149 | 1 |
| 07.11.2026 | 16,185 | −2 | 1 | 0 | 129 | 129 | 1 |
| 06.11.2026 | 16,187 | 0 | 1 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 05.11.2026 | 16,187 | 0 | 6 | 0 | 5K | 5K | 9 |
| 04.11.2026 | 16,187 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136 | 0 |
| 03.11.2026 | 16,187 | −1 | 2 | 0 | ≈ 467 | 473 | 2 |
| 02.11.2026 | 16,188 | −1 | 1 | 0 | 187 | 187 | 1 |
| 01.11.2026 | 16,189 | 0 | 1 | 0 | 152 | 152 | 1 |
| 31.10.2026 | 16,189 | −1 | 1 | 0 | 96 | 96 | 1 |
| 30.10.2026 | 16,190 | −1 | 1 | 0 | 149 | 149 | 0 |
| 29.10.2026 | 16,191 | 0 | 3 | 0 | 2K | 2K | 8 |
| 28.10.2026 | 16,191 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 16,192 | −8 | 2 | 0 | 2K | 2K | 6 |
| 26.10.2026 | 16,200 | 0 | 3 | 0 | 934 | 934 | 3 |
| 25.10.2026 | 16,200 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 16,199 | 0 | 1 | 0 | 133 | 133 | 0 |
| 23.10.2026 | 16,199 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 16,198 | +1 | 1 | 0 | 160 | 160 | 1 |
| 21.10.2026 | 16,197 | — | 1 | 0 | 138 | 138 | 1 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
Not enough posts for the map.
Not enough data.
In the first three hours a post gains 47.2% of its reach, in a day 98.7%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Премиум Авточехлы на любой авто 🔝 💵 Цена от 11.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.+79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
В наличии! Со скидкой! Tirex 300
Летние шины 255/45 R19: Goform GH18, 255/45 R19 - 6100 HiFly 255/45R19 104W XL eHF-508 Sport TL - 7400 Tracmax 255/45ZR19 104Y XL X-Privilo TX3 TL - 7500 Prinx Fortune 255/45ZR19 104W XL FSR-701 TL - 7500 Sailun RoadX 255/45ZR19 104Y XL RXMotion DU71 TL - 8900 Triangle 255/45R19 104Y XL EffeXSport TH202 TL EV M+S - 10000 Pirelli 255/45R19 100V Scorpion TL - 16000 Ikon 255/45ZR19 104Y XL Autogr…
Зимние шины 255/35 R19: LING LONG 255/35 R19 96T G-M Winter Grip 2 шип XL - 9500 руб Ikon 255/35 R19 96T Autograph Ice 9 шип - 23750 руб Yokohama 255/35R19 96Q XL iceGuard Studless iG60A TL - 24150 руб Ikon 255/35R19 96T XL Autograph Ice 10 TL (шип.) - 28000 руб 🔥от 3 комплектов - опт цена Найдете дешевле мы сделаем дешевле чем у них! Пакеты к шинам Бесплатно! ⭐ г.Пермь ул.Маршрутная 4г…
Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Премиум Авточехлы Анаконда на любой авто 🔝 💵 Цена от 12.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.2020229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
20 6*139.7 Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Летние шины 255/45 R19: Goform GH18, 255/45 R19 - 6100 HiFly 255/45R19 104W XL eHF-508 Sport TL - 7400 Tracmax 255/45ZR19 104Y XL X-Privilo TX3 TL - 7500 Prinx Fortune 255/45ZR19 104W XL FSR-701 TL - 7500 Sailun RoadX 255/45ZR19 104Y XL RXMotion DU71 TL - 8900 Triangle 255/45R19 104Y XL EffeXSport TH202 TL EV M+S - 10000 Pirelli 255/45R19 100V Scorpion TL - 16000 Ikon 255/45ZR19 104Y XL Autogr…
Премиум Авточехлы NEW Анаконда на любой авто 🔝 💵 Цена от 12.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.+79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Премиум Авточехлы Анаконда 2 на любой авто 🔝 💵 Цена от 12.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.+79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Премиум Авточехлы Анаконда на любой авто 🔝 💵 Цена от 12.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.2020229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Бесплатно сгенерируем как будут выглядеть конкретные диски именно на вашем авто ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г +79824810229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
Премиум Авточехлы Анаконда на любой авто 🔝 💵 Цена от 12.000 руб 🔧 Установка от 2к ✂ Подшив к сиденью по заводскому шву с дополнительной утяжкой +2.5к ⭐г.Пермь ул.Маршрутная 4г т.2020229 | [club50360599|Тюнинг Ателье Вылет ★]
CARS VIDEO & GIF
63K subscribers
Авторынок Кавказ | Продажа авто
63K subscribers
АВТОМОБИЛИ ДОСТОЙНЫЕ ВОСХИЩЕНИЯ™
63K subscribers
Авторынок JDM
63K subscribers
SHOW AMERICAN CARS ©
63K subscribers
EXCELLENT CREW
63K subscribers