Как защитить старшего брата главной героини [vk.ru/@zolotojles-kak-zaschitit-starshego-brata-glavnoi-geroini-glava-44-2-sez|Глава 44 - CТАРТ 2 СЕЗОНА] #Как_защитить_старшего_брата_главной_героини@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы.
Золотой лес | перевод манхвы
@zolotojles · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (164 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
В группе может присутствовать контент 18+. Вступая в сообщество, вы подтверждаете, что вам есть 18 лет. Включены Роскомнадзором в перечень персональных страниц: https://knd.gov.ru/license? id=676a95198e552d6b54148444®istryType=bloggersPermission
Золотой лес | перевод манхвы is a VK community in the “Film & TV” category. As of November 20, 2026 it has 58,838 subscribers; over 30 days it gained 107. It publishes 5.5 posts a day on average, a typical post reaches 3K (5.2% of subscribers). Engagement rate (ER): 2%. Latest post: 8 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 4 hours ago, other metrics were recalculated 2 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 58,838 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 58,840 | +1 | 8 | 0 | accumulating | 9K | 159 |
| 19.11.2026 | 58,839 | −1 | 4 | 0 | — | 9K | 222 |
| 18.11.2026 | 58,840 | −3 | 6 | 0 | 15K | 19K | 289 |
| 17.11.2026 | 58,843 | −5 | 4 | 0 | 9K | 14K | 461 |
| 16.11.2026 | 58,848 | −2 | 3 | 0 | 6K | 9K | 174 |
| 15.11.2026 | 58,850 | +21 | 6 | 0 | 2K | 19K | 307 |
| 14.11.2026 | — | — | 6 | 0 | 3K | 19K | 398 |
| 13.11.2026 | — | — | 6 | 0 | 10K | 18K | 300 |
| 12.11.2026 | — | — | 5 | 0 | 11K | 13K | 431 |
| 11.11.2026 | — | — | 4 | 0 | 7K | 11K | 225 |
| 10.11.2026 | — | — | 6 | 0 | 20K | 20K | 332 |
| 09.11.2026 | 58,829 | +12 | 5 | 0 | — | 5K | 136 |
| 08.11.2026 | 58,817 | +14 | 8 | 0 | 25K | 27K | 431 |
| 07.11.2026 | 58,803 | +1 | 4 | 0 | 3K | 14K | 277 |
| 06.11.2026 | 58,802 | +6 | 6 | 0 | 16K | 16K | 281 |
| 05.11.2026 | 58,796 | +6 | 6 | 0 | 18K | 18K | 375 |
| 04.11.2026 | 58,790 | +3 | 6 | 0 | 7K | 19K | 429 |
| 03.11.2026 | 58,787 | +10 | 7 | 0 | 11K | 18K | 508 |
| 02.11.2026 | 58,777 | +7 | 6 | 0 | 16K | 19K | 377 |
| 01.11.2026 | 58,770 | +9 | 6 | 0 | 19K | 19K | 350 |
| 31.10.2026 | 58,761 | +4 | 4 | 0 | 14K | 15K | 267 |
| 30.10.2026 | 58,757 | +1 | 6 | 0 | 25K | 25K | 284 |
| 29.10.2026 | 58,756 | +9 | 7 | 0 | 25K | 25K | 517 |
| 28.10.2026 | 58,747 | +7 | 5 | 0 | 14K | 15K | 505 |
| 27.10.2026 | 58,740 | −11 | 6 | 0 | 18K | 18K | 327 |
| 26.10.2026 | 58,751 | +7 | 4 | 0 | 10K | 10K | 300 |
| 25.10.2026 | 58,744 | +5 | 6 | 0 | 17K | 17K | 289 |
| 24.10.2026 | 58,739 | 0 | 3 | 0 | 8K | 8K | 165 |
| 23.10.2026 | 58,739 | +8 | 7 | 0 | 19K | 20K | 288 |
| 22.10.2026 | 58,731 | — | 3 | 0 | 20K | 20K | 399 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Best time: Mon, 14:00, average reach 5K over a sample of 3 posts.
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 28.2% of its reach, in a day 99.1%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
No issues.
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
Новинка: Жизнь злодейки с 0 золотых. 📋[vk.ru/@zolotojles-zhizn-zlodeiki-s-0-zolotyh-glava-1-3| Читать главы 1-3] #Жизнь_злодейки_с_0_золотых@zolotojles #Жизнь_злодейки_с_0_золотых Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы. Описание: Я переродилась в теле злодейки из отомэ-игры с обратным гаремом — Роди Эвант. Семья отрекл…
❗МАРАФОН ЗАВЕРШЕН❗ Новинка: Жизнь злодейки с 0 золотых. 📖 [vk.ru/@zolotojles-zhizn-zlodeiki-s-0-zolotyh-glava-1-3| Читать главы 1-7] 📖 Главы с 8 по 20 доступны [vk.com/donut/zolotojles|донам] и на Boosty [vk.ru/@zolotojles-zhizn-zlodeiki-s-0-zolotyh-glava-1-3| *Читать*] ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles #Жизнь_злодейки_с_0_золотых@zolotojl…
Мой муж определённо был паладином - [vk.ru/@zolotojles-moi-muzh-opredelenno-byl-paladinom-glava-38|Глава 38] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 02.11 в 20:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/293c3063-2846-45a2-bd55-a3a7eae3fb25?share=success_publish_link #Мой_муж_определённо_был_паладином@zo…
НОВАЯ ОБЛОЖКА!! Напоминаем, что 2 сезон манхвы "Как защитить старшего брата главной героини" ВЫШЕЛ по графику 3 недели выхода, 1 неделя перерыва. #Как_защитить_старшего_брата_главной_героини@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы.
Стратегия грустного хэппи-энда - [vk.ru/@zolotojles-strategiya-grustnogo-heppi-enda-glava-30|Глава 30] Доступна ДОНАМ и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 10.11 в 17:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/c65c5359-d100-4c79-9a75-67ea2565062b?share=success_publish_link #Стратегия_грустного_хэппи_энда@zolotojles Подписывайтесь на [https://…
Стратегия грустного хэппи-энда - [vk.ru/@zolotojles-strategiya-grustnogo-heppi-enda-glava-32|Глава 32] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 23.11 в 15:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/60b043ff-3fde-4b5d-adb7-98e6652af42e?share=success_publish_link #Стратегия_грустного_хэппи_энда@zolotojles …
Мой муж определённо был паладином - [vk.ru/@zolotojles-moi-muzh-opredelenno-byl-paladinom-glava-41|Глава 41] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 23.11 в 14:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty:https://boosty.to/zolotoiles/posts/92c5907a-652e-4857-92f9-a264e6dbd0c5?share=success_publish_link #Мой_муж_определённо_был_паладином@zol…
Аша на границе - [vk.ru/@zolotojles-asha-na-granice-glava-24|Глава 24] #Аша_на_границе@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы. #Аша_на_границе #Аша_с_пограничья
Жизнь злодейки с 0 золотых. - [vk.ru/@zolotojles-zhizn-zlodeiki-s-0-zolotyh-glava-23|Глава 23] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 24.11 в 15:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/b92d33c0-f5d0-47e8-83ca-c9b073b05d85?share=success_publish_link #Жизнь_злодейки_с_0_золотых@zolotojles #Жизнь_злод…
Попробуй умолять. - [vk.ru/@zolotojles-poprobui-umolyat-glava-96| Глава 96] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 23.11 в 13:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/e699bc48-b09a-4a2e-a346-933e25689b78?share=success_publish_link #Попробуй_умолять@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app57488…
Особняк ждёт весну - [vk.ru/@zolotojles-osobnyak-zhdet-vesnu-glava-42|Глава 42] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 22.11 в 16:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/e474d9e9-bdca-4327-a79c-89e6938e177e?share=success_publish_link #Особняк_ждёт_весну@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com…
Лорд Блэквуд виновен в смерти служанки - [vk.ru/@zolotojles-lord-blekvud-vinoven-v-smerti-sluzhanki-glava-17|Глава 17] #Лорд_Блэквуд_виновен_в_смерти_служанки@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы. #Лорд_Блэквуд_виновен_в_смерти_служанки
О несбывшемся - [vk.ru/@zolotojles-o-nesbyvshemsya-glava-26|Глава 26] #О_несбывшемся@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы.
Как защитить старшего брата главной героини - [vk.ru/@zolotojles-kak-zaschitit-starshego-brata-glavnoi-geroini-glava-47|Глава 47] Доступна [vk.com/donut/zolotojles|ДОНАМ] и на Boosty ✨ В бесплатном доступе - 23.11 в 16:00 ⭐Стать доном: vk.com/donut/zolotojles ⭐Глава на Boosty: https://boosty.to/zolotoiles/posts/4679ffad-e4c7-4d76-97d7-9ca7766b5e54?share=success_publish_link #Как_защитить_ст…
В майском саду [Дополнительная история] [vk.ru/@zolotojles-v-maiskom-sadu-dop-ist-2| Глава 2] #В_майском_саду@zolotojles Подписывайтесь на [https://vk.com/app5748831_-184407366?ref=group_menu|РАССЫЛКУ] , чтобы не пропустить новые главы.
Who writes about the channel
Similar channels
КИНО СССР
222K subscribers
MOVIES IN ENGLISH\ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ
222K subscribers
Правильные фильмы и сериалы
222K subscribers
ДОМ 2|ЧИТАЙ НАС|16+
223K subscribers
Школа Хогвартс ϟ Гарри Поттер
223K subscribers
Азиатские фильмы (боевики и триллеры)
223K subscribers