Этой осенью группа [club148810120|ЛЁДЪ] представит новый альбом «Буйные Головы» и откроет первую главу одноименного концертного тура: • [club239709659|12.11 - Ярославль - Spirit Sound Base] • [club239710331|13.11 - Тверь - Биг Бен] • [club239837469|14.11 - Санкт-Петербург - Фабрика 3] • [club240862429|15.11 - Москва - Урбан] • [club239837820|17.11 - Иркутск - Рок Бар] • [club239861110|21.11 - Нов…
KORPIKLAANI
@korpiklaaniband · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (3 сообщения) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Korpiklaani («Лесное братство») — финская фолк-метал-группа. Появилась в 1993 году как ресторанная под названием Shamaani Duo. Группа, тогда состоявшая только из Йонне Ярвеля и Маарен Айкио, играла семь дней в неделю в ресторане Hullu poro в Лапландии. C 1997 года группа называется «Shaman», в 2003 году участники Shaman сформировали Korpiklaani и отсчитывают свою историю с этого момента. Музыка Korpiklaani представляет собой смесь хэви-метал и традиционной финской музыки. В постоянный состав группы, наряду с рок-гитаристами, входят скрипач, аккордеонист и флейтист.
KORPIKLAANI — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка». На 17 ноября 2026 у него 10 623 подписчиков, за 30 дней убыло 15. Публикует в среднем 0,1 поста в день, охват типичного поста — 174 (1,4 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 0,9 %. Последняя публикация — 9 дней назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: 9 дн. назад. Число подписчиков снято 2 дня назад, остальные метрики пересчитаны вчера.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 10 623 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 10 623 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 10.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 263 | 263 | 1 |
| 09.11.2026 | 10 625 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 10 626 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 10 627 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 10 626 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 10 626 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 10 628 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 10 630 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 10 631 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 29.10.2026 | 10 631 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 10 632 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 10 633 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 10 640 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 10 640 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 10 640 | — | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 163 | 174 | 2 |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
Кривая строится по замерам раз в час и появляется примерно через неделю после попадания канала в верхний уровень.
Качество канала
- Охват 1 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- За 30 дней всего 3 публикации — выборка для оценки охвата мала
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
[club148810120|ЛЁДЪ] – Буйные Головы (2026) Над альбомом работали: [id14341888|Вадим "Алтай" Видякин] - голос, домбра, гитара, колесная лира [id22401600|Сергей "Гималай" Качанов] - шепот, тальхарпа, двухголовая чель [id284278884|Константин Головня] - чель [id139477128|Дмитрий Фокин] - тексты Художник - [id30243952|Анжелика Коробейникова] Сведение, мастеринг - [club3863237|Tarantul Records] Госте…
🎃 [club239650574|Самый Страшный Halloween] стартует уже завтра! 🎃 Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы соберутся на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга — Самый Страшный Halloween. Не боишься пережить с нами самую темную ночь года? Тогда добро пожаловать на Самый Страшный Halloween! ⌛ Расписание фестиваля: vk.cc/d3dTH5 😈 Билеты: vk.cc/cZQKG5 👉 На конц…
Этой осенью группа [club148810120|ЛЁДЪ] представит новый альбом «Буйные Головы» и откроет первую главу одноименного концертного тура: • [club239709659|12.11 - Ярославль - Spirit Sound Base] • [club239710331|13.11 - Тверь - Биг Бен] • [club239837469|14.11 - Санкт-Петербург - Фабрика 3] • [club240862429|15.11 - Москва - Урбан] • [club239837820|17.11 - Иркутск - Рок Бар] • [club239861110|21.11 - Нов…
🎃 [club239650574|Самый Страшный Halloween] стартует уже завтра! 🎃 Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы соберутся на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга — Самый Страшный Halloween. Не боишься пережить с нами самую темную ночь года? Тогда добро пожаловать на Самый Страшный Halloween! ⌛ Расписание фестиваля: vk.cc/d3dTH5 😈 Билеты: vk.cc/cZQKG5 👉 На конц…
[club148810120|ЛЁДЪ] – Буйные Головы (2026) Над альбомом работали: [id14341888|Вадим "Алтай" Видякин] - голос, домбра, гитара, колесная лира [id22401600|Сергей "Гималай" Качанов] - шепот, тальхарпа, двухголовая чель [id284278884|Константин Головня] - чель [id139477128|Дмитрий Фокин] - тексты Художник - [id30243952|Анжелика Коробейникова] Сведение, мастеринг - [club3863237|Tarantul Records] Госте…





