Этой осенью группа [club148810120|ЛЁДЪ] представит новый альбом «Буйные Головы» и откроет первую главу одноименного концертного тура: • [club239709659|12.11 - Ярославль - Spirit Sound Base] • [club239710331|13.11 - Тверь - Биг Бен] • [club239837469|14.11 - Санкт-Петербург - Фабрика 3] • [club240862429|15.11 - Москва - Урбан] • [club239837820|17.11 - Иркутск - Рок Бар] • [club239861110|21.11 - Нов…
KORPIKLAANI
@korpiklaaniband · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (3 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Korpiklaani («Лесное братство») — финская фолк-метал-группа. Появилась в 1993 году как ресторанная под названием Shamaani Duo. Группа, тогда состоявшая только из Йонне Ярвеля и Маарен Айкио, играла семь дней в неделю в ресторане Hullu poro в Лапландии. C 1997 года группа называется «Shaman», в 2003 году участники Shaman сформировали Korpiklaani и отсчитывают свою историю с этого момента. Музыка Korpiklaani представляет собой смесь хэви-метал и традиционной финской музыки. В постоянный состав группы, наряду с рок-гитаристами, входят скрипач, аккордеонист и флейтист.
KORPIKLAANI is a VK community in the “Music” category. As of November 17, 2026 it has 10,623 subscribers; over 30 days it lost 15. It publishes 0.1 posts a day on average, a typical post reaches 174 (1.4% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.9%. Latest post: 9 days ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: 9 days ago. The subscriber count was measured 2 days ago, other metrics were recalculated yesterday.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 10,623 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 10,623 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 10.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 263 | 263 | 1 |
| 09.11.2026 | 10,625 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 10,626 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 10,627 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 10,626 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 10,626 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 10,628 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 10,630 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 10,631 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| 29.10.2026 | 10,631 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 10,632 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 10,633 | −7 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 10,640 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 10,640 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 23.10.2026 | 10,640 | — | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 163 | 174 | 2 |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
The curve is built from hourly measurements and appears about a week after the channel enters the top tier.
Channel quality
- Reach is 1% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- Only 3 posts in 30 days: too small a sample to judge reach
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
[club148810120|ЛЁДЪ] – Буйные Головы (2026) Над альбомом работали: [id14341888|Вадим "Алтай" Видякин] - голос, домбра, гитара, колесная лира [id22401600|Сергей "Гималай" Качанов] - шепот, тальхарпа, двухголовая чель [id284278884|Константин Головня] - чель [id139477128|Дмитрий Фокин] - тексты Художник - [id30243952|Анжелика Коробейникова] Сведение, мастеринг - [club3863237|Tarantul Records] Госте…
🎃 [club239650574|Самый Страшный Halloween] стартует уже завтра! 🎃 Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы соберутся на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга — Самый Страшный Halloween. Не боишься пережить с нами самую темную ночь года? Тогда добро пожаловать на Самый Страшный Halloween! ⌛ Расписание фестиваля: vk.cc/d3dTH5 😈 Билеты: vk.cc/cZQKG5 👉 На конц…
Этой осенью группа [club148810120|ЛЁДЪ] представит новый альбом «Буйные Головы» и откроет первую главу одноименного концертного тура: • [club239709659|12.11 - Ярославль - Spirit Sound Base] • [club239710331|13.11 - Тверь - Биг Бен] • [club239837469|14.11 - Санкт-Петербург - Фабрика 3] • [club240862429|15.11 - Москва - Урбан] • [club239837820|17.11 - Иркутск - Рок Бар] • [club239861110|21.11 - Нов…
🎃 [club239650574|Самый Страшный Halloween] стартует уже завтра! 🎃 Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы соберутся на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга — Самый Страшный Halloween. Не боишься пережить с нами самую темную ночь года? Тогда добро пожаловать на Самый Страшный Halloween! ⌛ Расписание фестиваля: vk.cc/d3dTH5 😈 Билеты: vk.cc/cZQKG5 👉 На конц…
[club148810120|ЛЁДЪ] – Буйные Головы (2026) Над альбомом работали: [id14341888|Вадим "Алтай" Видякин] - голос, домбра, гитара, колесная лира [id22401600|Сергей "Гималай" Качанов] - шепот, тальхарпа, двухголовая чель [id284278884|Константин Головня] - чель [id139477128|Дмитрий Фокин] - тексты Художник - [id30243952|Анжелика Коробейникова] Сведение, мастеринг - [club3863237|Tarantul Records] Госте…





