Дамы и господа, вы не просили, но мы сделали! Смотрите пилотный выпуск Рево Подкаста - "Как стать звездой?". В кадре организаторы [club5955221|Рево Фест], музыканты групп [club3513906|Скворцы Степанова] и [club211288360|Yellowstone]. Снято на [club224157032|Yellowstone_Studio]. Покажите этот выпуск своим друзьям музыкантам, посмотрите сами и напишите комментарий! Кстати, мы уже набираем следу…
Рево Фест
@revolutionfest · VK
В каталоге с 18 сентября 2026 · показатели пересчитываются каждый час
История канала за 30 дней (14 сообщений) сразу появится в вашей ленте.
О канале
Рево Фест (ранее Revolution Festival) — фестиваль для тех, кто знает, чего хочет и готов действовать. Рево — это большая музыкальная тусовка, в которую мы приглашаем влюблённых в творчество и даём возможность выступать на хороших площадках и на летних фестивалях, отправиться в гастрольный тур, пообщаться с экспертами индустрии и просто быть частью большой истории. № 4975210679
Рево Фест — сообщество ВКонтакте в рубрике «Музыка», регион — Санкт-Петербург. На 20 ноября 2026 у него 14 148 подписчиков, за 30 дней прибавилось 2. Публикует в среднем 0,5 поста в день, охват типичного поста — 384 (3,7 % подписчиков). Вовлечённость (ER) — 2,9 %. Последняя публикация — 13 часов назад. Данные ТелеМакс, обновляются каждый час.
Как считаются цифры
ER = реакции ÷ охват, ERR = просмотры ÷ подписчики. Охват — средние просмотры поста за 30 дней; медиана рядом показывает типичный пост — она не поднимается от одной оплаченной публикации, в отличие от среднего. Последняя публикация: сегодня. Число подписчиков снято 10 часов назад, остальные метрики пересчитаны 2 часа назад.
Подписчики за 30 дней
| День | Подписчики | Прирост | Посты | Реклама | За сутки | Всего | Реакции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 14 148 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 14 149 | 0 | 2 | 0 | копится | 573 | 19 |
| 19.11.2026 | 14 149 | +3 | 1 | 0 | 390 | 390 | 9 |
| 18.11.2026 | 14 146 | 0 | 1 | 0 | 422 | 422 | 7 |
| 17.11.2026 | 14 146 | −1 | 1 | 0 | 239 | 239 | 3 |
| 16.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 487 | 487 | 13 |
| 15.11.2026 | 14 147 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 278 | 278 | 3 |
| 12.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 467 | 467 | 12 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 890 | 890 | 25 |
| 10.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 К | 1 К | 32 |
| 09.11.2026 | 14 143 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 14 141 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 14 140 | −1 | 1 | 0 | — | 305 | 14 |
| 06.11.2026 | 14 141 | 0 | 1 | 0 | 379 | 379 | 12 |
| 05.11.2026 | 14 141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 14 142 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 14 141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 14 142 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 14 141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 14 142 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 14 144 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 14 144 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 14 146 | +1 | 1 | 0 | 200 | 200 | 1 |
| 27.10.2026 | 14 145 | +1 | 1 | 0 | 1 К | 1 К | 61 |
| 26.10.2026 | 14 144 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 14 145 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 14 145 | — | 0 | — | — | — | — |
Столбец «за сутки» показывает, сколько просмотров посты дня набрали за первые двадцать четыре часа: эту величину можно сравнивать между днями и каналами. Где замера ещё нет, стоит оценка со знаком «≈» — она считается по кривой набора охвата самого канала. «Всего» — накопленный счётчик тех же постов на сегодня, он продолжает расти. Реклама и реакции тоже относятся к постам этого дня, а не к каналу за сутки; в дни без публикаций там прочерк. Прочерк в подписчиках — в этот день число не измеряли; мы не дорисовываем пропуски.
Когда читают
Недостаточно публикаций для карты.
Что публикуют
Недостаточно данных.
Как набираются просмотры
За первые три часа пост набирает 16,2 % охвата, за сутки — 100,0 %. Результат размещения виден уже на следующий день. Доля к каждому часу считается по одним и тем же постам, поэтому кривая не проседает; шкала времени логарифмическая, чтобы первые часы не слиплись.
Качество канала
- Охват 4 % от подписчиков — аудитория почти не читает
Достоверность охвата
- Аномалий не видно: счётчики просмотров полные, выбросов и скачков нет
Оценка о наших данных, а не о канале: она падает и там, где цифры просто неполные. Низкая достоверность при высоком качестве значит «канал живой, но охвату верить рано».
Публикации
[https://vk.com/id__aho|ID AHO] уже в сезоне Рево 2027! Ты тоже собирай свою команду в охапку и [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club37652836|AllCharters] уже в сезоне Рево 2027! Время не ждёт, [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club157653091|МИН КУЛЬТ] уже в сезоне Рево 2027! Стань участником сезона - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club169369636|DON BIDON] уже в сезоне Рево 2027! Фестивальный список пополняется, и ты тоже [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club202181091|The Moon Cats] уже в сезоне Рево 2027! Слотов осталось так мало, скорее [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Срочно в номер! Уже завтра в новом моднейшем клубе [club167808|Кадры] с большим сольным концертом амбасадоры жирных гитарных риффов и победители Рево Мск 2017 — [club135322222|Три Вторых]! [club240938075|Встреча здесь] Билеты здесь: vk.cc/d0BDbU Кстати, для участников Рево есть традиционные преференции ;) Ты знаешь кому писать!
Пятничное алло от админа! Я тут фоточками поделюсь пока и напомню, что Рево - это не только конкурс, это ещё и огромное сообщество по обмену эмоциями на концертах. Это первичный бульон, из которого рождаются самые неожиданные фиты и коллабы! Сезон набирается быстро, но свободные слоты ещё есть, а значит - самое время подать заявОчку! Лови форму для заявки [https://vk.com/app5708398_-5955221|по …
Участники РЕВО [club229711479|ОНЕБО] и [club157653091|МИН КУЛЬТ] приглашают безответственно провести культурный вечер 10-го декабря вместе в клубе [club167808|Кадры — концертный клуб]. Три часа живой музыки, танцев, веселья (немного лирики и драмы, традиционно) и сюрпризов! Двери в 19-30 Билеты по ссылке vk.cc/d3PuBU (парой — дешевле, но вы и сами увидите)
[club202181091|The Moon Cats] уже в сезоне Рево 2027! Слотов осталось так мало, скорее [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club180955702|Sad Sonar] уже в сезоне Рево 2027! Врывайся в Рево - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club157653091|МИН КУЛЬТ] уже в сезоне Рево 2027! Стань участником сезона - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Новая песня от [club220968727|The Passwords] - Задела https://band.link/zazadela
[club169369636|DON BIDON] уже в сезоне Рево 2027! Фестивальный список пополняется, и ты тоже [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club37652836|AllCharters] уже в сезоне Рево 2027! Время не ждёт, [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[https://vk.com/id__aho|ID AHO] уже в сезоне Рево 2027! Ты тоже собирай свою команду в охапку и [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Кто пишет о канале
Похожие каналы
Сурганова и Оркестр. Светлана Сурганова
56 К подписчиков
Портал Тяжёлой Музыки
56 К подписчиков
Фестиваль "Воздух Карелии"
56 К подписчиков
Эпоха Владимира Высоцкого
56 К подписчиков
Театръ
56 К подписчиков
неоклассика.
56 К подписчиков