Дамы и господа, вы не просили, но мы сделали! Смотрите пилотный выпуск Рево Подкаста - "Как стать звездой?". В кадре организаторы [club5955221|Рево Фест], музыканты групп [club3513906|Скворцы Степанова] и [club211288360|Yellowstone]. Снято на [club224157032|Yellowstone_Studio]. Покажите этот выпуск своим друзьям музыкантам, посмотрите сами и напишите комментарий! Кстати, мы уже набираем следу…
Рево Фест
@revolutionfest · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (14 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Рево Фест (ранее Revolution Festival) — фестиваль для тех, кто знает, чего хочет и готов действовать. Рево — это большая музыкальная тусовка, в которую мы приглашаем влюблённых в творчество и даём возможность выступать на хороших площадках и на летних фестивалях, отправиться в гастрольный тур, пообщаться с экспертами индустрии и просто быть частью большой истории. № 4975210679
Рево Фест is a VK community in the “Music” category, region: Saint Petersburg. As of November 20, 2026 it has 14,148 subscribers; over 30 days it gained 2. It publishes 0.5 posts a day on average, a typical post reaches 384 (3.7% of subscribers). Engagement rate (ER): 2.9%. Latest post: 13 hours ago. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: today. The subscriber count was measured 10 hours ago, other metrics were recalculated 3 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 14,148 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 20.11.2026 | 14,149 | 0 | 2 | 0 | accumulating | 573 | 19 |
| 19.11.2026 | 14,149 | +3 | 1 | 0 | 390 | 390 | 9 |
| 18.11.2026 | 14,146 | 0 | 1 | 0 | 422 | 422 | 7 |
| 17.11.2026 | 14,146 | −1 | 1 | 0 | 239 | 239 | 3 |
| 16.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 487 | 487 | 13 |
| 15.11.2026 | 14,147 | +4 | 0 | — | — | — | — |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 278 | 278 | 3 |
| 12.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 467 | 467 | 12 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 890 | 890 | 25 |
| 10.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1K | 1K | 32 |
| 09.11.2026 | 14,143 | +2 | 0 | — | — | — | — |
| 08.11.2026 | 14,141 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 07.11.2026 | 14,140 | −1 | 1 | 0 | — | 305 | 14 |
| 06.11.2026 | 14,141 | 0 | 1 | 0 | 379 | 379 | 12 |
| 05.11.2026 | 14,141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 14,142 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 14,141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 14,142 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 14,141 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 31.10.2026 | 14,142 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 14,144 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 29.10.2026 | 14,144 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 14,146 | +1 | 1 | 0 | 200 | 200 | 1 |
| 27.10.2026 | 14,145 | +1 | 1 | 0 | 1K | 1K | 61 |
| 26.10.2026 | 14,144 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 14,145 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 14,145 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 16.2% of its reach, in a day 100.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 4% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
[https://vk.com/id__aho|ID AHO] уже в сезоне Рево 2027! Ты тоже собирай свою команду в охапку и [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club37652836|AllCharters] уже в сезоне Рево 2027! Время не ждёт, [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club157653091|МИН КУЛЬТ] уже в сезоне Рево 2027! Стань участником сезона - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club169369636|DON BIDON] уже в сезоне Рево 2027! Фестивальный список пополняется, и ты тоже [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club202181091|The Moon Cats] уже в сезоне Рево 2027! Слотов осталось так мало, скорее [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Срочно в номер! Уже завтра в новом моднейшем клубе [club167808|Кадры] с большим сольным концертом амбасадоры жирных гитарных риффов и победители Рево Мск 2017 — [club135322222|Три Вторых]! [club240938075|Встреча здесь] Билеты здесь: vk.cc/d0BDbU Кстати, для участников Рево есть традиционные преференции ;) Ты знаешь кому писать!
Пятничное алло от админа! Я тут фоточками поделюсь пока и напомню, что Рево - это не только конкурс, это ещё и огромное сообщество по обмену эмоциями на концертах. Это первичный бульон, из которого рождаются самые неожиданные фиты и коллабы! Сезон набирается быстро, но свободные слоты ещё есть, а значит - самое время подать заявОчку! Лови форму для заявки [https://vk.com/app5708398_-5955221|по …
Участники РЕВО [club229711479|ОНЕБО] и [club157653091|МИН КУЛЬТ] приглашают безответственно провести культурный вечер 10-го декабря вместе в клубе [club167808|Кадры — концертный клуб]. Три часа живой музыки, танцев, веселья (немного лирики и драмы, традиционно) и сюрпризов! Двери в 19-30 Билеты по ссылке vk.cc/d3PuBU (парой — дешевле, но вы и сами увидите)
[club202181091|The Moon Cats] уже в сезоне Рево 2027! Слотов осталось так мало, скорее [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club180955702|Sad Sonar] уже в сезоне Рево 2027! Врывайся в Рево - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club157653091|МИН КУЛЬТ] уже в сезоне Рево 2027! Стань участником сезона - [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Новая песня от [club220968727|The Passwords] - Задела https://band.link/zazadela
[club169369636|DON BIDON] уже в сезоне Рево 2027! Фестивальный список пополняется, и ты тоже [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[club37652836|AllCharters] уже в сезоне Рево 2027! Время не ждёт, [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
[https://vk.com/id__aho|ID AHO] уже в сезоне Рево 2027! Ты тоже собирай свою команду в охапку и [https://vk.com/app5708398_-5955221|подавай заявку]!
Who writes about the channel
Similar channels
Сурганова и Оркестр. Светлана Сурганова
56K subscribers
Портал Тяжёлой Музыки
56K subscribers
Фестиваль "Воздух Карелии"
56K subscribers
Эпоха Владимира Высоцкого
56K subscribers
Театръ
56K subscribers
неоклассика.
56K subscribers