🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
OLYMP TRADE | Бинарные Опционы | INSTARDING
@instard · VK
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (26 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
Сейчас мы активно занимаемся инвестициями, кому интересно зарабатывать по-серьезному, работая по часу в неделю, присоединяйтесь! ● Открытый канал - https://t.me/instarding ● Закрытый канал по инвестициям - http://bit.ly/INSTARDING_INVEST https://www.youtube.com/INSTARDINGINVEST
OLYMP TRADE | Бинарные Опционы | INSTARDING is a VK community in the “Business” category. As of November 17, 2026 it has 15,159 subscribers; over 30 days it lost 16. It publishes 0.8 posts a day on average, a typical post reaches 5 (0% of subscribers). Latest post: yesterday. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured yesterday, other metrics were recalculated 10 hours ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 15,159 | 0 | 1 | 0 | accumulating | 1 | 0 |
| 17.11.2026 | 15,159 | −2 | 1 | 0 | accumulating | 3 | 0 |
| 15.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 2 | 2 | 0 |
| 14.11.2026 | — | — | 1 | 0 | ≈ 7 | 7 | 0 |
| 13.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.11.2026 | 15,161 | −2 | 1 | 0 | — | 6 | 0 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 10.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 08.11.2026 | 15,163 | −1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 07.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 06.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 05.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 04.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 02.11.2026 | 15,164 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 15,164 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31.10.2026 | 15,165 | −1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30.10.2026 | 15,166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29.10.2026 | 15,166 | −5 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 28.10.2026 | 15,171 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 27.10.2026 | 15,171 | −3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 26.10.2026 | 15,174 | +1 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 15,173 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | 15,173 | −1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 23.10.2026 | — | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.10.2026 | 15,174 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 21.10.2026 | 15,174 | −1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 20.10.2026 | — | — | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 19.10.2026 | 15,175 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
Not enough posts for the map.
What they publish
Not enough data.
How views accumulate
In the first three hours a post gains 53.4% of its reach, in a day 95.5%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 0% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- No anomalies: view counters are complete, no outliers or jumps
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id465084143|Артём Драбанов] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id819933392|Nastyusha Grand] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id387766687|Олег Митейников] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id700506179|Оксана Сарикова] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id425260496|Евгений Викторович] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id1123111602|Сергей Невский] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id200005732534|Софа Кузей] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id700506179|Оксана Сарикова] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
🔥 [club141188482|РАЗЫГРЫВАЕМ 5$ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ!] 💰 5$ получает [id735317129|Семён Ковалёв] ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! ✉ Чтобы отсеять мошенников, жду запись с реквизитами кошелька у вас на стене! Деньги переведу в течении недели. Никуда писать не нужно. 👍 Отзывы победителей - http://vk.com/topic-141188482_36531765
🔥 ОДНОДНЕВНЫЙ РОЗЫГРЫШ НА 5$! 🎁 ПОНЕДЕЛЬНИК | СРЕДА | ПЯТНИЦА 😎 ПРОСТО ДЕЛАЙ РЕПОСТ ЭТОЙ ЗАПИСИ И ОСТАВЬ ПОД НИМ КОММЕНТАРИЙ "+"! ⚡ РЕЗУЛЬТАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ С 23:00 ПО МСК! ☝ Оплата этого розыгрыша возможна только в криптовалюте USDT (Polygon)! 👍🏻 Мой Закрытый Клуб – ins-club.com
Who writes about the channel
Similar channels
Товарочка
56K subscribers
Тыва УСПЕХ и ДЕНЬГИ в книгах
56K subscribers
Купить-продать паблик ВКонтакте
56K subscribers
Горнодобывающая отрасль России I Rosmining.ru
57K subscribers
Артель
57K subscribers
Бизнес
57K subscribers