❗Мы больше не можем делать 18+ тайтлы в общий доступ❗ Цензура ВК все больше и больше поджимает нас, поэтому все 18+ тайтлы будем делать в данном сообществе: [https://vk.ru/combobluebell?w=donut_payment-238189891&levelId=3112|BLUEBELL COMBO]. Первые 50 человек получат ВЕЧНУЮ ПОДПИСКУ 👉[https://vk.ru/combobluebell?w=donut_payment-238189891&levelId=3112|ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ]👈
Злодейка-марионетка l Перевод манхв
@marionetka4 · VK
Network «… Перевод манхв», 3 channels
In the catalog since September 18, 2026 · metrics are recalculated every hour
The channel’s 30-day history (21 messages) will appear in your feed right away.
About the channel
№ 5477093635 Наш сайт: https://mangalife.fun
Злодейка-марионетка l Перевод манхв is a VK community in the “Books” category. As of November 19, 2026 it has 75,850 subscribers; over 30 days it lost 191. It publishes 0.7 posts a day on average, a typical post reaches 757 (5% of subscribers). Engagement rate (ER): 0.5%. Latest post: yesterday. Publishes the same texts at the same time as other channels: network “… Перевод манхв” of 3 channels. TeleMax data, updated every hour.
How the numbers are calculated
ER = reactions ÷ reach, ERR = views ÷ subscribers. Reach is the average post views over 30 days; the median next to it shows a typical post, and unlike the average it does not rise because of a single paid post. Latest post: yesterday. The subscriber count was measured 1 hour ago, other metrics were recalculated 56 minutes ago.
Subscribers over 30 days
| Day | Subscribers | Growth | Posts | Advertising | Per day | Total | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | 75,850 | −1 | 0 | — | — | — | — |
| 18.11.2026 | 75,851 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 17.11.2026 | 75,853 | −20 | 1 | 0 | 15K | 15K | 51 |
| 16.11.2026 | 75,873 | −8 | 1 | 0 | — | 621 | 5 |
| 15.11.2026 | 75,881 | −33 | 2 | 0 | 806 | 9K | 79 |
| 12.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 16K | 16K | 13 |
| 11.11.2026 | — | — | 1 | 0 | 13K | 13K | 12 |
| 09.11.2026 | 75,914 | −4 | 1 | 0 | — | 639 | 4 |
| 08.11.2026 | 75,918 | −5 | 2 | 0 | 1K | 1K | 16 |
| 07.11.2026 | 75,923 | −8 | 1 | 0 | 591 | 591 | 6 |
| 06.11.2026 | 75,931 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 05.11.2026 | 75,931 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 04.11.2026 | 75,935 | −5 | 0 | — | — | — | — |
| 03.11.2026 | 75,940 | −2 | 0 | — | — | — | — |
| 02.11.2026 | 75,942 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 01.11.2026 | 75,948 | 0 | 4 | 0 | 10K | 10K | 113 |
| 31.10.2026 | 75,948 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 30.10.2026 | 75,957 | −8 | 2 | 0 | 1K | 1K | 9 |
| 29.10.2026 | 75,965 | −9 | 0 | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | 75,974 | −6 | 0 | — | — | — | — |
| 27.10.2026 | 75,980 | −29 | 0 | — | — | — | — |
| 26.10.2026 | 76,009 | −4 | 0 | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | 76,013 | −6 | 3 | 0 | 10K | 10K | 92 |
| 24.10.2026 | 76,019 | −8 | 1 | 0 | 598 | 598 | 2 |
| 23.10.2026 | 76,027 | −3 | 0 | — | — | — | — |
| 22.10.2026 | 76,030 | −3 | 1 | 0 | 495 | 495 | 2 |
| 21.10.2026 | 76,033 | −8 | 0 | — | — | — | — |
| 20.10.2026 | 76,041 | — | 0 | — | — | — | — |
The “per day” column shows how many views the day’s posts gained in their first twenty-four hours: this value can be compared across days and channels. Where there is no measurement yet, an estimate marked “≈” is shown, based on the channel’s own reach curve. “Total” is the accumulated counter of the same posts as of today; it keeps growing. Ads and reactions also refer to that day’s posts, not to the channel over the day; on days without posts there is a dash. A dash in subscribers means the number was not measured that day; we do not fill in gaps.
When people read
What they publish
How views accumulate
In the first three hours a post gains 36.9% of its reach, in a day 100.0%. The result of a placement is visible the next day. The share for each hour is calculated over the same posts, so the curve does not dip; the time scale is logarithmic so the first hours do not merge.
Channel quality
- Reach is 4% of subscribers: the audience barely reads the channel
Reach reliability
- The best post got 16,065 views with a median of 713: the average reach rests on an outlier, look at the median
This score is about our data, not about the channel: it also drops where the numbers are simply incomplete. Low reliability with high quality means “the channel is alive, but it is too early to trust its reach”.
Posts
🔥НОВИНКА: ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА🔥 Живой призрак | Глава 1 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|ПОДПИСЧИКИ РАССЫЛКИ ПОЛУЧАТ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ РАНЬШЕ ВСЕХ!] #Живой@bluebell_manhwa
‼НАБОР В КОМАНДУ‼ Требуются: - Переводчики с корейского - Эдиторы (клин+тайп) *работа оплачивается [https://vk.ru/app5619682_-213467722|НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ]
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 240 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 238 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 239 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
🔥НОВИНКА: ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА🔥 Живой призрак | Глава 1 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|ПОДПИСЧИКИ РАССЫЛКИ ПОЛУЧАТ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ РАНЬШЕ ВСЕХ!] #Живой@bluebell_manhwa
🔥НОВИНКА🔥 Русалочий хвост | Глава 1 Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/sirenateams?w=donut_payment-233602051&levelId=2526|Оформить пробную подписку] / [https://vk.ru/app5748831_-233602051|Подписаться на рассылку!] #Русалка@sirenateams
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 33 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Я стану хозяйкой этой жизни | Глава 240 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #Ястанухозяйкойэтойжизни@marionetka4
❗Мы больше не можем делать 18+ тайтлы в общий доступ❗ Цензура ВК все больше и больше поджимает нас, поэтому все 18+ тайтлы будем делать в данном сообществе: [https://vk.ru/combobluebell?w=donut_payment-238189891&levelId=3112|BLUEBELL COMBO]. Первые 50 человек получат ВЕЧНУЮ ПОДПИСКУ 👉[https://vk.ru/combobluebell?w=donut_payment-238189891&levelId=3112|ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ]👈
‼НАБОР В КОМАНДУ‼ Требуются: - Переводчики с корейского - Эдиторы (клин+тайп) *работа оплачивается [https://vk.ru/app5619682_-213467722|НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ]
🔥МАРАФОН ЗАКОНЧЕН🔥 Пленение бессмертной | Главы 5-6 [https://vk.ru/club229643261?w=donut_payment-229643261&levelId=1686|У ДОНОВ BLUEBELL 69] Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе новых глав] #Пленение@club229643261
🔥ФУЛ ГЛАВА У ДОНОВ🔥 Разве я не главная героиня романа о сожалениях | Глава 32 Наш сайт: https://mangalife.fun/ Подписывайтесь на [https://vk.com/marionetka4?w=app5748831_-205646668|РАССЫЛКУ] boosty.to/marionetka4 #сожаление@marionetka4
🔥АНОНС: СКОРО🔥 Название: Фиалковая история любви Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе глав] #Фиалки@bluebell_manhwa
🔥АНОНС: ЖДИТЕ 14 НОЯБРЯ🔥 Название: Хвост русалки Наш сайт: https://mangalife.fun/ [https://vk.ru/app5748831_-213753320|Уведомление о выходе глав] #Пленение@bluebell_manhwa





